山东农业大学2021年招生专业目录所列招生人数为“拟招生人数”,其中包括2020年接收推免生人数。实际接收推免生人数以研招网推免服务系统确认的录取人数为准(确认录取后将在我校研招办官网公示)。
2021年山东农业大学研究生招生专业
学院 | 学习方式 | 学位类型 | 学制及拟招生计划(含推免生) | 招生专业 | 研究方向 |
001农学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 090100作物学 | 01作物栽培学与耕作学 |
拟招生人数:75(含推免生约6人) | |||||
02作物遗传育种 | |||||
03种子科学与技术 | |||||
04农业史 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 095131农艺与种业 | 00不区分研究方向 | ||
拟招生人数:84 | |||||
002植物保护学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 090400植物保护 | 01植物病理学 |
拟招生人数:55(含推免生约6人) | |||||
02农业昆虫与害虫防治 | |||||
03农药学 | |||||
04烟草学 | |||||
05林草有害生物防控 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 095132资源利用与植物保护 | 00不区分研究方向 | ||
拟招生人数:80 | |||||
003资源与环境学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 083000环境科学与工程 | 01污染物环境行为与效应 |
拟招生人数:42(含推免生约22人) | 02环境污染治理与修复 | ||||
03农业面源污染与控制 | |||||
090300农业资源与环境 | 01土壤学 | ||||
02植物营养学 | |||||
03农业环境保护 | |||||
120400公共管理 | 03土地资源管理 | ||||
专业学位 | 学制:2 | 095136农业工程与信息技术 | 00不区分研究方向 | ||
拟招生人数:73 | |||||
095132资源利用与植物保护 | 00不区分研究方向 | ||||
085700资源与环境 | 01环境工程 | ||||
非全日制 | 专业学位 | 学制:3 | 125200公共管理 | 00不区分研究方向 | |
拟招生人数:2 | |||||
004林学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 071300生态学 | 01植物生态 |
拟招生人数:47(含推免生约10人) | 02修复生态 | ||||
03微生物生态 | |||||
04分子生态 | |||||
083400风景园林学 | 01园林与景观设计 | ||||
02风景园林历史与理论 | |||||
03特色园林植物种质资源 | |||||
090700林学 | 01林木遗传育种 | ||||
02森林培育 | |||||
03园林植物与观赏园艺 | |||||
04森林经理学 | |||||
05水土保持与荒漠化防治 | |||||
06动植物资源保护与利用 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 095300风景园林 | 01风景园林规划设计 | ||
拟招生人数:76 | |||||
02园林植物 | |||||
095400林业 | 00不区分研究方向 | ||||
005园艺科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 090200园艺学 | 01果树学 |
拟招生人数:50(含推免生约12人) | |||||
02蔬菜学 | |||||
03茶学 | |||||
04观赏园艺学 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 095131农艺与种业 | 00不区分研究方向 | ||
拟招生人数:75 | |||||
006动物科技学院(动物医学院) | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 090500畜牧学 | 01动物遗传育种与繁殖 |
拟招生人数:90(含推免生约14人) | |||||
02动物营养与饲料科学 | |||||
03动物生物技术 | |||||
090600兽医学 | 01基础兽医学 | ||||
02预防兽医学 | |||||
03临床兽医学 | |||||
04兽医公共卫生学 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 095133畜牧 | 00不区分研究方向 | ||
拟招生人数:170 | |||||
095200兽医 | 00不区分研究方向 | ||||
非全日制 | 专业学位 | 学制:3 | 095133畜牧 | 00不区分研究方向 | |
拟招生人数:22 | |||||
095200兽医 | 00不区分研究方向 | ||||
007机械与电子工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 080200机械工程 | 01智能农机装备设计及理论 |
拟招生人数:21(含推免生约2人) | 02机械制造及其自动化 | ||||
03机械电子工程 | |||||
04车辆工程 | |||||
082800农业工程 | 01粮食作物机械与智能装备 | ||||
02经济作物机械与智能装备 | |||||
03农业信息化与智能控制技术 | |||||
04农业生物系统工程 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 085500机械 | 01机械工程 | ||
拟招生人数:30 | |||||
008经济管理学院(商学院) | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 020200应用经济学 | 01金融学 |
拟招生人数:30(含推免生约24人) | |||||
02区域经济学 | |||||
03产业经济学 | |||||
120200工商管理 | 01会计学 | ||||
02企业管理 | |||||
03技术经济与管理 | |||||
120300农林经济管理 | 01农业经济与管理 | ||||
02林业经济与管理 | |||||
03食物经济与管理 | |||||
04农业资源与环境管理 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 095137农业管理 | 00不区分研究方向 | ||
拟招生人数:89 | |||||
025100金融 | 00不区分研究方向 | ||||
125300会计 | 00不区分研究方向 | ||||
非全日制 | 专业学位 | 学制:3 | 095137农业管理 | 00不区分研究方向 | |
拟招生人数:30 | |||||
025100金融 | 00不区分研究方向 | ||||
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | ||||
125300会计 | 00不区分研究方向 | ||||
009食品科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 083200食品科学与工程 | 01农产品加工及贮藏工程 |
拟招生人数:37(含推免生约10人) | 02食品营养与人类健康 | ||||
03食品质量与安全控制 | |||||
04粮食油脂及植物蛋白工程 | |||||
05食品微生物与发酵 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | ||
拟招生人数:89 | 095135食品加工与安全(中英合作办学) | 00不区分研究方向 | |||
086000生物与医药 | 01食品工程 | ||||
010信息科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 081200计算机科学与技术 | 01大数据与人工智能 |
拟招生人数:14 | 02物联网理论与技术 | ||||
03计算机应用技术 | |||||
081600测绘科学与技术 | 01摄影测量与遥感技术 | ||||
02地理信息技术及应用 | |||||
03卫星导航与定位技术 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 095136农业工程与信息技术 | 00不区分研究方向 | ||
拟招生人数:50 | |||||
011公共管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 120400公共管理 | 01行政管理 |
拟招生人数:12 | |||||
02社会保障 | |||||
非全日制 | 专业学位 | 学制:3 | 125200公共管理 | 00不区分研究方向 | |
拟招生人数:50 | |||||
012生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 071000生物学 | 01植物生理学 |
拟招生人数:105(含推免生约11人) | |||||
02微生物学 | |||||
03发育生物学 | |||||
04细胞生物学 | |||||
05生物化学与分子生物学 | |||||
06水生生物学 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 086000生物与医药 | 02生物工程 | ||
拟招生人数:72 | |||||
015水利土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 081400土木工程 | 01岩土工程 |
拟招生人数:12(含推免生约6人) | 02结构工程 | ||||
03市政工程 | |||||
081500水利工程 | 01水文学及水资源 | ||||
02水利水电工程 | |||||
03农业水土工程 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 085900土木水利 | 01建筑与土木工程 | ||
拟招生人数:40 | |||||
02水利工程 | |||||
018化学与材料科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 070300化学 | 01无机化学 |
拟招生人数:20 | 02分析化学 | ||||
03有机化学 | |||||
04物理化学 | |||||
05高分子化学与物理 | |||||
专业学位 | 学制:2 | 085600材料与化工 | 01化学工程 | ||
拟招生人数:21 | |||||
020马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 学制:3 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理与社会发展研究 |
拟招生人数:14 | 02马克思主义中国化的理论与实践研究 | ||||
03思想政治教育创新与发展研究 | |||||
04中国近现代史基本问题研究 |
(一)教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统一考试考生进入复试的初试成绩基本要求。原则上学术学位类按学科门类分别划线,专业学位类按专业学位类别分别划线(工商管理等管理类专业学位将根据情况分别划线)。学校根据教育部规定及考生考试情况确定进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。
(二)复试前我校将对考生的居民身份证、学历学位证书、学历学籍认证报告、学生证等报名材料原件及考生资格进行严格审查,对不符合规定者,不予复试。
(三)对以同等学力身份(以报名时填报的信息为准)报考的考生,复试时须加试两门主干课程。加试方式为笔试。各类加试科目见我校招生专业目录。
(四)公共管理、会计专业学位硕士的思想政治理论考试在复试中进行,成绩计入复试总成绩。
(五)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按项加分。有关考生在学校公布成绩之日5天内,按照学校指定方式和要求提出加分项目申请,学校将对加分项目考生提供的相关证明材料进行认真核实。
(六)所有确认拟录取的考生均须参加体检,体检原则上由我校校医院组织进行,体检标准参照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3 号)要求,按照《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2 号)执行,体检不合格者不予录取。
黑龙江2025年考研报考条件报名参加黑龙江2025年全国硕士研究生招生考试的人员,须符合以下条件基本条件中华人民共和国公民。...
海南2025年考研报考条件报名参加海南2025年全国硕士研究生招生考试的人员,须符合以下条件基本条件中华人民共和国公民。...
西藏2025年考研报考条件报名参加西藏2025年全国硕士研究生招生考试的人员,须符合以下条件基本条件中华人民共和国公民。...
青海2025年考研报考条件报名参加青海2025年全国硕士研究生招生考试的人员,须符合以下条件基本条件中华人民共和国公民。...
新疆2025年考研报考条件报名参加新疆2025年全国硕士研究生招生考试的人员,须符合以下条件基本条件中华人民共和国公民。...
甘肃2025年考研报考条件报名参加甘肃2025年全国硕士研究生招生考试的人员,须符合以下条件基本条件中华人民共和国公民。...
陕西2025年考研报考条件报名参加陕西2025年全国硕士研究生招生考试的人员,须符合以下条件基本条件中华人民共和国公民。...
广西2025年考研报考条件报名参加广西2025年全国硕士研究生招生考试的人员,须符合以下条件基本条件中华人民共和国公民。...
研究生
课程资料包领取