高考考试网

2022年重庆统考舞蹈类本科

分类:高考 | 更新时间:2022-06-26| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

2022年重庆统考舞蹈类本科_双上线专业成绩分段表

2022年统考舞蹈类本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
273.62 1 1
272.58 1 2
268.7 1 3
263.18 1 4
263 1 5
257.5 1 6
257.44 1 7
257.22 1 8
256.78 1 9
254.16 1 10
254.14 1 11
252.7 1 12
252.04 1 13
251.84 1 14
251.52 1 15
250.4 1 16
250.16 1 17
250.08 1 18
250.04 1 19
250.02 1 20
249.46 1 21
249.44 1 22
249.24 1 23
249 1 24
248.46 1 25
248.38 1 26
248.32 1 27
248.1 1 28
247.9 1 29
247.82 1 30
247.26 2 32
247.12 1 33
247.02 1 34
246.8 1 35
246.78 1 36
246.48 1 37
246.16 1 38
246.12 1 39
245.82 1 40
245.72 1 41
245.66 1 42
245.28 1 43
245.24 1 44
244.68 1 45
243.76 1 46
243.72 1 47
243.44 1 48
243.42 1 49
243.36 1 50
243.24 1 51
243.12 1 52
243.1 2 54
243.02 1 55
242.86 2 57
242.74 1 58
242.4 1 59
242.36 1 60
242.26 1 61
242.12 1 62
242.04 1 63
242.02 1 64
242 1 65
241.88 1 66
241.76 1 67
241.7 1 68
241.68 1 69
241.64 1 70
241.46 1 71
240.86 1 72
240.8 1 73
240.72 1 74
240.66 1 75
240.6 1 76
240.52 1 77
240.44 1 78
240.32 1 79
240.3 1 80
240.1 1 81
240.02 1 82
239.98 2 84
239.94 1 85
239.86 1 86
239.76 1 87
239.74 2 89
239.7 1 90
239.58 1 91
239.56 1 92
239.48 1 93
239.24 1 94
239.18 1 95
239.14 1 96
239.12 2 98
238.86 1 99
238.84 1 100
238.82 1 101
238.74 1 102
238.42 1 103
238.4 1 104
238.38 1 105
238.34 1 106
238.04 2 108
237.98 1 109
237.92 1 110
237.8 1 111
237.76 2 113
237.74 1 114
237.66 1 115
237.52 1 116
237.48 1 117
237.38 1 118
237.12 1 119
237 1 120
236.76 2 122
236.7 1 123
236.68 1 124
236.66 2 126
236.64 1 127
236.56 1 128
236.4 1 129
236.36 1 130
236.28 1 131
236.26 1 132
236.12 1 133
236.02 1 134
236 1 135
235.86 1 136
235.78 1 137
235.76 1 138
235.68 1 139
235.6 1 140
235.4 1 141
235.24 1 142
235.04 1 143
234.88 1 144
234.86 1 145
234.8 1 146
234.76 1 147
234.68 2 149
234.66 1 150
234.64 1 151
234.52 1 152
234.42 1 153
234.4 1 154
234.38 1 155
234.34 1 156
234.26 1 157
234.24 1 158
234.04 1 159
233.9 2 161
233.84 2 163
233.8 1 164
233.78 2 166
233.7 1 167
233.58 2 169
233.5 1 170
233.44 1 171
233.42 1 172
233.38 1 173
233.18 1 174
233.12 1 175
233.08 1 176
233.06 1 177
233.04 1 178
233.02 1 179
232.96 1 180
232.84 1 181
232.8 1 182
232.78 1 183
232.76 1 184
232.74 1 185
232.56 1 186
232.52 1 187
232.46 2 189
232.34 1 190
232.3 1 191
232.26 1 192
232.14 1 193
232.04 1 194
231.94 1 195
231.92 1 196
231.88 1 197
231.86 1 198
231.78 2 200
231.68 1 201
231.56 1 202
231.54 1 203
231.4 2 205
231.36 1 206
231.16 1 207
230.92 1 208
230.58 1 209
230.42 1 210
230.32 1 211
230.3 1 212
230.28 2 214
230.18 1 215
230.08 2 217
229.9 2 219
229.8 2 221
229.78 1 222
229.76 1 223
229.72 1 224
229.68 1 225
229.64 1 226
229.62 1 227
229.5 2 229
229.48 1 230
229.46 2 232
229.44 1 233
229.38 1 234
229.34 1 235
229.24 1 236
229.16 1 237
229.14 1 238
229.1 2 240
229.06 1 241
229.02 2 243
228.8 1 244
228.76 1 245
228.72 1 246
228.7 1 247
228.68 1 248
228.66 1 249
228.64 1 250
228.58 1 251
228.54 2 253
228.4 2 255
228.38 1 256
228.34 2 258
228.3 1 259
228.22 1 260
228.2 1 261
228.14 2 263
228.06 1 264
227.96 1 265
227.86 1 266
227.84 2 268
227.76 1 269
227.7 2 271
227.68 1 272
227.66 1 273
227.6 1 274
227.58 1 275
227.48 1 276
227.46 1 277
227.42 1 278
227.38 1 279
227.34 1 280
227.26 1 281
227.2 1 282
227.12 1 283
227.1 2 285
226.9 1 286
226.88 2 288
226.86 1 289
226.82 1 290
226.72 1 291
226.7 4 295
226.68 1 296
226.62 1 297
226.6 1 298
226.42 1 299
226.38 1 300
226.3 1 301
226.26 1 302
226.22 1 303
226.2 1 304
226.12 1 305
226.08 1 306
226.02 1 307
226 1 308
225.96 2 310
225.86 1 311
225.8 1 312
225.74 1 313
225.72 1 314
225.66 2 316
225.58 1 317
225.46 1 318
225.42 1 319
225.4 2 321
225.26 2 323
225.18 1 324
225.06 1 325
224.94 3 328
224.88 1 329
224.74 1 330
224.72 1 331
224.68 1 332
224.64 1 333
224.56 1 334
224.5 2 336
224.46 3 339
224.38 1 340
224.36 2 342
224.32 2 344
224.3 1 345
224.28 3 348
224.26 1 349
224.22 1 350
224.18 2 352
224.16 3 355
224.06 1 356
224.02 1 357
223.98 1 358
223.96 2 360
223.88 2 362
223.84 2 364
223.82 3 367
223.78 1 368
223.76 1 369
223.74 1 370
223.72 1 371
223.7 1 372
223.68 1 373
223.64 1 374
223.62 2 376
223.6 1 377
223.54 1 378
223.52 1 379
223.48 1 380
223.4 2 382
223.32 1 383
223.28 2 385
223.24 2 387
223.16 2 389
223.12 1 390
223.08 1 391
223.06 2 393
222.92 2 395
222.9 1 396
222.88 2 398
222.86 2 400
222.8 2 402
222.78 4 406
222.66 1 407
222.64 1 408
222.58 3 411
222.56 1 412
222.54 1 413
222.52 1 414
222.5 2 416
222.48 1 417
222.36 3 420
222.3 1 421
222.26 1 422
222.18 1 423
222.12 1 424
222.1 1 425
221.84 1 426
221.8 3 429
221.76 1 430
221.72 1 431
221.62 1 432
221.52 1 433
221.5 2 435
221.48 1 436
221.46 1 437
221.44 2 439
221.36 2 441
221.28 1 442
221.22 1 443
221.2 1 444
221.12 1 445
221.08 2 447
221.06 1 448
221.04 1 449
220.98 1 450
220.96 1 451
220.94 1 452
220.92 2 454
220.86 1 455
220.84 1 456
220.78 2 458
220.74 2 460
220.68 1 461
220.66 3 464
220.62 2 466
220.52 1 467
220.5 1 468
220.4 1 469
220.26 3 472
220.12 1 473
220.1 1 474
220.08 2 476
220.06 1 477
220.04 3 480
220.02 2 482
219.98 1 483
219.96 2 485
219.94 2 487
219.9 2 489
219.88 1 490
219.86 1 491
219.82 1 492
219.8 1 493
219.78 1 494
219.76 1 495
219.74 1 496
219.7 2 498
219.68 1 499
219.64 1 500
219.58 1 501
219.54 1 502
219.48 1 503
219.44 2 505
219.42 1 506
219.34 1 507
219.32 1 508
219.26 1 509
219.24 4 513
219.2 1 514
219.18 1 515
219.16 3 518
219.12 1 519
219.1 3 522
219.06 2 524
219.04 1 525
218.94 1 526
218.9 1 527
218.86 3 530
218.84 2 532
218.8 1 533
218.78 1 534
218.72 2 536
218.7 1 537
218.64 1 538
218.62 1 539
218.56 1 540
218.54 1 541
218.48 1 542
218.42 1 543
218.32 1 544
218.28 1 545
218.26 1 546
218.22 2 548
218.18 2 550
218.14 1 551
218.08 2 553
218.06 1 554
218.04 1 555
218 1 556
217.96 1 557
217.94 1 558
217.9 1 559
217.82 1 560
217.8 1 561
217.76 2 563
217.72 3 566
217.66 1 567
217.62 1 568
217.58 4 572
217.52 1 573
217.4 1 574
217.38 1 575
217.36 2 577
217.34 1 578
217.32 1 579
217.22 1 580
217.2 1 581
217.12 2 583
217.08 1 584
217 1 585
216.96 3 588
216.94 2 590
216.88 2 592
216.82 1 593
216.76 1 594
216.74 1 595
216.7 1 596
216.66 1 597
216.64 2 599
216.6 1 600
216.56 2 602
216.5 1 603
216.48 1 604
216.46 1 605
216.4 3 608
216.38 2 610
216.34 1 611
216.3 1 612
216.26 1 613
216.24 2 615
216.22 1 616
216.2 1 617
216.18 1 618
216.16 1 619
216.12 3 622
216.1 2 624
216.08 1 625
216.04 1 626
215.96 2 628
215.94 2 630
215.92 1 631
215.9 1 632
215.86 1 633
215.84 1 634
215.8 2 636
215.7 1 637
215.68 1 638
215.64 1 639
215.58 2 641
215.46 1 642
215.42 2 644
215.4 1 645
215.38 1 646
215.28 1 647
215.26 1 648
215.24 2 650
215.2 1 651
215.12 1 652
215.1 2 654
215.08 1 655
215.06 2 657
214.92 1 658
214.9 2 660
214.86 1 661
214.72 1 662
214.64 1 663
214.62 2 665
214.58 1 666
214.56 1 667
214.52 2 669
214.48 2 671
214.46 3 674
214.44 1 675
214.42 1 676
214.32 1 677
214.3 1 678
214.28 1 679
214.24 1 680
214.22 1 681
214.2 2 683
214.14 1 684
214.1 1 685
214.08 2 687
214.06 1 688
214.04 1 689
214.02 2 691
213.9 1 692
213.88 1 693
213.86 1 694
213.84 1 695
213.8 1 696
213.78 1 697
213.74 2 699
213.68 1 700
213.6 1 701
213.58 2 703
213.5 1 704
213.4 1 705
213.36 1 706
213.34 2 708
213.32 1 709
213.3 2 711
213.28 1 712
213.22 1 713
213.2 2 715
213.14 1 716
213.12 2 718
213.08 1 719
213.04 1 720
212.94 1 721
212.84 1 722
212.82 1 723
212.76 1 724
212.68 2 726
212.66 1 727
212.62 1 728
212.6 1 729
212.5 1 730
212.46 1 731
212.42 1 732
212.38 2 734
212.32 3 737
212.28 2 739
212.2 1 740
212.18 2 742
212.14 1 743
212.1 1 744
212.08 1 745
212.06 2 747
212 2 749
211.98 2 751
211.9 1 752
211.88 2 754
211.84 1 755
211.82 2 757
211.8 2 759
211.78 1 760
211.72 3 763
211.64 2 765
211.6 3 768
211.56 1 769
211.52 1 770
211.48 1 771
211.44 1 772
211.42 1 773
211.4 1 774
211.34 2 776
211.3 4 780
211.24 1 781
211.22 1 782
211.2 2 784
211.18 1 785
211.16 1 786
211.14 2 788
210.84 1 789
210.8 1 790
210.76 1 791
210.74 1 792
210.72 1 793
210.7 1 794
210.68 1 795
210.66 2 797
210.6 1 798
210.58 1 799
210.52 1 800
210.46 3 803
210.44 1 804
210.42 1 805
210.4 1 806
210.38 1 807
210.36 1 808
210.3 1 809
210.24 1 810
210.22 1 811
210.18 1 812
210.16 1 813
210.14 2 815
210.12 1 816
210.04 2 818
210.02 1 819
210 2 821
209.98 2 823
209.94 1 824
209.92 1 825
209.9 1 826
209.8 2 828
209.76 1 829
209.72 1 830
209.66 1 831
209.64 1 832
209.62 1 833
209.6 1 834
209.58 1 835
209.54 1 836
209.52 1 837
209.5 1 838
209.46 3 841
209.42 2 843
209.4 2 845
209.34 2 847
209.32 1 848
209.3 1 849
209.26 2 851
209.24 1 852
209.2 1 853
209.18 2 855
209.14 3 858
209.12 1 859
209.06 2 861
208.96 1 862
208.9 1 863
208.88 1 864
208.86 3 867
208.84 1 868
208.82 1 869
208.8 1 870
208.78 1 871
208.76 1 872
208.7 2 874
208.68 1 875
208.6 1 876
208.58 1 877
208.56 1 878
208.5 1 879
208.48 1 880
208.42 1 881
208.38 1 882
208.36 2 884
208.34 1 885
208.32 1 886
208.3 1 887
208.26 1 888
208.24 1 889
208.22 1 890
208.16 3 893
208.12 1 894
208.06 3 897
208.04 1 898
207.88 1 899
207.86 1 900
207.84 2 902
207.82 1 903
207.8 2 905
207.78 3 908
207.76 1 909
207.74 1 910
207.7 1 911
207.68 1 912
207.66 1 913
207.64 1 914
207.6 2 916
207.56 1 917
207.54 1 918
207.52 1 919
207.5 1 920
207.48 2 922
207.38 2 924
207.36 2 926
207.32 2 928
207.26 2 930
207.24 1 931
207.22 1 932
207.18 1 933
207.16 2 935
207.12 1 936
207.08 1 937
207.06 1 938
207.02 1 939
206.92 1 940
206.9 2 942
206.88 1 943
206.86 1 944
206.82 1 945
206.8 1 946
206.76 1 947
206.72 2 949
206.68 1 950
206.6 1 951
206.56 1 952
206.54 3 955
206.52 1 956
206.48 2 958
206.42 1 959
206.4 2 961
206.38 1 962
206.3 2 964
206.26 1 965
206.16 1 966
206.14 1 967
206.04 1 968
206.02 1 969
206 1 970
205.92 1 971
205.9 1 972
205.88 1 973
205.84 2 975
205.82 1 976
205.78 1 977
205.72 1 978
205.64 1 979
205.56 2 981
205.54 1 982
205.5 2 984
205.48 1 985
205.46 1 986
205.42 2 988
205.4 2 990
205.36 1 991
205.34 3 994
205.32 1 995
205.28 1 996
205.22 3 999
205.14 2 1001
205.1 1 1002
205.06 3 1005
205.04 1 1006
205.02 1 1007
204.98 2 1009
204.96 1 1010
204.94 1 1011
204.92 2 1013
204.9 1 1014
204.86 2 1016
204.84 3 1019
204.82 1 1020
204.8 1 1021
204.78 1 1022
204.68 1 1023
204.62 2 1025
204.6 1 1026
204.58 1 1027
204.5 1 1028
204.48 2 1030
204.46 3 1033
204.38 1 1034
204.34 1 1035
204.26 1 1036
204.16 2 1038
204.12 2 1040
204.1 2 1042
204.08 2 1044
204.06 1 1045
203.9 2 1047
203.84 1 1048
203.82 1 1049
203.78 1 1050
203.74 2 1052
203.66 1 1053
203.64 1 1054
203.62 2 1056
203.56 1 1057
203.54 2 1059
203.48 1 1060
203.46 2 1062
203.32 2 1064
203.24 3 1067
203.16 1 1068
203.14 2 1070
203.12 2 1072
203.1 1 1073
203 1 1074
202.98 1 1075
202.96 2 1077
202.94 1 1078
202.92 1 1079
202.9 1 1080
202.8 1 1081
202.78 1 1082
202.76 1 1083
202.72 1 1084
202.66 1 1085
202.64 2 1087
202.62 1 1088
202.58 1 1089
202.56 1 1090
202.54 1 1091
202.52 1 1092
202.5 2 1094
202.44 1 1095
202.4 2 1097
202.36 1 1098
202.34 2 1100
202.3 1 1101
202.28 2 1103
202.26 1 1104
202.22 2 1106
202.2 2 1108
202.18 1 1109
202.14 1 1110
202.12 2 1112
202.1 1 1113
202.06 1 1114
201.88 1 1115
201.86 1 1116
201.84 1 1117
201.78 1 1118
201.64 1 1119
201.62 1 1120
201.54 1 1121
201.46 2 1123
201.44 2 1125
201.42 1 1126
201.4 1 1127
201.38 1 1128
201.3 1 1129
201.2 2 1131
201.16 2 1133
201.14 1 1134
201.12 1 1135
201.08 2 1137
201.06 1 1138
201 1 1139
200.96 1 1140
200.92 1 1141
200.9 1 1142
200.86 1 1143
200.84 1 1144
200.74 1 1145
200.68 3 1148
200.66 1 1149
200.64 1 1150
200.6 1 1151
200.58 1 1152
200.56 2 1154
200.4 1 1155
200.38 1 1156
200.32 1 1157
200.24 1 1158
200.2 1 1159
200.18 1 1160
200.14 1 1161
200.12 1 1162
200.1 1 1163
200.08 1 1164
200.04 1 1165
199.98 1 1166
199.96 3 1169
199.8 1 1170
199.76 1 1171
199.72 1 1172
199.66 1 1173
199.62 1 1174
199.6 1 1175
199.56 1 1176
199.54 1 1177
199.52 1 1178
199.5 1 1179
199.48 1 1180
199.34 1 1181
199.32 1 1182
199.3 1 1183
199.28 2 1185
199.26 1 1186
199.24 1 1187
199.2 1 1188
199.16 1 1189
199.12 1 1190
199.08 1 1191
198.98 1 1192
198.9 1 1193
198.88 1 1194
198.8 1 1195
198.78 1 1196
198.74 1 1197
198.72 1 1198
198.64 1 1199
198.62 1 1200
198.56 1 1201
198.52 1 1202
198.5 1 1203
198.32 1 1204
198.22 1 1205
198.16 1 1206
198.04 1 1207
198.02 1 1208
低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map