高考考试网

2022年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授美术(文化课成绩60% 统考成绩40%)

分类:高考 | 更新时间:2022-06-24| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

2022年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-蒙授美术(文化课成绩60%+统考成绩40%)


注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生


序号 排序成绩
(文化课成绩60%+统考成绩40%)
人数 累计人数
1 375.6 1 1
2 369.4 1 2
3 367.6 1 3
4 358 1 4
5 351 1 5
6 346.2 1 6
7 344.8 1 7
8 334.6 1 8
9 334.4 1 9
10 334 1 10
11 333.4 1 11
12 331.2 1 12
13 331 1 13
14 330.2 1 14
15 329 1 15
16 328.6 1 16
17 326 1 17
18 325 1 18
19 324.6 1 19
20 323 1 20
21 320.4 2 22
22 320.2 1 23
23 319.4 1 24
24 318.2 1 25
25 317.8 1 26
26 317.6 1 27
27 317.4 1 28
28 316 1 29
29 315.2 3 32
30 314 1 33
31 313.4 1 34
32 312.4 1 35
33 310.8 1 36
34 310.4 1 37
35 310.2 1 38
36 309.4 1 39
37 308 1 40
38 307.6 1 41
39 307.4 1 42
40 307.2 1 43
41 306.2 1 44
42 305.2 1 45
43 304.4 2 47
44 304.2 1 48
45 303.6 1 49
46 303.2 2 51
47 301.8 1 52
48 300.6 1 53
49 300.2 3 56
50 299.8 1 57
51 299.6 1 58
52 299 1 59
53 298.8 1 60
54 298.6 2 62
55 298.2 1 63
56 297.8 1 64
57 297.6 2 66
58 297 1 67
59 296.4 1 68
60 296.2 1 69
61 295.8 1 70
62 295.4 1 71
63 295.2 1 72
64 294.4 2 74
65 293.2 1 75
66 293 1 76
67 292.2 1 77
68 292 1 78
69 291.8 1 79
70 290.6 2 81
71 290.4 1 82
72 290 1 83
73 288.6 2 85
74 288.2 1 86
75 288 2 88
76 287.8 1 89
77 287.6 1 90
78 287.2 1 91
79 287 1 92
80 286.6 2 94
81 286.4 2 96
82 286 2 98
83 285.8 1 99
84 285.4 1 100
85 285 1 101
86 284.8 2 103
87 284.6 1 104
88 284.2 4 108
89 283.8 2 110
90 283.4 1 111
91 283 2 113
92 282.4 1 114
93 282 1 115
94 281.8 1 116
95 281.6 2 118
96 281.4 1 119
97 280.8 1 120
98 280.6 1 121
99 280.4 1 122
100 280.2 1 123
101 280 1 124
102 279.6 2 126
103 279.4 1 127
104 278.8 1 128
105 278.6 2 130
106 278.2 4 134
107 278 1 135
108 277.8 3 138
109 277.6 2 140
110 277.4 1 141
111 277.2 1 142
112 277 1 143
113 276.8 1 144
114 276.2 2 146
115 275.8 1 147
116 275.2 1 148
117 275 1 149
118 274.8 1 150
119 274.6 2 152
120 274.2 1 153
121 274 3 156
122 273.8 1 157
123 273.6 2 159
124 273.4 1 160
125 273 1 161
126 272.4 2 163
127 272.2 1 164
128 271 2 166
129 270.8 1 167
130 270.4 4 171
131 270.2 1 172
132 269.8 1 173
133 269.6 2 175
134 269.4 1 176
135 269.2 3 179
136 268.8 1 180
137 268.2 2 182
138 268 2 184
139 267.8 1 185
140 267.6 1 186
141 267.4 2 188
142 267.2 2 190
143 266.6 3 193
144 266.4 1 194
145 266.2 1 195
146 266 1 196
147 265.8 1 197
148 265.4 2 199
149 265.2 1 200
150 265 1 201
151 264.8 3 204
152 264 1 205
153 263.6 2 207
154 263.2 2 209
155 262.8 1 210
156 262.6 2 212
157 262.2 2 214
158 261.4 1 215
159 261 1 216
160 260.6 2 218
161 260.4 1 219
162 260.2 2 221
163 260 3 224
164 259.4 1 225
165 259 1 226
166 258.6 2 228
167 258 1 229
168 257.8 1 230
169 257.6 1 231
170 257.4 1 232
171 257.2 1 233
172 257 2 235
173 256.8 1 236
174 256.4 1 237
175 256.2 1 238
176 255.6 1 239
177 255.2 2 241
178 255 1 242
179 254.6 1 243
180 254.4 1 244
181 253.2 2 246
182 252.4 1 247
183 251.4 1 248
184 251.2 1 249
185 250.4 1 250
186 249 1 251
187 247.2 1 252
188 246.6 1 253



低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map