2022年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-旅游类
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
591及以上 | 13 |
590及以上 | 14 |
588及以上 | 16 |
587及以上 | 18 |
586及以上 | 19 |
585及以上 | 20 |
584及以上 | 22 |
583及以上 | 23 |
582及以上 | 26 |
581及以上 | 27 |
580及以上 | 28 |
579及以上 | 29 |
578及以上 | 30 |
576及以上 | 32 |
575及以上 | 35 |
573及以上 | 36 |
571及以上 | 37 |
570及以上 | 38 |
569及以上 | 41 |
568及以上 | 42 |
566及以上 | 43 |
565及以上 | 46 |
564及以上 | 48 |
563及以上 | 50 |
562及以上 | 51 |
561及以上 | 53 |
560及以上 | 54 |
559及以上 | 55 |
558及以上 | 57 |
557及以上 | 59 |
556及以上 | 61 |
555及以上 | 65 |
552及以上 | 68 |
551及以上 | 70 |
550及以上 | 72 |
549及以上 | 75 |
548及以上 | 76 |
547及以上 | 82 |
546及以上 | 84 |
544及以上 | 87 |
543及以上 | 90 |
542及以上 | 91 |
540及以上 | 92 |
539及以上 | 95 |
537及以上 | 96 |
536及以上 | 97 |
535及以上 | 98 |
534及以上 | 102 |
533及以上 | 105 |
532及以上 | 106 |
531及以上 | 109 |
530及以上 | 111 |
529及以上 | 113 |
528及以上 | 115 |
527及以上 | 116 |
526及以上 | 118 |
525及以上 | 119 |
523及以上 | 120 |
522及以上 | 123 |
521及以上 | 125 |
520及以上 | 126 |
519及以上 | 128 |
516及以上 | 131 |
515及以上 | 133 |
514及以上 | 136 |
512及以上 | 138 |
511及以上 | 142 |
510及以上 | 146 |
508及以上 | 148 |
507及以上 | 150 |
506及以上 | 152 |
504及以上 | 153 |
503及以上 | 154 |
502及以上 | 157 |
501及以上 | 159 |
500及以上 | 160 |
498及以上 | 161 |
497及以上 | 162 |
495及以上 | 163 |
492及以上 | 164 |
491及以上 | 165 |
489及以上 | 166 |
488及以上 | 169 |
487及以上 | 170 |
484及以上 | 172 |
483及以上 | 175 |
481及以上 | 176 |
480及以上 | 181 |
479及以上 | 184 |
478及以上 | 185 |
477及以上 | 187 |
476及以上 | 191 |
474及以上 | 193 |
473及以上 | 194 |
472及以上 | 195 |
471及以上 | 196 |
469及以上 | 198 |
468及以上 | 199 |
467及以上 | 200 |
466及以上 | 202 |
464及以上 | 204 |
463及以上 | 205 |
462及以上 | 207 |
461及以上 | 211 |
459及以上 | 212 |
458及以上 | 213 |
457及以上 | 214 |
454及以上 | 215 |
451及以上 | 218 |
450及以上 | 219 |
448及以上 | 221 |
446及以上 | 223 |
442及以上 | 224 |
441及以上 | 225 |
440及以上 | 226 |
439及以上 | 227 |
438及以上 | 228 |
434及以上 | 231 |
433及以上 | 232 |
432及以上 | 233 |
431及以上 | 234 |
429及以上 | 236 |
428及以上 | 237 |
427及以上 | 239 |
423及以上 | 240 |
420及以上 | 241 |
419及以上 | 242 |
418及以上 | 244 |
416及以上 | 245 |
413及以上 | 246 |
412及以上 | 247 |
408及以上 | 248 |
407及以上 | 249 |
402及以上 | 250 |
401及以上 | 251 |
399及以上 | 253 |
398及以上 | 254 |
396及以上 | 255 |
392及以上 | 256 |
391及以上 | 257 |
379及以上 | 259 |
378及以上 | 260 |
377及以上 | 261 |
376及以上 | 263 |
375及以上 | 265 |
373及以上 | 266 |
369及以上 | 267 |
365及以上 | 268 |
363及以上 | 269 |
360及以上 | 270 |
358及以上 | 271 |
354及以上 | 272 |
342及以上 | 273 |
341及以上 | 274 |
338及以上 | 276 |
334及以上 | 277 |
333及以上 | 278 |
327及以上 | 279 |
322及以上 | 280 |
317及以上 | 281 |
301及以上 | 282 |
286及以上 | 283 |
275及以上 | 284 |
269及以上 | 285 |
268及以上 | 286 |
262及以上 | 288 |
259及以上 | 289 |
237及以上 | 290 |
225及以上 | 291 |
202及以上 | 292 |
关于高中网课,以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构1、新东方新东方作为国内知名的教育品牌,其在线平台提供丰富的高中课程资源,师资力量强大,教学质量有保...
高中网络辅导班哪个好,选择高中网络辅导班时,可以考虑以下几个知名且受好评的教育机构1、猿辅导猿辅导采用科技手段优化学习过程,提供智能化的学习辅导和精准的学习方案,...
针对高中生的培训机构在市场上有很多选择,以下是部分被广泛认可的培训机构,这些机构因其教学质量和服务水平而受到好评1、新东方新东方是国内知名的综合性教育集团,提供全...
对于高中生而言,选择合适的培训机构对于提高学业成绩至关重要。以下是三个被广泛推荐的高中培训机构高中培训机构哪家好1、新东方新东方作为国内知名的教...
高中网上补习班哪个好,选择高中网上补习班时,可以根据教学质量、师资力量、课程设置、学习体验等多个方面进行考量。以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构高中网...
谁的高中数学视频讲得好,推荐简单学习网,有几位老师因其高中数学课程而受到了学生的认可。以下是几位比较受欢迎的老师简单学习网高中数学授课老师推荐1.毛...
高中网课哪个好又便宜,选择性价比高的高中网课时,可以考虑以下几个机构,它们不仅提供了优质的教育资源,而且在价格上也相对合理高中网课平台推荐...
针对高中生的网上学习网站众多,选择时可以根据课程质量、教师水平、学习体验、价格等因素进行综合考量。以下是六个被广泛推荐的高中网校,一起来看看。高中学习网站推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包