每年浙江高考分数出来的同时,浙江高考位次也发布。很多考生和家长都非常关心2022年浙江位次排名,能让你计算出自己的排位,为志愿填报参考用。下面小编为广大考生和家长准备2022年浙江高考位次排名查询。
2022年浙江高考位次查询登录入口地址:点击查看
我们知道每年高考试题的难易程度不同,录取分数线都会发生高低变化,如果单纯用分数来作为唯一的参考填报高考志愿,肯定会有非常大的风险。在这样的情况下,如果采用位次来作为填报依据,无疑是科学和合理的。
年份 | 分数 | 人数 | 科目 | 省份 | 位次 |
2021 | 687↑ | 331 | 综合 | 浙江 | 331 |
2021 | 686 | 49 | 综合 | 浙江 | 380 |
2021 | 685 | 52 | 综合 | 浙江 | 432 |
2021 | 684 | 72 | 综合 | 浙江 | 504 |
2021 | 683 | 49 | 综合 | 浙江 | 553 |
2021 | 682 | 72 | 综合 | 浙江 | 625 |
2021 | 681 | 80 | 综合 | 浙江 | 705 |
2021 | 680 | 78 | 综合 | 浙江 | 783 |
2021 | 679 | 74 | 综合 | 浙江 | 857 |
2021 | 678 | 110 | 综合 | 浙江 | 967 |
2021 | 677 | 96 | 综合 | 浙江 | 1063 |
2021 | 676 | 113 | 综合 | 浙江 | 1176 |
2021 | 675 | 123 | 综合 | 浙江 | 1299 |
2021 | 674 | 128 | 综合 | 浙江 | 1427 |
2021 | 673 | 141 | 综合 | 浙江 | 1568 |
2021 | 672 | 120 | 综合 | 浙江 | 1688 |
2021 | 671 | 159 | 综合 | 浙江 | 1847 |
2021 | 670 | 162 | 综合 | 浙江 | 2009 |
2021 | 669 | 155 | 综合 | 浙江 | 2164 |
2021 | 668 | 177 | 综合 | 浙江 | 2341 |
2021 | 667 | 186 | 综合 | 浙江 | 2527 |
2021 | 666 | 212 | 综合 | 浙江 | 2739 |
2021 | 665 | 231 | 综合 | 浙江 | 2970 |
2021 | 664 | 197 | 综合 | 浙江 | 3167 |
2021 | 663 | 224 | 综合 | 浙江 | 3391 |
2021 | 662 | 245 | 综合 | 浙江 | 3636 |
2021 | 661 | 250 | 综合 | 浙江 | 3886 |
2021 | 660 | 253 | 综合 | 浙江 | 4139 |
2021 | 659 | 266 | 综合 | 浙江 | 4405 |
2021 | 658 | 296 | 综合 | 浙江 | 4701 |
2021 | 657 | 269 | 综合 | 浙江 | 4970 |
2021 | 656 | 325 | 综合 | 浙江 | 5295 |
2021 | 655 | 332 | 综合 | 浙江 | 5627 |
2021 | 654 | 328 | 综合 | 浙江 | 5955 |
2021 | 653 | 334 | 综合 | 浙江 | 6289 |
2021 | 652 | 368 | 综合 | 浙江 | 6657 |
2021 | 651 | 339 | 综合 | 浙江 | 6996 |
2021 | 650 | 368 | 综合 | 浙江 | 7364 |
2021 | 649 | 372 | 综合 | 浙江 | 7736 |
2021 | 648 | 396 | 综合 | 浙江 | 8132 |
2021 | 647 | 418 | 综合 | 浙江 | 8550 |
2021 | 646 | 440 | 综合 | 浙江 | 8990 |
2021 | 645 | 446 | 综合 | 浙江 | 9436 |
2021 | 644 | 469 | 综合 | 浙江 | 9905 |
2021 | 643 | 473 | 综合 | 浙江 | 10378 |
2021 | 642 | 456 | 综合 | 浙江 | 10834 |
2021 | 641 | 477 | 综合 | 浙江 | 11311 |
2021 | 640 | 488 | 综合 | 浙江 | 11799 |
2021 | 639 | 522 | 综合 | 浙江 | 12321 |
2021 | 638 | 558 | 综合 | 浙江 | 12879 |
2021 | 637 | 553 | 综合 | 浙江 | 13432 |
2021 | 636 | 530 | 综合 | 浙江 | 13962 |
2021 | 635 | 562 | 综合 | 浙江 | 14524 |
2021 | 634 | 613 | 综合 | 浙江 | 15137 |
2021 | 633 | 614 | 综合 | 浙江 | 15751 |
2021 | 632 | 597 | 综合 | 浙江 | 16348 |
2021 | 631 | 637 | 综合 | 浙江 | 16985 |
2021 | 630 | 635 | 综合 | 浙江 | 17620 |
2021 | 629 | 677 | 综合 | 浙江 | 18297 |
2021 | 628 | 686 | 综合 | 浙江 | 18983 |
2021 | 627 | 699 | 综合 | 浙江 | 19682 |
2021 | 626 | 711 | 综合 | 浙江 | 20393 |
2021 | 625 | 685 | 综合 | 浙江 | 21078 |
2021 | 624 | 734 | 综合 | 浙江 | 21812 |
2021 | 623 | 730 | 综合 | 浙江 | 22542 |
2021 | 622 | 764 | 综合 | 浙江 | 23306 |
2021 | 621 | 756 | 综合 | 浙江 | 24062 |
2021 | 620 | 747 | 综合 | 浙江 | 24809 |
2021 | 619 | 747 | 综合 | 浙江 | 25556 |
2021 | 618 | 771 | 综合 | 浙江 | 26327 |
2021 | 617 | 810 | 综合 | 浙江 | 27137 |
2021 | 616 | 849 | 综合 | 浙江 | 27986 |
2021 | 615 | 850 | 综合 | 浙江 | 28836 |
2021 | 614 | 824 | 综合 | 浙江 | 29660 |
2021 | 613 | 847 | 综合 | 浙江 | 30507 |
2021 | 612 | 860 | 综合 | 浙江 | 31367 |
2021 | 611 | 883 | 综合 | 浙江 | 32250 |
2021 | 610 | 885 | 综合 | 浙江 | 33135 |
2021 | 609 | 868 | 综合 | 浙江 | 34003 |
2021 | 608 | 934 | 综合 | 浙江 | 34937 |
2021 | 607 | 975 | 综合 | 浙江 | 35912 |
2021 | 606 | 908 | 综合 | 浙江 | 36820 |
2021 | 605 | 891 | 综合 | 浙江 | 37711 |
2021 | 604 | 899 | 综合 | 浙江 | 38610 |
2021 | 603 | 973 | 综合 | 浙江 | 39583 |
2021 | 602 | 964 | 综合 | 浙江 | 40547 |
2021 | 601 | 1000 | 综合 | 浙江 | 41547 |
2021 | 600 | 1062 | 综合 | 浙江 | 42609 |
2021 | 599 | 1014 | 综合 | 浙江 | 43623 |
2021 | 598 | 1010 | 综合 | 浙江 | 44633 |
2021 | 597 | 1010 | 综合 | 浙江 | 45643 |
2021 | 596 | 1010 | 综合 | 浙江 | 46653 |
2021 | 595 | 1041 | 综合 | 浙江 | 47694 |
2021 | 594 | 1081 | 综合 | 浙江 | 48775 |
2021 | 593 | 1030 | 综合 | 浙江 | 49805 |
2021 | 592 | 1105 | 综合 | 浙江 | 50910 |
2021 | 591 | 1020 | 综合 | 浙江 | 51930 |
2021 | 590 | 1035 | 综合 | 浙江 | 52965 |
2021 | 589 | 1095 | 综合 | 浙江 | 54060 |
2021 | 588 | 1092 | 综合 | 浙江 | 55152 |
2021 | 587 | 1131 | 综合 | 浙江 | 56283 |
2021 | 586 | 1120 | 综合 | 浙江 | 57403 |
2021 | 585 | 1109 | 综合 | 浙江 | 58512 |
2021 | 584 | 1123 | 综合 | 浙江 | 59635 |
2021 | 583 | 1125 | 综合 | 浙江 | 60760 |
2021 | 582 | 1148 | 综合 | 浙江 | 61908 |
2021 | 581 | 1101 | 综合 | 浙江 | 63009 |
2021 | 580 | 1118 | 综合 | 浙江 | 64127 |
2021 | 579 | 1177 | 综合 | 浙江 | 65304 |
2021 | 578 | 1186 | 综合 | 浙江 | 66490 |
2021 | 577 | 1142 | 综合 | 浙江 | 67632 |
2021 | 576 | 1119 | 综合 | 浙江 | 68751 |
2021 | 575 | 1169 | 综合 | 浙江 | 69920 |
2021 | 574 | 1159 | 综合 | 浙江 | 71079 |
2021 | 573 | 1075 | 综合 | 浙江 | 72154 |
2021 | 572 | 1147 | 综合 | 浙江 | 73301 |
2021 | 571 | 1176 | 综合 | 浙江 | 74477 |
2021 | 570 | 1127 | 综合 | 浙江 | 75604 |
2021 | 569 | 1115 | 综合 | 浙江 | 76719 |
2021 | 568 | 1180 | 综合 | 浙江 | 77899 |
2021 | 567 | 1140 | 综合 | 浙江 | 79039 |
2021 | 566 | 1164 | 综合 | 浙江 | 80203 |
2021 | 565 | 1108 | 综合 | 浙江 | 81311 |
2021 | 564 | 1188 | 综合 | 浙江 | 82499 |
2021 | 563 | 1148 | 综合 | 浙江 | 83647 |
2021 | 562 | 1233 | 综合 | 浙江 | 84880 |
2021 | 561 | 1145 | 综合 | 浙江 | 86025 |
2021 | 560 | 1180 | 综合 | 浙江 | 87205 |
2021 | 559 | 1120 | 综合 | 浙江 | 88325 |
2021 | 558 | 1214 | 综合 | 浙江 | 89539 |
2021 | 557 | 1140 | 综合 | 浙江 | 90679 |
2021 | 556 | 1188 | 综合 | 浙江 | 91867 |
2021 | 555 | 1173 | 综合 | 浙江 | 93040 |
2021 | 554 | 1184 | 综合 | 浙江 | 94224 |
2021 | 553 | 1242 | 综合 | 浙江 | 95466 |
2021 | 552 | 1181 | 综合 | 浙江 | 96647 |
2021 | 551 | 1147 | 综合 | 浙江 | 97794 |
2021 | 550 | 1136 | 综合 | 浙江 | 98930 |
2021 | 549 | 1216 | 综合 | 浙江 | 100146 |
2021 | 548 | 1172 | 综合 | 浙江 | 101318 |
2021 | 547 | 1196 | 综合 | 浙江 | 102514 |
2021 | 546 | 1199 | 综合 | 浙江 | 103713 |
2021 | 545 | 1162 | 综合 | 浙江 | 104875 |
2021 | 544 | 1157 | 综合 | 浙江 | 106032 |
2021 | 543 | 1191 | 综合 | 浙江 | 107223 |
2021 | 542 | 1168 | 综合 | 浙江 | 108391 |
2021 | 541 | 1049 | 综合 | 浙江 | 109440 |
2021 | 540 | 1143 | 综合 | 浙江 | 110583 |
2021 | 539 | 1138 | 综合 | 浙江 | 111721 |
2021 | 538 | 1154 | 综合 | 浙江 | 112875 |
2021 | 537 | 1090 | 综合 | 浙江 | 113965 |
2021 | 536 | 1189 | 综合 | 浙江 | 115154 |
2021 | 535 | 1089 | 综合 | 浙江 | 116243 |
2021 | 534 | 1124 | 综合 | 浙江 | 117367 |
2021 | 533 | 1167 | 综合 | 浙江 | 118534 |
2021 | 532 | 1170 | 综合 | 浙江 | 119704 |
2021 | 531 | 1172 | 综合 | 浙江 | 120876 |
2021 | 530 | 1196 | 综合 | 浙江 | 122072 |
2021 | 529 | 1091 | 综合 | 浙江 | 123163 |
2021 | 528 | 1172 | 综合 | 浙江 | 124335 |
2021 | 527 | 1153 | 综合 | 浙江 | 125488 |
2021 | 526 | 1175 | 综合 | 浙江 | 126663 |
2021 | 525 | 1138 | 综合 | 浙江 | 127801 |
2021 | 524 | 1114 | 综合 | 浙江 | 128915 |
2021 | 523 | 1148 | 综合 | 浙江 | 130063 |
2021 | 522 | 1184 | 综合 | 浙江 | 131247 |
2021 | 521 | 1150 | 综合 | 浙江 | 132397 |
2021 | 520 | 1163 | 综合 | 浙江 | 133560 |
2021 | 519 | 1189 | 综合 | 浙江 | 134749 |
2021 | 518 | 1061 | 综合 | 浙江 | 135810 |
2021 | 517 | 1048 | 综合 | 浙江 | 136858 |
2021 | 516 | 1083 | 综合 | 浙江 | 137941 |
2021 | 515 | 1150 | 综合 | 浙江 | 139091 |
2021 | 514 | 1096 | 综合 | 浙江 | 140187 |
2021 | 513 | 1151 | 综合 | 浙江 | 141338 |
2021 | 512 | 1077 | 综合 | 浙江 | 142415 |
2021 | 511 | 1091 | 综合 | 浙江 | 143506 |
2021 | 510 | 1141 | 综合 | 浙江 | 144647 |
2021 | 509 | 1105 | 综合 | 浙江 | 145752 |
2021 | 508 | 1113 | 综合 | 浙江 | 146865 |
2021 | 507 | 1109 | 综合 | 浙江 | 147974 |
2021 | 506 | 1057 | 综合 | 浙江 | 149031 |
2021 | 505 | 1072 | 综合 | 浙江 | 150103 |
2021 | 504 | 1082 | 综合 | 浙江 | 151185 |
2021 | 503 | 1037 | 综合 | 浙江 | 152222 |
2021 | 502 | 1071 | 综合 | 浙江 | 153293 |
2021 | 501 | 1074 | 综合 | 浙江 | 154367 |
2021 | 500 | 1019 | 综合 | 浙江 | 155386 |
2021 | 499 | 1022 | 综合 | 浙江 | 156408 |
2021 | 498 | 1055 | 综合 | 浙江 | 157463 |
2021 | 497 | 999 | 综合 | 浙江 | 158462 |
2021 | 496 | 998 | 综合 | 浙江 | 159460 |
2021 | 495 | 1056 | 综合 | 浙江 | 160516 |
2021 | 494 | 1008 | 综合 | 浙江 | 161524 |
2021 | 493 | 968 | 综合 | 浙江 | 162492 |
2021 | 492 | 976 | 综合 | 浙江 | 163468 |
2021 | 491 | 939 | 综合 | 浙江 | 164407 |
2021 | 490 | 955 | 综合 | 浙江 | 165362 |
2021 | 489 | 1007 | 综合 | 浙江 | 166369 |
2021 | 488 | 984 | 综合 | 浙江 | 167353 |
2021 | 487 | 979 | 综合 | 浙江 | 168332 |
2021 | 486 | 929 | 综合 | 浙江 | 169261 |
2021 | 485 | 936 | 综合 | 浙江 | 170197 |
2021 | 484 | 927 | 综合 | 浙江 | 171124 |
2021 | 483 | 931 | 综合 | 浙江 | 172055 |
2021 | 482 | 917 | 综合 | 浙江 | 172972 |
2021 | 481 | 900 | 综合 | 浙江 | 173872 |
2021 | 480 | 866 | 综合 | 浙江 | 174738 |
2021 | 479 | 839 | 综合 | 浙江 | 175577 |
2021 | 478 | 920 | 综合 | 浙江 | 176497 |
2021 | 477 | 858 | 综合 | 浙江 | 177355 |
2021 | 476 | 894 | 综合 | 浙江 | 178249 |
2021 | 475 | 877 | 综合 | 浙江 | 179126 |
2021 | 474 | 879 | 综合 | 浙江 | 180005 |
2021 | 473 | 834 | 综合 | 浙江 | 180839 |
2021 | 472 | 825 | 综合 | 浙江 | 181664 |
2021 | 471 | 834 | 综合 | 浙江 | 182498 |
2021 | 470 | 880 | 综合 | 浙江 | 183378 |
2021 | 469 | 815 | 综合 | 浙江 | 184193 |
2021 | 468 | 827 | 综合 | 浙江 | 185020 |
2021 | 467 | 830 | 综合 | 浙江 | 185850 |
2021 | 466 | 805 | 综合 | 浙江 | 186655 |
2021 | 465 | 815 | 综合 | 浙江 | 187470 |
2021 | 464 | 792 | 综合 | 浙江 | 188262 |
2021 | 463 | 830 | 综合 | 浙江 | 189092 |
2021 | 462 | 767 | 综合 | 浙江 | 189859 |
2021 | 461 | 759 | 综合 | 浙江 | 190618 |
2021 | 460 | 763 | 综合 | 浙江 | 191381 |
2021 | 459 | 733 | 综合 | 浙江 | 192114 |
2021 | 458 | 702 | 综合 | 浙江 | 192816 |
2021 | 457 | 754 | 综合 | 浙江 | 193570 |
2021 | 456 | 705 | 综合 | 浙江 | 194275 |
2021 | 455 | 792 | 综合 | 浙江 | 195067 |
2021 | 454 | 708 | 综合 | 浙江 | 195775 |
2021 | 453 | 717 | 综合 | 浙江 | 196492 |
2021 | 452 | 706 | 综合 | 浙江 | 197198 |
2021 | 451 | 680 | 综合 | 浙江 | 197878 |
2021 | 450 | 701 | 综合 | 浙江 | 198579 |
2021 | 449 | 695 | 综合 | 浙江 | 199274 |
2021 | 448 | 661 | 综合 | 浙江 | 199935 |
2021 | 447 | 682 | 综合 | 浙江 | 200617 |
2021 | 446 | 638 | 综合 | 浙江 | 201255 |
2021 | 445 | 657 | 综合 | 浙江 | 201912 |
2021 | 444 | 669 | 综合 | 浙江 | 202581 |
2021 | 443 | 667 | 综合 | 浙江 | 203248 |
2021 | 442 | 650 | 综合 | 浙江 | 203898 |
2021 | 441 | 661 | 综合 | 浙江 | 204559 |
2021 | 440 | 605 | 综合 | 浙江 | 205164 |
2021 | 439 | 620 | 综合 | 浙江 | 205784 |
2021 | 438 | 601 | 综合 | 浙江 | 206385 |
2021 | 437 | 633 | 综合 | 浙江 | 207018 |
2021 | 436 | 623 | 综合 | 浙江 | 207641 |
2021 | 435 | 643 | 综合 | 浙江 | 208284 |
2021 | 434 | 592 | 综合 | 浙江 | 208876 |
2021 | 433 | 610 | 综合 | 浙江 | 209486 |
2021 | 432 | 626 | 综合 | 浙江 | 210112 |
2021 | 431 | 586 | 综合 | 浙江 | 210698 |
2021 | 430 | 590 | 综合 | 浙江 | 211288 |
2021 | 429 | 580 | 综合 | 浙江 | 211868 |
2021 | 428 | 577 | 综合 | 浙江 | 212445 |
2021 | 427 | 574 | 综合 | 浙江 | 213019 |
2021 | 426 | 532 | 综合 | 浙江 | 213551 |
2021 | 425 | 551 | 综合 | 浙江 | 214102 |
2021 | 424 | 516 | 综合 | 浙江 | 214618 |
2021 | 423 | 527 | 综合 | 浙江 | 215145 |
2021 | 422 | 587 | 综合 | 浙江 | 215732 |
2021 | 421 | 487 | 综合 | 浙江 | 216219 |
2021 | 420 | 482 | 综合 | 浙江 | 216701 |
2021 | 419 | 532 | 综合 | 浙江 | 217233 |
2021 | 418 | 538 | 综合 | 浙江 | 217771 |
2021 | 417 | 535 | 综合 | 浙江 | 218306 |
2021 | 416 | 537 | 综合 | 浙江 | 218843 |
2021 | 415 | 483 | 综合 | 浙江 | 219326 |
2021 | 414 | 508 | 综合 | 浙江 | 219834 |
2021 | 413 | 526 | 综合 | 浙江 | 220360 |
2021 | 412 | 466 | 综合 | 浙江 | 220826 |
2021 | 411 | 488 | 综合 | 浙江 | 221314 |
2021 | 410 | 493 | 综合 | 浙江 | 221807 |
2021 | 409 | 476 | 综合 | 浙江 | 222283 |
2021 | 408 | 402 | 综合 | 浙江 | 222685 |
2021 | 407 | 463 | 综合 | 浙江 | 223148 |
2021 | 406 | 486 | 综合 | 浙江 | 223634 |
2021 | 405 | 464 | 综合 | 浙江 | 224098 |
2021 | 404 | 482 | 综合 | 浙江 | 224580 |
2021 | 403 | 418 | 综合 | 浙江 | 224998 |
2021 | 402 | 435 | 综合 | 浙江 | 225433 |
2021 | 401 | 406 | 综合 | 浙江 | 225839 |
2021 | 400 | 427 | 综合 | 浙江 | 226266 |
2021 | 399 | 437 | 综合 | 浙江 | 226703 |
2021 | 398 | 422 | 综合 | 浙江 | 227125 |
2021 | 397 | 426 | 综合 | 浙江 | 227551 |
2021 | 396 | 401 | 综合 | 浙江 | 227952 |
2021 | 395 | 412 | 综合 | 浙江 | 228364 |
2021 | 394 | 370 | 综合 | 浙江 | 228734 |
2021 | 393 | 426 | 综合 | 浙江 | 229160 |
2021 | 392 | 390 | 综合 | 浙江 | 229550 |
2021 | 391 | 401 | 综合 | 浙江 | 229951 |
2021 | 390 | 341 | 综合 | 浙江 | 230292 |
2021 | 389 | 393 | 综合 | 浙江 | 230685 |
2021 | 388 | 381 | 综合 | 浙江 | 231066 |
2021 | 387 | 362 | 综合 | 浙江 | 231428 |
2021 | 386 | 367 | 综合 | 浙江 | 231795 |
2021 | 385 | 339 | 综合 | 浙江 | 232134 |
2021 | 384 | 354 | 综合 | 浙江 | 232488 |
2021 | 383 | 359 | 综合 | 浙江 | 232847 |
2021 | 382 | 341 | 综合 | 浙江 | 233188 |
2021 | 381 | 317 | 综合 | 浙江 | 233505 |
2021 | 380 | 372 | 综合 | 浙江 | 233877 |
2021 | 379 | 312 | 综合 | 浙江 | 234189 |
2021 | 378 | 363 | 综合 | 浙江 | 234552 |
2021 | 377 | 325 | 综合 | 浙江 | 234877 |
2021 | 376 | 312 | 综合 | 浙江 | 235189 |
2021 | 375 | 289 | 综合 | 浙江 | 235478 |
2021 | 374 | 311 | 综合 | 浙江 | 235789 |
2021 | 373 | 325 | 综合 | 浙江 | 236114 |
2021 | 372 | 299 | 综合 | 浙江 | 236413 |
2021 | 371 | 297 | 综合 | 浙江 | 236710 |
2021 | 370 | 285 | 综合 | 浙江 | 236995 |
2021 | 369 | 300 | 综合 | 浙江 | 237295 |
2021 | 368 | 284 | 综合 | 浙江 | 237579 |
2021 | 367 | 290 | 综合 | 浙江 | 237869 |
2021 | 366 | 283 | 综合 | 浙江 | 238152 |
2021 | 365 | 269 | 综合 | 浙江 | 238421 |
2021 | 364 | 272 | 综合 | 浙江 | 238693 |
2021 | 363 | 258 | 综合 | 浙江 | 238951 |
2021 | 362 | 285 | 综合 | 浙江 | 239236 |
2021 | 361 | 233 | 综合 | 浙江 | 239469 |
2021 | 360 | 266 | 综合 | 浙江 | 239735 |
2021 | 359 | 269 | 综合 | 浙江 | 240004 |
2021 | 358 | 240 | 综合 | 浙江 | 240244 |
2021 | 357 | 250 | 综合 | 浙江 | 240494 |
2021 | 356 | 216 | 综合 | 浙江 | 240710 |
2021 | 355 | 243 | 综合 | 浙江 | 240953 |
2021 | 354 | 280 | 综合 | 浙江 | 241233 |
2021 | 353 | 237 | 综合 | 浙江 | 241470 |
2021 | 352 | 243 | 综合 | 浙江 | 241713 |
2021 | 351 | 231 | 综合 | 浙江 | 241944 |
2021 | 350 | 204 | 综合 | 浙江 | 242148 |
2021 | 349 | 248 | 综合 | 浙江 | 242396 |
2021 | 348 | 208 | 综合 | 浙江 | 242604 |
2021 | 347 | 218 | 综合 | 浙江 | 242822 |
2021 | 346 | 210 | 综合 | 浙江 | 243032 |
2021 | 345 | 201 | 综合 | 浙江 | 243233 |
2021 | 344 | 220 | 综合 | 浙江 | 243453 |
2021 | 343 | 201 | 综合 | 浙江 | 243654 |
2021 | 342 | 175 | 综合 | 浙江 | 243829 |
2021 | 341 | 190 | 综合 | 浙江 | 244019 |
2021 | 340 | 196 | 综合 | 浙江 | 244215 |
2021 | 339 | 170 | 综合 | 浙江 | 244385 |
2021 | 338 | 191 | 综合 | 浙江 | 244576 |
2021 | 337 | 166 | 综合 | 浙江 | 244742 |
2021 | 336 | 199 | 综合 | 浙江 | 244941 |
2021 | 335 | 163 | 综合 | 浙江 | 245104 |
2021 | 334 | 162 | 综合 | 浙江 | 245266 |
2021 | 333 | 191 | 综合 | 浙江 | 245457 |
2021 | 332 | 160 | 综合 | 浙江 | 245617 |
2021 | 331 | 168 | 综合 | 浙江 | 245785 |
2021 | 330 | 154 | 综合 | 浙江 | 245939 |
2021 | 329 | 170 | 综合 | 浙江 | 246109 |
2021 | 328 | 142 | 综合 | 浙江 | 246251 |
2021 | 327 | 147 | 综合 | 浙江 | 246398 |
2021 | 326 | 128 | 综合 | 浙江 | 246526 |
2021 | 325 | 149 | 综合 | 浙江 | 246675 |
2021 | 324 | 137 | 综合 | 浙江 | 246812 |
2021 | 323 | 136 | 综合 | 浙江 | 246948 |
2021 | 322 | 146 | 综合 | 浙江 | 247094 |
2021 | 321 | 147 | 综合 | 浙江 | 247241 |
2021 | 320 | 141 | 综合 | 浙江 | 247382 |
2021 | 319 | 124 | 综合 | 浙江 | 247506 |
2021 | 318 | 130 | 综合 | 浙江 | 247636 |
2021 | 317 | 133 | 综合 | 浙江 | 247769 |
2021 | 316 | 127 | 综合 | 浙江 | 247896 |
2021 | 315 | 104 | 综合 | 浙江 | 248000 |
2021 | 314 | 116 | 综合 | 浙江 | 248116 |
2021 | 313 | 113 | 综合 | 浙江 | 248229 |
2021 | 312 | 99 | 综合 | 浙江 | 248328 |
2021 | 311 | 118 | 综合 | 浙江 | 248446 |
2021 | 310 | 98 | 综合 | 浙江 | 248544 |
2021 | 309 | 115 | 综合 | 浙江 | 248659 |
2021 | 308 | 129 | 综合 | 浙江 | 248788 |
2021 | 307 | 106 | 综合 | 浙江 | 248894 |
2021 | 306 | 109 | 综合 | 浙江 | 249003 |
2021 | 305 | 114 | 综合 | 浙江 | 249117 |
2021 | 304 | 94 | 综合 | 浙江 | 249211 |
2021 | 303 | 92 | 综合 | 浙江 | 249303 |
2021 | 302 | 109 | 综合 | 浙江 | 249412 |
2021 | 301 | 92 | 综合 | 浙江 | 249504 |
2021 | 300 | 89 | 综合 | 浙江 | 249593 |
2021 | 299 | 108 | 综合 | 浙江 | 249701 |
2021 | 298 | 100 | 综合 | 浙江 | 249801 |
2021 | 297 | 88 | 综合 | 浙江 | 249889 |
2021 | 296 | 83 | 综合 | 浙江 | 249972 |
2021 | 295 | 94 | 综合 | 浙江 | 250066 |
2021 | 294 | 84 | 综合 | 浙江 | 250150 |
2021 | 293 | 111 | 综合 | 浙江 | 250261 |
2021 | 292 | 92 | 综合 | 浙江 | 250353 |
2021 | 291 | 95 | 综合 | 浙江 | 250448 |
2021 | 290 | 95 | 综合 | 浙江 | 250543 |
2021 | 289 | 89 | 综合 | 浙江 | 250632 |
2021 | 288 | 113 | 综合 | 浙江 | 250745 |
2021 | 287 | 111 | 综合 | 浙江 | 250856 |
2021 | 286 | 97 | 综合 | 浙江 | 250953 |
2021 | 285 | 99 | 综合 | 浙江 | 251052 |
2021 | 284 | 116 | 综合 | 浙江 | 251168 |
2021 | 283 | 89 | 综合 | 浙江 | 251257 |
2021 | 282 | 101 | 综合 | 浙江 | 251358 |
2021 | 281 | 114 | 综合 | 浙江 | 251472 |
2021 | 280 | 114 | 综合 | 浙江 | 251586 |
2021 | 279 | 119 | 综合 | 浙江 | 251705 |
2021 | 278 | 130 | 综合 | 浙江 | 251835 |
2021 | 277 | 109 | 综合 | 浙江 | 251944 |
2021 | 276 | 130 | 综合 | 浙江 | 252074 |
2021 | 275 | 131 | 综合 | 浙江 | 252205 |
2021 | 274 | 131 | 综合 | 浙江 | 252336 |
2021 | 273 | 122 | 综合 | 浙江 | 252458 |
2021 | 272 | 127 | 综合 | 浙江 | 252585 |
2021 | 271 | 137 | 综合 | 浙江 | 252722 |
2021 | 270 | 135 | 综合 | 浙江 | 252857 |
2021 | 269 | 135 | 综合 | 浙江 | 252992 |
2021 | 268 | 143 | 综合 | 浙江 | 253135 |
2021 | 267 | 168 | 综合 | 浙江 | 253303 |
2021 | 266 | 133 | 综合 | 浙江 | 253436 |
关于高中网课,以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构1、新东方新东方作为国内知名的教育品牌,其在线平台提供丰富的高中课程资源,师资力量强大,教学质量有保...
高中网络辅导班哪个好,选择高中网络辅导班时,可以考虑以下几个知名且受好评的教育机构1、猿辅导猿辅导采用科技手段优化学习过程,提供智能化的学习辅导和精准的学习方案,...
针对高中生的培训机构在市场上有很多选择,以下是部分被广泛认可的培训机构,这些机构因其教学质量和服务水平而受到好评1、新东方新东方是国内知名的综合性教育集团,提供全...
对于高中生而言,选择合适的培训机构对于提高学业成绩至关重要。以下是三个被广泛推荐的高中培训机构高中培训机构哪家好1、新东方新东方作为国内知名的教...
高中网上补习班哪个好,选择高中网上补习班时,可以根据教学质量、师资力量、课程设置、学习体验等多个方面进行考量。以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构高中网...
谁的高中数学视频讲得好,推荐简单学习网,有几位老师因其高中数学课程而受到了学生的认可。以下是几位比较受欢迎的老师简单学习网高中数学授课老师推荐1.毛...
高中网课哪个好又便宜,选择性价比高的高中网课时,可以考虑以下几个机构,它们不仅提供了优质的教育资源,而且在价格上也相对合理高中网课平台推荐...
针对高中生的网上学习网站众多,选择时可以根据课程质量、教师水平、学习体验、价格等因素进行综合考量。以下是六个被广泛推荐的高中网校,一起来看看。高中学习网站推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包