高考考试网

2021年广西高考音乐类本科一分一段表(理工)

分类:高考 | 更新时间:2021-06-24| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年理工+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
614 1 1 1
595 1 2 2
586 1 3 3
572 1 4 4
568 1 5 5
564 2 7 6
559 1 8 8
558 1 9 9
556 3 12 10
555 2 14 13
554 1 15 15
553 2 17 16
552 1 18 18
551 2 20 19
550 1 21 21
549 1 22 22
548 2 24 23
547 1 25 25
545 2 27 26
543 3 30 28
542 1 31 31
541 1 32 32
540 4 36 33
539 1 37 37
538 1 38 38
536 2 40 39
535 2 42 41
534 2 44 43
533 2 46 45
532 1 47 47
531 2 49 48
530 2 51 50
529 1 52 52
528 3 55 53
527 3 58 56
526 4 62 59
524 2 64 63
523 3 67 65
522 1 68 68
521 5 73 69
520 2 75 74
519 4 79 76
518 4 83 80
517 5 88 84
516 5 93 89
515 3 96 94
514 2 98 97
513 2 100 99
512 2 102 101
511 4 106 103
510 4 110 107
509 5 115 111
508 3 118 116
507 3 121 119
506 6 127 122
505 2 129 128
504 4 133 130
503 6 139 134
502 5 144 140
501 5 149 145
500 4 153 150
499 6 159 154
498 4 163 160
497 1 164 164
496 4 168 165
495 4 172 169
494 4 176 173
493 1 177 177
492 4 181 178
491 5 186 182
490 4 190 187
489 4 194 191
488 5 199 195
487 3 202 200
486 3 205 203
485 4 209 206
484 3 212 210
483 2 214 213
482 6 220 215
481 3 223 221
480 4 227 224
479 4 231 228
478 3 234 232
477 3 237 235
476 3 240 238
475 1 241 241
474 5 246 242
473 4 250 247
472 3 253 251
471 7 260 254
470 2 262 261
469 3 265 263
468 3 268 266
467 3 271 269
466 3 274 272
465 3 277 275
463 4 281 278
462 3 284 282
461 1 285 285
460 2 287 286
458 3 290 288
456 1 291 291
454 1 292 292
452 2 294 293
451 1 295 295
448 1 296 296
446 1 297 297
445 1 298 298

2021年理工+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
614 1 1 1
595 1 2 2
586 1 3 3
572 1 4 4
568 1 5 5
564 2 7 6
559 1 8 8
558 1 9 9
556 3 12 10
555 2 14 13
554 2 16 15
553 3 19 17
552 1 20 20
551 1 21 21
550 1 22 22
548 2 24 23
547 2 26 25
545 2 28 27
543 2 30 29
542 1 31 31
541 1 32 32
540 4 36 33
539 1 37 37
538 1 38 38
536 2 40 39
535 2 42 41
534 2 44 43
533 2 46 45
532 2 48 47
531 2 50 49
530 1 51 51
529 1 52 52
528 4 56 53
527 3 59 57
526 4 63 60
524 1 64 64
523 3 67 65
522 1 68 68
521 5 73 69
520 2 75 74
519 4 79 76
518 4 83 80
517 5 88 84
516 5 93 89
515 3 96 94
514 2 98 97
513 2 100 99
512 2 102 101
511 5 107 103
510 5 112 108
509 5 117 113
508 3 120 118
507 3 123 121
506 5 128 124
505 2 130 129
504 4 134 131
503 7 141 135
502 7 148 142
501 4 152 149
500 5 157 153
499 5 162 158
498 4 166 163
497 1 167 167
496 5 172 168
495 4 176 173
494 2 178 177
493 2 180 179
492 5 185 181
491 3 188 186
490 4 192 189
489 4 196 193
488 4 200 197
487 3 203 201
486 3 206 204
485 4 210 207
484 3 213 211
483 2 215 214
482 6 221 216
481 3 224 222
480 5 229 225
479 4 233 230
478 2 235 234
477 4 239 236
476 4 243 240
475 1 244 244
474 4 248 245
473 4 252 249
472 3 255 253
471 7 262 256
470 4 266 263
469 3 269 267
468 1 270 270
467 3 273 271
466 2 275 274
465 3 278 276
463 4 282 279
462 3 285 283
461 1 286 286
460 3 289 287
458 2 291 290
456 2 293 292
454 1 294 294
452 1 295 295
451 1 296 296
448 1 297 297
446 1 298 298
445 1 299 299

低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map