高考考试网

2021年云南高考理科一分一段表

分类:高考 | 更新时间:2021-06-24| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

云南省2021年高考成绩的理科一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!

2021年云南高考理科一分一段表

总分+照顾分 合计 累计
693以上 55 55
692 4 59
691 4 63
690 1 64
689 4 68
688 2 70
687 6 76
686 9 85
685 11 96
684 9 105
683 7 112
682 14 126
681 12 138
680 12 150
679 13 163
678 17 180
677 17 197
676 21 218
675 12 230
674 16 246
673 17 263
672 13 276
671 13 289
670 19 308
669 21 329
668 16 345
667 24 369
666 21 390
665 26 416
664 29 445
663 34 479
662 31 510
661 34 544
660 24 568
659 35 603
658 36 639
657 46 685
656 42 727
655 44 771
654 40 811
653 37 848
652 52 900
651 48 948
650 52 1000
649 35 1035
648 56 1091
647 53 1144
646 78 1222
645 76 1298
644 70 1368
643 70 1438
642 57 1495
641 69 1564
640 90 1654
639 78 1732
638 92 1824
637 76 1900
636 77 1977
635 84 2061
634 97 2158
633 96 2254
632 92 2346
631 112 2458
630 106 2564
629 101 2665
628 117 2782
627 123 2905
626 126 3031
625 135 3166
624 116 3282
623 148 3430
622 144 3574
621 131 3705
620 143 3848
619 146 3994
618 176 4170
617 135 4305
616 153 4458
615 170 4628
614 162 4790
613 165 4955
612 171 5126
611 176 5302
610 156 5458
609 183 5641
608 178 5819
607 182 6001
606 194 6195
605 227 6422
604 199 6621
603 221 6842
602 200 7042
601 208 7250
600 215 7465
599 205 7670
598 234 7904
597 244 8148
596 210 8358
595 216 8574
594 219 8793
593 244 9037
592 277 9314
591 250 9564
590 260 9824
589 277 10101
588 267 10368
587 270 10638
586 279 10917
585 279 11196
584 268 11464
583 283 11747
582 322 12069
581 296 12365
580 308 12673
579 343 13016
578 297 13313
577 324 13637
576 347 13984
575 331 14315
574 333 14648
573 360 15008
572 343 15351
571 296 15647
570 358 16005
569 337 16342
568 368 16710
567 327 17037
566 382 17419
565 358 17777
564 388 18165
563 322 18487
562 403 18890
561 432 19322
560 392 19714
559 404 20118
558 377 20495
557 384 20879
556 380 21259
555 383 21642
554 457 22099
553 413 22512
552 423 22935
551 471 23406
550 454 23860
549 438 24298
548 419 24717
547 426 25143
546 454 25597
545 417 26014
544 426 26440
543 423 26863
542 492 27355
541 478 27833
540 437 28270
539 484 28754
538 445 29199
537 451 29650
536 474 30124
535 477 30601
534 480 31081
533 505 31586
532 482 32068
531 465 32533
530 492 33025
529 513 33538
528 513 34051
527 514 34565
526 514 35079
525 546 35625
524 531 36156
523 545 36701
522 546 37247
521 534 37781
520 535 38316
519 576 38892
518 487 39379
517 530 39909
516 578 40487
515 558 41045
514 563 41608
513 560 42168
512 568 42736
511 596 43332
510 502 43834
509 581 44415
508 588 45003
507 569 45572
506 595 46167
505 591 46758
504 602 47360
503 585 47945
502 603 48548
501 619 49167
500 627 49794
499 608 50402
498 607 51009
497 603 51612
496 569 52181
495 598 52779
494 595 53374
493 599 53973
492 630 54603
491 627 55230
490 650 55880
489 647 56527
488 639 57166
487 640 57806
486 658 58464
485 626 59090
484 655 59745
483 664 60409
482 622 61031
481 704 61735
480 667 62402
479 589 62991
478 632 63623
477 676 64299
476 703 65002
475 662 65664
474 638 66302
473 653 66955
472 646 67601
471 684 68285
470 638 68923
469 656 69579
468 698 70277
467 683 70960
466 678 71638
465 690 72328
464 667 72995
463 724 73719
462 685 74404
461 714 75118
460 710 75828
459 658 76486
458 651 77137
457 698 77835
456 668 78503
455 654 79157
454 643 79800
453 681 80481
452 704 81185
451 709 81894
450 714 82608
449 733 83341
448 720 84061
447 658 84719
446 720 85439
445 721 86160
444 664 86824
443 693 87517
442 664 88181
441 682 88863
440 654 89517
439 712 90229
438 685 90914
437 741 91655
436 686 92341
435 725 93066
434 670 93736
433 754 94490
432 672 95162
431 616 95778
430 663 96441
429 660 97101
428 640 97741
427 644 98385
426 666 99051
425 651 99702
424 692 100394
423 661 101055
422 641 101696
421 662 102358
420 626 102984
419 687 103671
418 666 104337
417 657 104994
416 673 105667
415 661 106328
414 636 106964
413 611 107575
412 634 108209
411 624 108833
410 615 109448
409 589 110037
408 637 110674
407 630 111304
406 625 111929
405 576 112505
404 611 113116
403 636 113752
402 643 114395
401 609 115004
400 639 115643
399 637 116280
398 584 116864
397 559 117423
396 585 118008
395 591 118599
394 598 119197
393 594 119791
392 589 120380
391 556 120936
390 589 121525
389 584 122109
388 572 122681
387 540 123221
386 537 123758
385 540 124298
384 570 124868
383 565 125433
382 489 125922
381 556 126478
380 523 127001
379 523 127524
378 479 128003
377 534 128537
376 523 129060
375 522 129582
374 517 130099
373 496 130595
372 488 131083
371 500 131583
370 505 132088
369 460 132548
368 441 132989
367 486 133475
366 451 133926
365 473 134399
364 470 134869
363 447 135316
362 426 135742
361 419 136161
360 458 136619
359 441 137060
358 465 137525
357 421 137946
356 440 138386
355 463 138849
354 441 139290
353 432 139722
352 436 140158
351 426 140584
350 374 140958
349 434 141392
348 434 141826
347 376 142202
346 435 142637
345 385 143022
344 365 143387
343 397 143784
342 376 144160
341 361 144521
340 368 144889
339 349 145238
338 348 145586
337 349 145935
336 360 146295
335 357 146652
334 332 146984
333 341 147325
332 305 147630
331 366 147996
330 332 148328
329 338 148666
328 309 148975
327 323 149298
326 298 149596
325 318 149914
324 276 150190
323 288 150478
322 316 150794
321 269 151063
320 296 151359
319 281 151640
318 273 151913
317 247 152160
316 266 152426
315 245 152671
314 239 152910
313 251 153161
312 275 153436
311 239 153675
310 254 153929
309 223 154152
308 219 154371
307 234 154605
306 207 154812
305 222 155034
304 207 155241
303 234 155475
302 232 155707
301 208 155915
300 198 156113
299 198 156311
298 192 156503
297 207 156710
296 205 156915
295 202 157117
294 180 157297
293 171 157468
292 169 157637
291 168 157805
290 154 157959
289 158 158117
288 182 158299
287 177 158476
286 161 158637
285 142 158779
284 152 158931
283 173 159104
282 137 159241
281 158 159399
280 121 159520
279 138 159658
278 146 159804
277 122 159926
276 143 160069
275 127 160196
274 112 160308
273 114 160422
272 106 160528
271 133 160661
270 109 160770
269 106 160876
268 95 160971
267 102 161073
266 92 161165
265 88 161253
264 116 161369
263 108 161477
262 67 161544
261 102 161646
260 103 161749
259 82 161831
258 77 161908
257 67 161975
256 96 162071
255 91 162162
254 85 162247
253 74 162321
252 73 162394
251 57 162451
250 75 162526
249 75 162601
248 67 162668
247 73 162741
246 54 162795
245 57 162852
244 58 162910
243 46 162956
242 55 163011
241 58 163069
240 58 163127
239 50 163177
238 49 163226
237 69 163295
236 45 163340
235 40 163380
234 47 163427
233 34 163461
232 29 163490
231 48 163538
230 43 163581
229 29 163610
228 32 163642
227 39 163681
226 38 163719
225 29 163748
224 38 163786
223 22 163808
222 21 163829
221 26 163855
220 22 163877
219 25 163902
218 22 163924
217 19 163943
216 24 163967
215 17 163984
214 19 164003
213 26 164029
212 24 164053
211 20 164073
210 16 164089
209 13 164102
208 18 164120
207 17 164137
206 13 164150
205 8 164158
204 17 164175
203 18 164193
202 17 164210
201 9 164219
200 13 164232
199~190 98 164330
189~180 49 164379
179~170 39 164418
169~160 24 164442
159~150 16 164458
149~140 9 164467
139~130 11 164478
129~120 5 164483
119~110 8 164491
109~100 3 164494
100以下 1846 166340

低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map