高考考试网

2021年广西高考音乐类专科一分一段表(理工)

分类:高考 | 更新时间:2021-06-24| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年理工+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
614 1 1 1
595 1 2 2
586 1 3 3
572 1 4 4
568 1 5 5
564 2 7 6
559 1 8 8
558 1 9 9
556 3 12 10
555 2 14 13
554 1 15 15
553 2 17 16
552 1 18 18
551 2 20 19
550 1 21 21
549 1 22 22
548 2 24 23
547 1 25 25
545 2 27 26
543 3 30 28
542 1 31 31
541 1 32 32
540 4 36 33
539 1 37 37
538 1 38 38
536 2 40 39
535 2 42 41
534 2 44 43
533 2 46 45
532 2 48 47
531 3 51 49
530 2 53 52
529 1 54 54
528 3 57 55
527 3 60 58
526 4 64 61
525 1 65 65
524 2 67 66
523 3 70 68
522 2 72 71
521 5 77 73
520 2 79 78
519 5 84 80
518 4 88 85
517 5 93 89
516 5 98 94
515 3 101 99
514 3 104 102
513 2 106 105
512 3 109 107
511 5 114 110
510 4 118 115
509 6 124 119
508 6 130 125
507 4 134 131
506 10 144 135
505 4 148 145
504 6 154 149
503 9 163 155
502 6 169 164
501 6 175 170
500 7 182 176
499 7 189 183
498 7 196 190
497 5 201 197
496 6 207 202
495 6 213 208
494 4 217 214
493 3 220 218
492 8 228 221
491 8 236 229
490 6 242 237
489 5 247 243
488 5 252 248
487 4 256 253
486 4 260 257
485 6 266 261
484 5 271 267
483 4 275 272
482 8 283 276
481 6 289 284
480 6 295 290
479 4 299 296
478 5 304 300
477 4 308 305
476 9 317 309
475 5 322 318
474 6 328 323
473 9 337 329
472 6 343 338
471 11 354 344
470 9 363 355
469 7 370 364
468 6 376 371
467 4 380 377
466 3 383 381
465 6 389 384
464 3 392 390
463 6 398 393
462 6 404 399
461 3 407 405
460 5 412 408
459 4 416 413
458 8 424 417
456 3 427 425
455 4 431 428
454 2 433 432
453 4 437 434
452 5 442 438
451 1 443 443
450 3 446 444
449 5 451 447
448 4 455 452
447 7 462 456
446 7 469 463
445 8 477 470
444 3 480 478
443 4 484 481
442 6 490 485
441 5 495 491
440 4 499 496
439 2 501 500
438 4 505 502
437 5 510 506
436 6 516 511
435 2 518 517
434 4 522 519
433 8 530 523
432 4 534 531
431 3 537 535
430 3 540 538
429 4 544 541
428 3 547 545
427 4 551 548
426 4 555 552
425 4 559 556
424 5 564 560
423 4 568 565
422 3 571 569
421 2 573 572
420 3 576 574
419 1 577 577
418 5 582 578
417 2 584 583
416 6 590 585
415 5 595 591
414 1 596 596
413 1 597 597
412 1 598 598
411 4 602 599
410 6 608 603
409 6 614 609
408 3 617 615
407 1 618 618
406 3 621 619
405 2 623 622
404 3 626 624
403 5 631 627
402 3 634 632
400 4 638 635
399 1 639 639
398 1 640 640
397 3 643 641
396 1 644 644
395 2 646 645
391 1 647 647
390 1 648 648
389 1 649 649
388 4 653 650
386 1 654 654
385 1 655 655
384 1 656 656
383 1 657 657
382 4 661 658
380 2 663 662
379 2 665 664
378 1 666 666
373 2 668 667
372 1 669 669
370 3 672 670
369 1 673 673
368 2 675 674
367 1 676 676
366 1 677 677
365 1 678 678

2021年理工+音乐类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
614 1 1 1
595 1 2 2
586 1 3 3
572 1 4 4
568 1 5 5
564 2 7 6
559 1 8 8
558 1 9 9
556 3 12 10
555 2 14 13
554 2 16 15
553 3 19 17
552 1 20 20
551 1 21 21
550 1 22 22
548 2 24 23
547 2 26 25
545 2 28 27
543 2 30 29
542 1 31 31
541 1 32 32
540 4 36 33
539 1 37 37
538 1 38 38
536 2 40 39
535 2 42 41
534 2 44 43
533 2 46 45
532 3 49 47
531 3 52 50
530 1 53 53
529 1 54 54
528 4 58 55
527 3 61 59
526 4 65 62
525 1 66 66
524 1 67 67
523 3 70 68
522 2 72 71
521 5 77 73
520 2 79 78
519 5 84 80
518 4 88 85
517 5 93 89
516 5 98 94
515 3 101 99
514 3 104 102
513 2 106 105
512 3 109 107
511 6 115 110
510 5 120 116
509 6 126 121
508 8 134 127
507 3 137 135
506 7 144 138
505 4 148 145
504 7 155 149
503 10 165 156
502 7 172 166
501 5 177 173
500 8 185 178
499 7 192 186
498 7 199 193
497 4 203 200
496 7 210 204
495 6 216 211
494 2 218 217
493 4 222 219
492 9 231 223
491 6 237 232
490 6 243 238
489 5 248 244
488 4 252 249
487 6 258 253
486 4 262 259
485 6 268 263
484 6 274 269
483 4 278 275
482 7 285 279
481 6 291 286
480 5 296 292
479 4 300 297
478 4 304 301
477 5 309 305
476 10 319 310
475 5 324 320
474 5 329 325
473 9 338 330
472 6 344 339
471 12 356 345
470 11 367 357
469 6 373 368
468 4 377 374
467 6 383 378
466 3 386 384
465 4 390 387
464 3 393 391
463 7 400 394
462 6 406 401
461 3 409 407
460 5 414 410
459 3 417 415
458 7 424 418
456 4 428 425
455 4 432 429
454 2 434 433
453 4 438 435
452 4 442 439
451 2 444 443
450 3 447 445
449 5 452 448
448 4 456 453
447 7 463 457
446 7 470 464
445 8 478 471
444 3 481 479
443 4 485 482
442 6 491 486
441 4 495 492
440 4 499 496
439 2 501 500
438 4 505 502
437 5 510 506
436 6 516 511
435 2 518 517
434 4 522 519
433 8 530 523
432 4 534 531
431 3 537 535
430 4 541 538
429 3 544 542
428 3 547 545
427 7 554 548
426 3 557 555
425 3 560 558
424 5 565 561
423 3 568 566
422 3 571 569
421 2 573 572
420 3 576 574
419 1 577 577
418 7 584 578
417 2 586 585
416 4 590 587
415 6 596 591
414 1 597 597
413 1 598 598
412 2 600 599
411 5 605 601
410 5 610 606
409 4 614 611
408 3 617 615
407 2 619 618
406 3 622 620
405 1 623 623
404 3 626 624
403 5 631 627
402 3 634 632
400 4 638 635
399 1 639 639
398 1 640 640
397 3 643 641
396 1 644 644
395 2 646 645
391 1 647 647
390 1 648 648
389 1 649 649
388 4 653 650
386 2 655 654
385 1 656 656
384 1 657 657
383 1 658 658
382 3 661 659
381 1 662 662
380 2 664 663
379 1 665 665
378 1 666 666
373 2 668 667
372 1 669 669
370 3 672 670
369 1 673 673
368 2 675 674
367 1 676 676
366 1 677 677
365 1 678 678
低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map