上海2021年高考音乐学类声乐投档成绩的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
音乐学类(音乐表演-声乐)专业统考合格考生成绩分布表(投档成绩分布表)投档成绩=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/300×70% | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
557.0000分及以上 | 10 | 10 |
556.0000- 556.9999 | 2 | 12 |
555.0000- 555.9999 | 1 | 13 |
553.0000- 553.9999 | 2 | 15 |
552.0000- 552.9999 | 2 | 17 |
551.0000- 551.9999 | 1 | 18 |
549.0000- 549.9999 | 1 | 19 |
548.0000- 548.9999 | 3 | 22 |
546.0000- 546.9999 | 1 | 23 |
545.0000- 545.9999 | 1 | 24 |
543.0000- 543.9999 | 1 | 25 |
542.0000- 542.9999 | 2 | 27 |
541.0000- 541.9999 | 2 | 29 |
540.0000- 540.9999 | 1 | 30 |
539.0000- 539.9999 | 1 | 31 |
538.0000- 538.9999 | 1 | 32 |
537.0000- 537.9999 | 4 | 36 |
536.0000- 536.9999 | 2 | 38 |
535.0000- 535.9999 | 1 | 39 |
534.0000- 534.9999 | 2 | 41 |
533.0000- 533.9999 | 2 | 43 |
531.0000- 531.9999 | 1 | 44 |
530.0000- 530.9999 | 4 | 48 |
529.0000- 529.9999 | 1 | 49 |
527.0000- 527.9999 | 4 | 53 |
526.0000- 526.9999 | 1 | 54 |
525.0000- 525.9999 | 1 | 55 |
524.0000- 524.9999 | 3 | 58 |
523.0000- 523.9999 | 1 | 59 |
522.0000- 522.9999 | 3 | 62 |
521.0000- 521.9999 | 3 | 65 |
520.0000- 520.9999 | 1 | 66 |
519.0000- 519.9999 | 4 | 70 |
518.0000- 518.9999 | 2 | 72 |
517.0000- 517.9999 | 1 | 73 |
515.0000- 515.9999 | 1 | 74 |
513.0000- 513.9999 | 2 | 76 |
512.0000- 512.9999 | 1 | 77 |
511.0000- 511.9999 | 2 | 79 |
510.0000- 510.9999 | 4 | 83 |
508.0000- 508.9999 | 1 | 84 |
507.0000- 507.9999 | 1 | 85 |
505.0000- 505.9999 | 2 | 87 |
502.0000- 502.9999 | 3 | 90 |
501.0000- 501.9999 | 2 | 92 |
498.0000- 498.9999 | 3 | 95 |
497.0000- 497.9999 | 3 | 98 |
496.0000- 496.9999 | 1 | 99 |
495.0000- 495.9999 | 5 | 104 |
494.0000- 494.9999 | 2 | 106 |
493.0000- 493.9999 | 1 | 107 |
492.0000- 492.9999 | 2 | 109 |
491.0000- 491.9999 | 1 | 110 |
489.0000- 489.9999 | 4 | 114 |
488.0000- 488.9999 | 4 | 118 |
487.0000- 487.9999 | 1 | 119 |
486.0000- 486.9999 | 2 | 121 |
485.0000- 485.9999 | 3 | 124 |
483.0000- 483.9999 | 1 | 125 |
482.0000- 482.9999 | 2 | 127 |
481.0000- 481.9999 | 2 | 129 |
480.0000- 480.9999 | 2 | 131 |
479.0000- 479.9999 | 1 | 132 |
478.0000- 478.9999 | 2 | 134 |
477.0000- 477.9999 | 3 | 137 |
475.0000- 475.9999 | 1 | 138 |
473.0000- 473.9999 | 1 | 139 |
472.0000- 472.9999 | 3 | 142 |
470.0000- 470.9999 | 2 | 144 |
469.0000- 469.9999 | 3 | 147 |
468.0000- 468.9999 | 4 | 151 |
466.0000- 466.9999 | 2 | 153 |
463.0000- 463.9999 | 3 | 156 |
462.0000- 462.9999 | 2 | 158 |
459.0000- 459.9999 | 1 | 159 |
457.0000- 457.9999 | 2 | 161 |
454.0000- 454.9999 | 3 | 164 |
453.0000- 453.9999 | 1 | 165 |
450.0000- 450.9999 | 1 | 166 |
449.0000- 449.9999 | 2 | 168 |
447.0000- 447.9999 | 1 | 169 |
446.0000- 446.9999 | 1 | 170 |
444.0000- 444.9999 | 3 | 173 |
443.0000- 443.9999 | 1 | 174 |
442.0000- 442.9999 | 1 | 175 |
439.0000- 439.9999 | 1 | 176 |
438.0000- 438.9999 | 1 | 177 |
436.0000- 436.9999 | 1 | 178 |
435.0000- 435.9999 | 1 | 179 |
434.0000- 434.9999 | 2 | 181 |
433.0000- 433.9999 | 3 | 184 |
432.0000- 432.9999 | 1 | 185 |
431.0000- 431.9999 | 1 | 186 |
430.0000- 430.9999 | 1 | 187 |
429.0000- 429.9999 | 2 | 189 |
428.0000- 428.9999 | 3 | 192 |
427.0000- 427.9999 | 1 | 193 |
426.0000- 426.9999 | 1 | 194 |
424.0000- 424.9999 | 3 | 197 |
421.0000- 421.9999 | 2 | 199 |
417.0000- 417.9999 | 1 | 200 |
415.0000- 415.9999 | 1 | 201 |
413.0000- 413.9999 | 4 | 205 |
410.0000- 410.9999 | 1 | 206 |
408.0000- 408.9999 | 1 | 207 |
406.0000- 406.9999 | 2 | 209 |
404.0000- 404.9999 | 2 | 211 |
403.0000- 403.9999 | 1 | 212 |
402.0000- 402.9999 | 1 | 213 |
400.0000- 400.9999 | 1 | 214 |
397.0000- 397.9999 | 1 | 215 |
395.0000- 395.9999 | 1 | 216 |
393.0000- 393.9999 | 1 | 217 |
391.0000- 391.9999 | 1 | 218 |
390.0000- 390.9999 | 1 | 219 |
387.0000- 387.9999 | 1 | 220 |
383.0000- 383.9999 | 3 | 223 |
381.0000- 381.9999 | 1 | 224 |
379.0000- 379.9999 | 1 | 225 |
377.0000- 377.9999 | 2 | 227 |
376.0000- 376.9999 | 1 | 228 |
375.0000- 375.9999 | 1 | 229 |
373.0000- 373.9999 | 1 | 230 |
372.0000- 372.9999 | 1 | 231 |
370.0000- 370.9999 | 1 | 232 |
369.0000- 369.9999 | 1 | 233 |
368.0000- 368.9999 | 1 | 234 |
364.0000- 364.9999 | 1 | 235 |
注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制线且音乐学类(音乐表演-声乐)专业统考成绩合格的考生投档成绩分布表。 |
关于高中网课,以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构1、新东方新东方作为国内知名的教育品牌,其在线平台提供丰富的高中课程资源,师资力量强大,教学质量有保...
高中网络辅导班哪个好,选择高中网络辅导班时,可以考虑以下几个知名且受好评的教育机构1、猿辅导猿辅导采用科技手段优化学习过程,提供智能化的学习辅导和精准的学习方案,...
针对高中生的培训机构在市场上有很多选择,以下是部分被广泛认可的培训机构,这些机构因其教学质量和服务水平而受到好评1、新东方新东方是国内知名的综合性教育集团,提供全...
对于高中生而言,选择合适的培训机构对于提高学业成绩至关重要。以下是三个被广泛推荐的高中培训机构高中培训机构哪家好1、新东方新东方作为国内知名的教...
高中网上补习班哪个好,选择高中网上补习班时,可以根据教学质量、师资力量、课程设置、学习体验等多个方面进行考量。以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构高中网...
谁的高中数学视频讲得好,推荐简单学习网,有几位老师因其高中数学课程而受到了学生的认可。以下是几位比较受欢迎的老师简单学习网高中数学授课老师推荐1.毛...
高中网课哪个好又便宜,选择性价比高的高中网课时,可以考虑以下几个机构,它们不仅提供了优质的教育资源,而且在价格上也相对合理高中网课平台推荐...
针对高中生的网上学习网站众多,选择时可以根据课程质量、教师水平、学习体验、价格等因素进行综合考量。以下是六个被广泛推荐的高中网校,一起来看看。高中学习网站推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包