2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。
2021年理工+舞蹈类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×30%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
566 | 1 | 1 | 1 |
556 | 1 | 2 | 2 |
553 | 1 | 3 | 3 |
532 | 1 | 4 | 4 |
514 | 1 | 5 | 5 |
511 | 1 | 6 | 6 |
510 | 1 | 7 | 7 |
497 | 1 | 8 | 8 |
494 | 1 | 9 | 9 |
491 | 1 | 10 | 10 |
488 | 1 | 11 | 11 |
485 | 2 | 13 | 12 |
482 | 1 | 14 | 14 |
481 | 1 | 15 | 15 |
480 | 1 | 16 | 16 |
478 | 2 | 18 | 17 |
477 | 2 | 20 | 19 |
476 | 1 | 21 | 21 |
472 | 1 | 22 | 22 |
471 | 2 | 24 | 23 |
470 | 2 | 26 | 25 |
468 | 2 | 28 | 27 |
467 | 3 | 31 | 29 |
466 | 1 | 32 | 32 |
463 | 1 | 33 | 33 |
462 | 1 | 34 | 34 |
461 | 1 | 35 | 35 |
459 | 1 | 36 | 36 |
458 | 5 | 41 | 37 |
455 | 1 | 42 | 42 |
454 | 1 | 43 | 43 |
452 | 4 | 47 | 44 |
451 | 1 | 48 | 48 |
450 | 1 | 49 | 49 |
449 | 2 | 51 | 50 |
448 | 3 | 54 | 52 |
446 | 2 | 56 | 55 |
444 | 2 | 58 | 57 |
443 | 1 | 59 | 59 |
441 | 2 | 61 | 60 |
440 | 4 | 65 | 62 |
439 | 1 | 66 | 66 |
438 | 5 | 71 | 67 |
437 | 2 | 73 | 72 |
436 | 2 | 75 | 74 |
434 | 3 | 78 | 76 |
433 | 2 | 80 | 79 |
432 | 3 | 83 | 81 |
431 | 2 | 85 | 84 |
430 | 3 | 88 | 86 |
429 | 2 | 90 | 89 |
428 | 3 | 93 | 91 |
427 | 2 | 95 | 94 |
425 | 3 | 98 | 96 |
424 | 2 | 100 | 99 |
423 | 4 | 104 | 101 |
422 | 1 | 105 | 105 |
421 | 2 | 107 | 106 |
420 | 4 | 111 | 108 |
419 | 4 | 115 | 112 |
418 | 1 | 116 | 116 |
417 | 2 | 118 | 117 |
416 | 5 | 123 | 119 |
415 | 4 | 127 | 124 |
414 | 3 | 130 | 128 |
413 | 4 | 134 | 131 |
412 | 6 | 140 | 135 |
411 | 1 | 141 | 141 |
410 | 3 | 144 | 142 |
408 | 4 | 148 | 145 |
406 | 2 | 150 | 149 |
405 | 1 | 151 | 151 |
404 | 1 | 152 | 152 |
403 | 5 | 157 | 153 |
402 | 1 | 158 | 158 |
401 | 5 | 163 | 159 |
400 | 5 | 168 | 164 |
399 | 3 | 171 | 169 |
398 | 2 | 173 | 172 |
397 | 2 | 175 | 174 |
396 | 3 | 178 | 176 |
395 | 2 | 180 | 179 |
394 | 2 | 182 | 181 |
393 | 2 | 184 | 183 |
391 | 1 | 185 | 185 |
390 | 1 | 186 | 186 |
389 | 1 | 187 | 187 |
388 | 2 | 189 | 188 |
386 | 1 | 190 | 190 |
385 | 1 | 191 | 191 |
384 | 2 | 193 | 192 |
383 | 2 | 195 | 194 |
381 | 1 | 196 | 196 |
379 | 1 | 197 | 197 |
377 | 1 | 198 | 198 |
376 | 1 | 199 | 199 |
375 | 1 | 200 | 200 |
2021年理工+舞蹈类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×30%+舞蹈统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
566 | 1 | 1 | 1 |
556 | 1 | 2 | 2 |
553 | 1 | 3 | 3 |
532 | 1 | 4 | 4 |
514 | 1 | 5 | 5 |
511 | 1 | 6 | 6 |
510 | 1 | 7 | 7 |
497 | 1 | 8 | 8 |
494 | 1 | 9 | 9 |
491 | 1 | 10 | 10 |
488 | 1 | 11 | 11 |
485 | 2 | 13 | 12 |
482 | 1 | 14 | 14 |
481 | 1 | 15 | 15 |
480 | 2 | 17 | 16 |
478 | 2 | 19 | 18 |
477 | 1 | 20 | 20 |
476 | 1 | 21 | 21 |
473 | 1 | 22 | 22 |
472 | 1 | 23 | 23 |
471 | 2 | 25 | 24 |
470 | 1 | 26 | 26 |
468 | 3 | 29 | 27 |
467 | 3 | 32 | 30 |
463 | 1 | 33 | 33 |
462 | 1 | 34 | 34 |
461 | 1 | 35 | 35 |
459 | 1 | 36 | 36 |
458 | 5 | 41 | 37 |
455 | 1 | 42 | 42 |
454 | 2 | 44 | 43 |
452 | 3 | 47 | 45 |
451 | 1 | 48 | 48 |
450 | 2 | 50 | 49 |
449 | 2 | 52 | 51 |
448 | 2 | 54 | 53 |
446 | 2 | 56 | 55 |
445 | 1 | 57 | 57 |
444 | 2 | 59 | 58 |
442 | 1 | 60 | 60 |
441 | 2 | 62 | 61 |
440 | 3 | 65 | 63 |
439 | 2 | 67 | 66 |
438 | 5 | 72 | 68 |
437 | 1 | 73 | 73 |
436 | 2 | 75 | 74 |
434 | 3 | 78 | 76 |
433 | 2 | 80 | 79 |
432 | 4 | 84 | 81 |
431 | 2 | 86 | 85 |
430 | 2 | 88 | 87 |
429 | 2 | 90 | 89 |
428 | 3 | 93 | 91 |
427 | 2 | 95 | 94 |
426 | 1 | 96 | 96 |
425 | 3 | 99 | 97 |
424 | 1 | 100 | 100 |
423 | 4 | 104 | 101 |
422 | 1 | 105 | 105 |
421 | 2 | 107 | 106 |
420 | 4 | 111 | 108 |
419 | 4 | 115 | 112 |
418 | 1 | 116 | 116 |
417 | 3 | 119 | 117 |
416 | 5 | 124 | 120 |
415 | 3 | 127 | 125 |
414 | 4 | 131 | 128 |
413 | 4 | 135 | 132 |
412 | 5 | 140 | 136 |
411 | 1 | 141 | 141 |
410 | 4 | 145 | 142 |
408 | 4 | 149 | 146 |
406 | 1 | 150 | 150 |
405 | 1 | 151 | 151 |
404 | 2 | 153 | 152 |
403 | 5 | 158 | 154 |
401 | 5 | 163 | 159 |
400 | 5 | 168 | 164 |
399 | 5 | 173 | 169 |
398 | 2 | 175 | 174 |
396 | 3 | 178 | 176 |
395 | 2 | 180 | 179 |
394 | 2 | 182 | 181 |
393 | 2 | 184 | 183 |
391 | 1 | 185 | 185 |
390 | 1 | 186 | 186 |
389 | 1 | 187 | 187 |
388 | 2 | 189 | 188 |
386 | 1 | 190 | 190 |
385 | 1 | 191 | 191 |
384 | 2 | 193 | 192 |
383 | 2 | 195 | 194 |
381 | 1 | 196 | 196 |
379 | 1 | 197 | 197 |
377 | 1 | 198 | 198 |
376 | 1 | 199 | 199 |
375 | 1 | 200 | 200 |
关于高中网课,以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构1、新东方新东方作为国内知名的教育品牌,其在线平台提供丰富的高中课程资源,师资力量强大,教学质量有保...
高中网络辅导班哪个好,选择高中网络辅导班时,可以考虑以下几个知名且受好评的教育机构1、猿辅导猿辅导采用科技手段优化学习过程,提供智能化的学习辅导和精准的学习方案,...
针对高中生的培训机构在市场上有很多选择,以下是部分被广泛认可的培训机构,这些机构因其教学质量和服务水平而受到好评1、新东方新东方是国内知名的综合性教育集团,提供全...
对于高中生而言,选择合适的培训机构对于提高学业成绩至关重要。以下是三个被广泛推荐的高中培训机构高中培训机构哪家好1、新东方新东方作为国内知名的教...
高中网上补习班哪个好,选择高中网上补习班时,可以根据教学质量、师资力量、课程设置、学习体验等多个方面进行考量。以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构高中网...
谁的高中数学视频讲得好,推荐简单学习网,有几位老师因其高中数学课程而受到了学生的认可。以下是几位比较受欢迎的老师简单学习网高中数学授课老师推荐1.毛...
高中网课哪个好又便宜,选择性价比高的高中网课时,可以考虑以下几个机构,它们不仅提供了优质的教育资源,而且在价格上也相对合理高中网课平台推荐...
针对高中生的网上学习网站众多,选择时可以根据课程质量、教师水平、学习体验、价格等因素进行综合考量。以下是六个被广泛推荐的高中网校,一起来看看。高中学习网站推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包