2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。
2021年文史+播音主持类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×30%+播音主持统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
645 | 1 | 1 | 1 |
632 | 2 | 3 | 2 |
623 | 1 | 4 | 4 |
622 | 1 | 5 | 5 |
618 | 1 | 6 | 6 |
613 | 1 | 7 | 7 |
609 | 1 | 8 | 8 |
608 | 1 | 9 | 9 |
605 | 1 | 10 | 10 |
604 | 1 | 11 | 11 |
603 | 1 | 12 | 12 |
602 | 1 | 13 | 13 |
601 | 2 | 15 | 14 |
599 | 1 | 16 | 16 |
594 | 1 | 17 | 17 |
593 | 2 | 19 | 18 |
590 | 2 | 21 | 20 |
588 | 1 | 22 | 22 |
586 | 2 | 24 | 23 |
585 | 1 | 25 | 25 |
583 | 3 | 28 | 26 |
582 | 1 | 29 | 29 |
581 | 4 | 33 | 30 |
580 | 2 | 35 | 34 |
579 | 1 | 36 | 36 |
578 | 3 | 39 | 37 |
577 | 1 | 40 | 40 |
576 | 2 | 42 | 41 |
575 | 2 | 44 | 43 |
574 | 4 | 48 | 45 |
573 | 1 | 49 | 49 |
572 | 1 | 50 | 50 |
571 | 2 | 52 | 51 |
570 | 3 | 55 | 53 |
569 | 1 | 56 | 56 |
568 | 3 | 59 | 57 |
567 | 6 | 65 | 60 |
566 | 3 | 68 | 66 |
565 | 1 | 69 | 69 |
564 | 5 | 74 | 70 |
563 | 1 | 75 | 75 |
562 | 3 | 78 | 76 |
561 | 4 | 82 | 79 |
560 | 8 | 90 | 83 |
559 | 8 | 98 | 91 |
558 | 6 | 104 | 99 |
557 | 3 | 107 | 105 |
556 | 4 | 111 | 108 |
555 | 3 | 114 | 112 |
554 | 5 | 119 | 115 |
553 | 10 | 129 | 120 |
552 | 4 | 133 | 130 |
551 | 4 | 137 | 134 |
550 | 3 | 140 | 138 |
549 | 6 | 146 | 141 |
548 | 10 | 156 | 147 |
547 | 6 | 162 | 157 |
546 | 5 | 167 | 163 |
545 | 7 | 174 | 168 |
544 | 7 | 181 | 175 |
543 | 12 | 193 | 182 |
542 | 9 | 202 | 194 |
541 | 7 | 209 | 203 |
540 | 8 | 217 | 210 |
539 | 15 | 232 | 218 |
538 | 5 | 237 | 233 |
537 | 2 | 239 | 238 |
536 | 8 | 247 | 240 |
535 | 13 | 260 | 248 |
534 | 12 | 272 | 261 |
533 | 16 | 288 | 273 |
532 | 6 | 294 | 289 |
531 | 12 | 306 | 295 |
530 | 10 | 316 | 307 |
529 | 7 | 323 | 317 |
528 | 15 | 338 | 324 |
527 | 11 | 349 | 339 |
526 | 6 | 355 | 350 |
525 | 8 | 363 | 356 |
524 | 8 | 371 | 364 |
523 | 3 | 374 | 372 |
522 | 13 | 387 | 375 |
521 | 6 | 393 | 388 |
520 | 9 | 402 | 394 |
519 | 11 | 413 | 403 |
518 | 8 | 421 | 414 |
517 | 16 | 437 | 422 |
516 | 12 | 449 | 438 |
515 | 13 | 462 | 450 |
514 | 9 | 471 | 463 |
513 | 7 | 478 | 472 |
512 | 7 | 485 | 479 |
511 | 9 | 494 | 486 |
510 | 7 | 501 | 495 |
509 | 7 | 508 | 502 |
508 | 5 | 513 | 509 |
507 | 8 | 521 | 514 |
506 | 3 | 524 | 522 |
505 | 4 | 528 | 525 |
504 | 12 | 540 | 529 |
503 | 7 | 547 | 541 |
502 | 6 | 553 | 548 |
501 | 6 | 559 | 554 |
500 | 4 | 563 | 560 |
499 | 7 | 570 | 564 |
498 | 7 | 577 | 571 |
497 | 5 | 582 | 578 |
496 | 6 | 588 | 583 |
495 | 4 | 592 | 589 |
494 | 9 | 601 | 593 |
493 | 4 | 605 | 602 |
492 | 6 | 611 | 606 |
491 | 3 | 614 | 612 |
490 | 5 | 619 | 615 |
489 | 5 | 624 | 620 |
488 | 3 | 627 | 625 |
487 | 2 | 629 | 628 |
486 | 1 | 630 | 630 |
485 | 3 | 633 | 631 |
483 | 3 | 636 | 634 |
482 | 2 | 638 | 637 |
480 | 1 | 639 | 639 |
479 | 1 | 640 | 640 |
478 | 3 | 643 | 641 |
477 | 2 | 645 | 644 |
476 | 4 | 649 | 646 |
475 | 3 | 652 | 650 |
474 | 1 | 653 | 653 |
473 | 3 | 656 | 654 |
462 | 1 | 657 | 657 |
461 | 1 | 658 | 658 |
2021年文史+播音主持类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×30%+播音主持统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
645 | 1 | 1 | 1 |
632 | 2 | 3 | 2 |
623 | 1 | 4 | 4 |
622 | 1 | 5 | 5 |
618 | 1 | 6 | 6 |
613 | 1 | 7 | 7 |
609 | 1 | 8 | 8 |
608 | 1 | 9 | 9 |
605 | 1 | 10 | 10 |
604 | 1 | 11 | 11 |
603 | 1 | 12 | 12 |
602 | 1 | 13 | 13 |
601 | 2 | 15 | 14 |
599 | 1 | 16 | 16 |
594 | 1 | 17 | 17 |
593 | 2 | 19 | 18 |
590 | 2 | 21 | 20 |
588 | 1 | 22 | 22 |
586 | 2 | 24 | 23 |
585 | 2 | 26 | 25 |
583 | 2 | 28 | 27 |
582 | 1 | 29 | 29 |
581 | 4 | 33 | 30 |
580 | 2 | 35 | 34 |
579 | 1 | 36 | 36 |
578 | 3 | 39 | 37 |
577 | 1 | 40 | 40 |
576 | 2 | 42 | 41 |
575 | 2 | 44 | 43 |
574 | 4 | 48 | 45 |
573 | 1 | 49 | 49 |
572 | 1 | 50 | 50 |
571 | 2 | 52 | 51 |
570 | 3 | 55 | 53 |
569 | 1 | 56 | 56 |
568 | 3 | 59 | 57 |
567 | 6 | 65 | 60 |
566 | 3 | 68 | 66 |
565 | 1 | 69 | 69 |
564 | 5 | 74 | 70 |
563 | 1 | 75 | 75 |
562 | 3 | 78 | 76 |
561 | 4 | 82 | 79 |
560 | 8 | 90 | 83 |
559 | 8 | 98 | 91 |
558 | 7 | 105 | 99 |
557 | 3 | 108 | 106 |
556 | 3 | 111 | 109 |
555 | 3 | 114 | 112 |
554 | 5 | 119 | 115 |
553 | 11 | 130 | 120 |
552 | 4 | 134 | 131 |
551 | 3 | 137 | 135 |
550 | 3 | 140 | 138 |
549 | 7 | 147 | 141 |
548 | 9 | 156 | 148 |
547 | 6 | 162 | 157 |
546 | 5 | 167 | 163 |
545 | 8 | 175 | 168 |
544 | 9 | 184 | 176 |
543 | 12 | 196 | 185 |
542 | 9 | 205 | 197 |
541 | 7 | 212 | 206 |
540 | 8 | 220 | 213 |
539 | 13 | 233 | 221 |
538 | 5 | 238 | 234 |
537 | 3 | 241 | 239 |
536 | 9 | 250 | 242 |
535 | 12 | 262 | 251 |
534 | 10 | 272 | 263 |
533 | 18 | 290 | 273 |
532 | 9 | 299 | 291 |
531 | 11 | 310 | 300 |
530 | 7 | 317 | 311 |
529 | 8 | 325 | 318 |
528 | 14 | 339 | 326 |
527 | 11 | 350 | 340 |
526 | 5 | 355 | 351 |
525 | 8 | 363 | 356 |
524 | 10 | 373 | 364 |
523 | 4 | 377 | 374 |
522 | 12 | 389 | 378 |
521 | 8 | 397 | 390 |
520 | 8 | 405 | 398 |
519 | 11 | 416 | 406 |
518 | 7 | 423 | 417 |
517 | 14 | 437 | 424 |
516 | 13 | 450 | 438 |
515 | 13 | 463 | 451 |
514 | 9 | 472 | 464 |
513 | 8 | 480 | 473 |
512 | 7 | 487 | 481 |
511 | 8 | 495 | 488 |
510 | 7 | 502 | 496 |
509 | 7 | 509 | 503 |
508 | 5 | 514 | 510 |
507 | 8 | 522 | 515 |
506 | 3 | 525 | 523 |
505 | 5 | 530 | 526 |
504 | 11 | 541 | 531 |
503 | 6 | 547 | 542 |
502 | 7 | 554 | 548 |
501 | 7 | 561 | 555 |
500 | 3 | 564 | 562 |
499 | 6 | 570 | 565 |
498 | 7 | 577 | 571 |
497 | 5 | 582 | 578 |
496 | 6 | 588 | 583 |
495 | 5 | 593 | 589 |
494 | 8 | 601 | 594 |
493 | 4 | 605 | 602 |
492 | 8 | 613 | 606 |
491 | 4 | 617 | 614 |
490 | 6 | 623 | 618 |
489 | 5 | 628 | 624 |
488 | 2 | 630 | 629 |
487 | 1 | 631 | 631 |
486 | 1 | 632 | 632 |
485 | 3 | 635 | 633 |
483 | 3 | 638 | 636 |
482 | 2 | 640 | 639 |
480 | 1 | 641 | 641 |
479 | 2 | 643 | 642 |
478 | 3 | 646 | 644 |
477 | 1 | 647 | 647 |
476 | 4 | 651 | 648 |
475 | 3 | 654 | 652 |
474 | 1 | 655 | 655 |
473 | 3 | 658 | 656 |
462 | 1 | 659 | 659 |
461 | 1 | 660 | 660 |
关于高中网课,以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构1、新东方新东方作为国内知名的教育品牌,其在线平台提供丰富的高中课程资源,师资力量强大,教学质量有保...
高中网络辅导班哪个好,选择高中网络辅导班时,可以考虑以下几个知名且受好评的教育机构1、猿辅导猿辅导采用科技手段优化学习过程,提供智能化的学习辅导和精准的学习方案,...
针对高中生的培训机构在市场上有很多选择,以下是部分被广泛认可的培训机构,这些机构因其教学质量和服务水平而受到好评1、新东方新东方是国内知名的综合性教育集团,提供全...
对于高中生而言,选择合适的培训机构对于提高学业成绩至关重要。以下是三个被广泛推荐的高中培训机构高中培训机构哪家好1、新东方新东方作为国内知名的教...
高中网上补习班哪个好,选择高中网上补习班时,可以根据教学质量、师资力量、课程设置、学习体验等多个方面进行考量。以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构高中网...
谁的高中数学视频讲得好,推荐简单学习网,有几位老师因其高中数学课程而受到了学生的认可。以下是几位比较受欢迎的老师简单学习网高中数学授课老师推荐1.毛...
高中网课哪个好又便宜,选择性价比高的高中网课时,可以考虑以下几个机构,它们不仅提供了优质的教育资源,而且在价格上也相对合理高中网课平台推荐...
针对高中生的网上学习网站众多,选择时可以根据课程质量、教师水平、学习体验、价格等因素进行综合考量。以下是六个被广泛推荐的高中网校,一起来看看。高中学习网站推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包