高考考试网

2021广西高考播音主持类专科一分一段表(文史)

分类:高考 | 更新时间:2021-06-24| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年文史+播音主持类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+播音主持统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
645 1 1 1
632 2 3 2
623 1 4 4
622 1 5 5
618 1 6 6
613 1 7 7
609 1 8 8
608 1 9 9
605 1 10 10
604 1 11 11
603 1 12 12
602 1 13 13
601 2 15 14
599 1 16 16
594 1 17 17
593 2 19 18
590 2 21 20
588 1 22 22
586 2 24 23
585 1 25 25
583 3 28 26
582 1 29 29
581 4 33 30
580 2 35 34
579 1 36 36
578 3 39 37
577 1 40 40
576 2 42 41
575 2 44 43
574 4 48 45
573 1 49 49
572 1 50 50
571 2 52 51
570 3 55 53
569 1 56 56
568 3 59 57
567 6 65 60
566 3 68 66
565 1 69 69
564 5 74 70
563 1 75 75
562 3 78 76
561 4 82 79
560 8 90 83
559 8 98 91
558 6 104 99
557 3 107 105
556 4 111 108
555 3 114 112
554 5 119 115
553 10 129 120
552 4 133 130
551 4 137 134
550 3 140 138
549 7 147 141
548 10 157 148
547 6 163 158
546 5 168 164
545 7 175 169
544 7 182 176
543 13 195 183
542 9 204 196
541 8 212 205
540 8 220 213
539 15 235 221
538 6 241 236
537 2 243 242
536 8 251 244
535 13 264 252
534 12 276 265
533 16 292 277
532 8 300 293
531 13 313 301
530 12 325 314
529 10 335 326
528 16 351 336
527 12 363 352
526 6 369 364
525 9 378 370
524 11 389 379
523 5 394 390
522 15 409 395
521 8 417 410
520 11 428 418
519 14 442 429
518 8 450 443
517 17 467 451
516 14 481 468
515 16 497 482
514 9 506 498
513 8 514 507
512 9 523 515
511 15 538 524
510 10 548 539
509 9 557 549
508 9 566 558
507 16 582 567
506 7 589 583
505 8 597 590
504 14 611 598
503 14 625 612
502 7 632 626
501 10 642 633
500 8 650 643
499 12 662 651
498 10 672 663
497 13 685 673
496 9 694 686
495 10 704 695
494 14 718 705
493 9 727 719
492 7 734 728
491 7 741 735
490 10 751 742
489 13 764 752
488 9 773 765
487 7 780 774
486 6 786 781
485 10 796 787
484 4 800 797
483 7 807 801
482 6 813 808
481 5 818 814
480 5 823 819
479 4 827 824
478 5 832 828
477 8 840 833
476 12 852 841
475 8 860 853
474 5 865 861
473 4 869 866
472 5 874 870
471 4 878 875
470 6 884 879
469 1 885 885
468 2 887 886
467 2 889 888
465 2 891 890
464 5 896 892
463 4 900 897
462 5 905 901
461 3 908 906
459 3 911 909
458 4 915 912
457 1 916 916
456 2 918 917
455 5 923 919
454 1 924 924
453 1 925 925
452 2 927 926
451 1 928 928
450 1 929 929
449 2 931 930
448 2 933 932
445 2 935 934
443 1 936 936
442 1 937 937
441 2 939 938
438 2 941 940
437 2 943 942
436 1 944 944
435 2 946 945
434 2 948 947
433 2 950 949
432 1 951 951
431 2 953 952
430 2 955 954
428 1 956 956
425 2 958 957
423 1 959 959
419 1 960 960
413 1 961 961

2021年文史+播音主持类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+播音主持统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
645 1 1 1
632 2 3 2
623 1 4 4
622 1 5 5
618 1 6 6
613 1 7 7
609 1 8 8
608 1 9 9
605 1 10 10
604 1 11 11
603 1 12 12
602 1 13 13
601 2 15 14
599 1 16 16
594 1 17 17
593 2 19 18
590 2 21 20
588 1 22 22
586 2 24 23
585 2 26 25
583 2 28 27
582 1 29 29
581 4 33 30
580 2 35 34
579 1 36 36
578 3 39 37
577 1 40 40
576 2 42 41
575 2 44 43
574 4 48 45
573 1 49 49
572 1 50 50
571 2 52 51
570 3 55 53
569 1 56 56
568 3 59 57
567 6 65 60
566 3 68 66
565 1 69 69
564 5 74 70
563 1 75 75
562 3 78 76
561 4 82 79
560 8 90 83
559 8 98 91
558 7 105 99
557 3 108 106
556 3 111 109
555 3 114 112
554 5 119 115
553 11 130 120
552 4 134 131
551 3 137 135
550 3 140 138
549 8 148 141
548 9 157 149
547 6 163 158
546 5 168 164
545 8 176 169
544 9 185 177
543 13 198 186
542 9 207 199
541 8 215 208
540 8 223 216
539 13 236 224
538 6 242 237
537 3 245 243
536 9 254 246
535 12 266 255
534 10 276 267
533 18 294 277
532 11 305 295
531 12 317 306
530 9 326 318
529 11 337 327
528 16 353 338
527 11 364 354
526 5 369 365
525 10 379 370
524 13 392 380
523 5 397 393
522 15 412 398
521 10 422 413
520 9 431 423
519 14 445 432
518 7 452 446
517 15 467 453
516 15 482 468
515 17 499 483
514 9 508 500
513 9 517 509
512 9 526 518
511 13 539 527
510 10 549 540
509 11 560 550
508 10 570 561
507 14 584 571
506 6 590 585
505 9 599 591
504 13 612 600
503 13 625 613
502 9 634 626
501 11 645 635
500 7 652 646
499 10 662 653
498 10 672 663
497 13 685 673
496 9 694 686
495 12 706 695
494 13 719 707
493 8 727 720
492 9 736 728
491 9 745 737
490 11 756 746
489 13 769 757
488 7 776 770
487 6 782 777
486 7 789 783
485 8 797 790
484 3 800 798
483 7 807 801
482 6 813 808
481 5 818 814
480 5 823 819
479 5 828 824
478 6 834 829
477 7 841 835
476 11 852 842
475 8 860 853
474 5 865 861
473 5 870 866
472 5 875 871
471 3 878 876
470 7 885 879
469 1 886 886
468 2 888 887
467 2 890 889
465 2 892 891
464 5 897 893
463 4 901 898
462 5 906 902
461 3 909 907
460 1 910 910
459 2 912 911
458 3 915 913
457 1 916 916
456 2 918 917
455 5 923 919
454 1 924 924
453 1 925 925
452 2 927 926
451 1 928 928
450 1 929 929
449 3 932 930
448 2 934 933
445 1 935 935
443 1 936 936
442 1 937 937
441 2 939 938
438 2 941 940
437 2 943 942
436 1 944 944
435 2 946 945
434 3 949 947
433 1 950 950
432 1 951 951
431 2 953 952
430 2 955 954
429 1 956 956
428 1 957 957
425 1 958 958
423 1 959 959
419 1 960 960
413 1 961 961

低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map