南昌大学2020年江西一本分专业录取分数线
类别 | 专业方向 | 科类 | 招生计划 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
一本 | 口腔医学 | 理工 | 26 | 535 | 584 | 604 | 10131 |
一本 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 理工 | 57 | 535 | 584 | 600 | 11413 |
一本 | 人工智能 | 理工 | 12 | 535 | 584 | 599 | 11817 |
一本 | 临床医学 | 理工 | 263 | 535 | 584 | 597 | 12431 |
一本 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 29 | 535 | 584 | 597 | 12577 |
一本 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 85 | 535 | 584 | 595 | 13077 |
一本 | 法学类(法学、知识产权) | 理工 | 13 | 535 | 584 | 595 | 13202 |
一本 | 会计学 | 理工 | 6 | 535 | 584 | 595 | 13232 |
一本 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 535 | 584 | 594 | 13559 |
一本 | 麻醉学 | 理工 | 42 | 535 | 584 | 594 | 13596 |
一本 | 自动化 | 理工 | 44 | 535 | 584 | 593 | 13754 |
一本 | 金融学 | 理工 | 30 | 535 | 584 | 593 | 13923 |
一本 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 46 | 535 | 584 | 592 | 14025 |
一本 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工 | 76 | 535 | 584 | 592 | 14123 |
一本 | 医学影像学 | 理工 | 46 | 535 | 584 | 592 | 14289 |
一本 | 儿科学 | 理工 | 21 | 535 | 584 | 592 | 14320 |
一本 | 工商管理 | 理工 | 19 | 535 | 584 | 591 | 14524 |
一本 | 眼视光医学 | 理工 | 41 | 535 | 584 | 591 | 14538 |
一本 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 70 | 535 | 584 | 591 | 14556 |
一本 | 英语 | 理工 | 13 | 535 | 584 | 591 | 14694 |
一本 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 理工 | 269 | 535 | 584 | 590 | 14994 |
一本 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 理工 | 11 | 535 | 584 | 590 | 15000 |
一本 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 理工 | 39 | 535 | 584 | 589 | 15170 |
一本 | 会计学(国际会计师) | 理工 | 13 | 535 | 584 | 589 | 15202 |
一本 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 理工 | 13 | 535 | 584 | 589 | 15410 |
一本 | 经济学 | 理工 | 37 | 535 | 584 | 588 | 15447 |
一本 | 金融数学 | 理工 | 32 | 535 | 584 | 588 | 15463 |
一本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 92 | 535 | 584 | 588 | 15536 |
一本 | 智能医学工程 | 理工 | 15 | 535 | 584 | 588 | 15622 |
一本 | 医学检验技术 | 理工 | 15 | 535 | 584 | 588 | 15638 |
一本 | 基础医学 | 理工 | 13 | 535 | 584 | 588 | 15665 |
一本 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 理工 | 33 | 535 | 584 | 588 | 15706 |
一本 | 临床医学类(中外合作办学) | 理工 | 25 | 535 | 587 | 587 | 15856 |
一本 | 能源与动力工程 | 理工 | 32 | 535 | 584 | 587 | 15946 |
一本 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 理工 | 41 | 535 | 584 | 587 | 15963 |
一本 | 西班牙语 | 理工 | 4 | 535 | 584 | 586 | 16302 |
一本 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 理工 | 10 | 535 | 584 | 586 | 16450 |
一本 | 测控技术与仪器 | 理工 | 26 | 535 | 584 | 586 | 16467 |
一本 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 理工 | 20 | 535 | 584 | 586 | 16510 |
一本 | 德语 | 理工 | 6 | 535 | 584 | 586 | 16526 |
一本 | 工程力学 | 理工 | 10 | 535 | 584 | 585 | 16608 |
一本 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 理工 | 104 | 535 | 584 | 585 | 16645 |
一本 | 车辆工程 | 理工 | 31 | 535 | 584 | 585 | 16649 |
一本 | 日语 | 理工 | 5 | 535 | 584 | 585 | 16758 |
一本 | 工业设计 | 理工 | 17 | 535 | 584 | 585 | 16905 |
一本 | 法语 | 理工 | 3 | 535 | 584 | 585 | 16958 |
一本 | 档案学 | 理工 | 5 | 535 | 584 | 585 | 16972 |
一本 | 工商管理(中法实验班) | 理工 | 8 | 535 | 584 | 584 | 17014 |
一本 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 66 | 535 | 584 | 584 | 17053 |
一本 | 俄语 | 理工 | 4 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 工业工程 | 理工 | 24 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 公共关系学 | 理工 | 15 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 23 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 护理学 | 理工 | 20 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 理工 | 52 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 化学类(化学、应用化学) | 理工 | 66 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 理工 | 68 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 康复治疗学 | 理工 | 25 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 生态学 | 理工 | 24 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 生物工程 | 理工 | 28 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理工 | 48 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 水产养殖学 | 理工 | 35 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 水利水电工程 | 理工 | 33 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 药学 | 理工 | 73 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 预防医学 | 理工 | 64 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 哲学 | 理工 | 8 | 535 | 584 | 584 | 17061 |
一本 | 法学类(法学、知识产权) | 文史 | 24 | 547 | 579 | 586 | 2358 |
一本 | 经济学 | 文史 | 15 | 547 | 579 | 584 | 2498 |
一本 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 27 | 547 | 579 | 584 | 2587 |
一本 | 工商管理 | 文史 | 16 | 547 | 579 | 583 | 2644 |
一本 | 会计学(国际会计师) | 文史 | 9 | 547 | 579 | 583 | 2658 |
一本 | 金融学 | 文史 | 29 | 547 | 579 | 583 | 2711 |
一本 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 文史 | 41 | 547 | 579 | 582 | 2830 |
一本 | 应用心理学 | 文史 | 5 | 547 | 579 | 582 | 2836 |
一本 | 英语 | 文史 | 40 | 547 | 579 | 580 | 3046 |
一本 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 文史 | 8 | 547 | 579 | 580 | 3080 |
一本 | 档案学 | 文史 | 2 | 547 | 579 | 579 | 3180 |
一本 | 西班牙语 | 文史 | 7 | 547 | 579 | 579 | 3184 |
一本 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 文史 | 39 | 547 | 579 | 579 | 3230 |
一本 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 文史 | 13 | 547 | 579 | 579 | 3262 |
一本 | 公共关系学 | 文史 | 16 | 547 | 579 | 579 | 3272 |
一本 | 历史学 | 文史 | 18 | 547 | 579 | 579 | 3274 |
一本 | 德语 | 文史 | 9 | 547 | 579 | 579 | 3284 |
一本 | 俄语 | 文史 | 10 | 547 | 579 | 579 | 3284 |
一本 | 法语 | 文史 | 9 | 547 | 579 | 579 | 3284 |
一本 | 工商管理(中法实验班) | 文史 | 10 | 547 | 579 | 579 | 3284 |
一本 | 日语 | 文史 | 18 | 547 | 579 | 579 | 3284 |
一本 | 哲学 | 文史 | 10 | 547 | 579 | 579 | 3284 |
高中数学是很多学生在学习过程中遇到的难题,但随着互联网技术的发展,网课成为了一种有效的学习途径。选择合适的网课平台不仅可以帮助学生系统地掌握数学知识,还能提高他们的解题技巧和思维能力。接下来,我...
随着教育资源的不断丰富,越来越多的学生选择通过网课来提升自己的物理成绩,特别是对于那些物理基础较弱的同学。那么,高中物理学谁的网课好呢下面我们来分析一下几个比较受欢迎的物理网课平台。...
随着科技的发展和教育模式的不断革新,网课平台已经成为众多高中生提升学业成绩的重要工具。然而,在众多的线上教育机构中,哪一个才是适合高中生的呢比较好的高中线上教育机构推荐学而思、新东方、简单学习...
在高中阶段,数学作为一门基础性也是关键性的学科,常常让不少学生感到头疼。为了提升数学成绩,选择适合自己的网课和科学的学习方法显得尤为重要。现代科技的发展为学生提供了丰富的网课资源,不仅可以弥补课...
高中阶段是学生学业生涯中的关键时期,选择一个好的网课平台可以帮助学生更好地掌握知识,提高学习成绩。市面上有许多优秀的网课平台,各具特色,能够满足高中生不同的学习需求。高中网课平台热门机构推荐简单...
高中阶段是学生学业的重要时期,选择一个合适的学习网站对提升学习效果至关重要。高中学习网站有很多,推荐简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一等。高中学习网站推荐...
高中线上补课哪里好,在当今数字化教育时代,选择合适的网课平台对于高中生的学习效果至关重要。高中线上补课机构推荐掌门一对一、简单学习网、蝶变高中、猿辅导、高途课堂、网易云等,都是不错的机构。...
高中什么网课更好,面对众多的网课平台,如何选择适合自己的却成为了一个难题。本文将为大家推荐几款优秀的高中网课平台,分别有学而思网校、简单学习网、高途课堂、猿辅导,可以去体验试学。...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包