高考考试网

2020北京本科提前批普通类A段录取最低分

分类:高考 | 更新时间:2020-08-21| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的2020年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。

北京本科提前批普通类A段录取最低分

序号 院校 专业组 最低分
1 0111 陆军装甲兵学院 01 不限选考科目 529
2 0111 陆军装甲兵学院 02 物理(必须选考) 533
3 0112 陆军防化学院 01 物理/化学(选考一门即可) 541
4 0112 陆军防化学院 02 化学(必须选考) 595
5 0113 战略支援部队航天工程大学 01 物理(必须选考) 569
6 0113 战略支援部队航天工程大学 02 物理(必须选考) 600
7 0114 武警特种警察学院 01 物理/生物/政治(选考一门即可) 476
8 0115 空军航空大学 01 不限选考科目 569
9 0121 陆军军事交通学院 01 物理(必须选考) 541
10 0121 陆军军事交通学院 02 物理/化学(选考一门即可) 553
11 0211 海军大连舰艇学院 01 物理(必须选考) 590
12 0211 海军大连舰艇学院 02 物理(必须选考) 600
13 0213 海军航空大学 01 不限选考科目 579
14 0311 海军军医大学 01 不限选考科目 595
15 0311 海军军医大学 02 物理+生物(均须选考) 555
16 0311 海军军医大学 03 化学+生物(均须选考) 576
17 0321 陆军工程大学 02 物理(必须选考) 526
18 0332 武警海警学院 01 不限选考科目 481
19 0332 武警海警学院 02 物理(必须选考) 465
20 0332 武警海警学院 03 政治(必须选考) 469
21 0332 武警海警学院 04 政治(必须选考) 539
22 0411 战略支援部队信息工程大学 01 物理(必须选考) 565
23 0411 战略支援部队信息工程大学 02 物理(必须选考) 572
24 0411 战略支援部队信息工程大学 03 政治/历史(选考一门即可) 631
25 0411 战略支援部队信息工程大学 04 历史/地理(选考一门即可) 608
26 0411 战略支援部队信息工程大学 05 历史/地理(选考一门即可) 603
27 0421 海军工程大学 01 物理(必须选考) 567
28 0421 海军工程大学 02 物理(必须选考) 587
29 0421 海军工程大学 03 物理/化学(选考一门即可) 566
30 0421 海军工程大学 04 物理+化学(均须选考) 528
31 0421 海军工程大学 05 化学(必须选考) 571
32 0431 国防科技大学 01 物理(必须选考) 584
33 0431 国防科技大学 02 物理(必须选考) 618
34 0431 国防科技大学 03 政治/历史(选考一门即可) 647
35 0431 国防科技大学 04 历史/地理(选考一门即可) 537
36 0501 陆军勤务学院 01 不限选考科目 543
37 0501 陆军勤务学院 02 物理(必须选考) 544
38 0501 陆军勤务学院 03 物理(必须选考) 557
39 0502 陆军军医大学 01 化学+生物(均须选考) 554
40 0502 陆军军医大学 02 化学+生物(均须选考) 576
41 0511 武警警官学院 01 不限选考科目 462
42 0511 武警警官学院 02 物理(必须选考) 498
43 0611 空军工程大学 01 物理(必须选考) 549
44 0611 空军工程大学 02 物理(必须选考) 550
45 0612 空军军医大学 01 化学+生物(均须选考) 559
46 0612 空军军医大学 02 化学+生物(均须选考) 614
47 0613 火箭军工程大学 01 物理(必须选考) 526
48 0614 武警工程大学 01 不限选考科目 513
49 0614 武警工程大学 02 物理(必须选考) 490
50 0614 武警工程大学 03 物理(必须选考) 551
51 0614 武警工程大学 04 政治(必须选考) 450
52 0614 武警工程大学 05 政治/历史(选考一门即可) 479
53 0615 陆军边海防学院 01 不限选考科目 561
54 1001 北京电子科技学院 01 不限选考科目 568
55 1001 北京电子科技学院 02 不限选考科目 607
56 1001 北京电子科技学院 03 物理(必须选考) 606
57 1001 北京电子科技学院 04 物理(必须选考) 610
58 1002 外交学院 01 不限选考科目 633
59 1003 中国人民公安大学 02 物理/化学(选考一门即可) 566
60 1003 中国人民公安大学 03 物理/化学(选考一门即可) 613
61 1003 中国人民公安大学 04 政治(必须选考) 483
62 1003 中国人民公安大学 05 政治(必须选考) 583
63 1004 中国消防救援学院 01 物理(必须选考) 578
64 1004 中国消防救援学院 02 物理/化学(选考一门即可) 542
65 1004 中国消防救援学院 03 物理/化学(选考一门即可) 579
66 1004 中国消防救援学院 04 政治(必须选考) 532
67 1005 国际关系学院 01 不限选考科目 584
68 1005 国际关系学院 02 不限选考科目 604
69 1005 国际关系学院 03 物理(必须选考) 590
70 1005 国际关系学院 04 物理(必须选考) 591
71 1010 北京体育大学 02 不限选考科目 569
72 1010 北京体育大学 03 物理(必须选考) 567
73 1010 北京体育大学 04 物理/化学(选考一门即可) 563
74 1010 北京体育大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 577
75 1010 北京体育大学 06 政治(必须选考) 566
76 1010 北京体育大学 07 历史(必须选考) 567
77 1012 首都体育学院 02 不限选考科目 483
78 1018 北京警察学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 503
79 1018 北京警察学院 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 563
80 1018 北京警察学院 03 政治(必须选考) 446
81 1018 北京警察学院 04 政治(必须选考) 561
82 1019 中国科学院大学 04 物理(必须选考) 701.901
83 1019 中国科学院大学 05 物理/化学(选考一门即可) 703.401
84 1019 中国科学院大学 06 物理/化学/生物(选考一门即可) 704.001
85 1019 中国科学院大学 07 物理+地理(均须选考) 697.299
86 1021 北京大学 04 不限选考科目 654
87 1022 中国人民大学 08 不限选考科目 669
88 1022 中国人民大学 09 政治(必须选考) 670
89 1023 清华大学 05 物理(必须选考) 681
90 1033 北京外国语大学 07 不限选考科目 620.3985
91 1033 北京外国语大学 08 物理/历史/地理(选考一门即可) 610.65
92 1033 北京外国语大学 09 历史(必须选考) 637.3515
93 1035 北京语言大学 06 不限选考科目 613
94 1036 中国传媒大学 05 不限选考科目 625
95 1037 中央财经大学 05 不限选考科目 640
96 1038 对外经济贸易大学 04 不限选考科目 642
97 1045 北京大学医学部 03 不限选考科目 602
98 1047 北京航空航天大学 03 不限选考科目 641
99 1047 北京航空航天大学 04 物理(必须选考) 530
100 1047 北京航空航天大学 05 物理(必须选考) 543
101 1048 北京理工大学 05 不限选考科目 640
102 1048 北京理工大学 06 物理(必须选考) 656
103 1051 首都医科大学 09 物理+化学(均须选考) 499
104 1051 首都医科大学 10 物理+化学(均须选考) 545
105 1051 首都医科大学 11 物理/化学/生物(选考一门即可) 543
106 1052 首都师范大学 14 不限选考科目 549
107 1053 北京第二外国语学院 03 不限选考科目 553
108 1061 中华女子学院 06 不限选考科目 493
109 1076 北京联合大学 14 不限选考科目 488
110 1076 北京联合大学 15 物理(必须选考) 465
111 1215 中国民航大学 06 物理/化学(选考一门即可) 452
112 1301 中国人民警察大学 03 物理/化学(选考一门即可) 477
113 1301 中国人民警察大学 04 物理/化学(选考一门即可) 553
114 1301 中国人民警察大学 05 政治(必须选考) 436
115 1301 中国人民警察大学 06 政治(必须选考) 534
116 1302 中央司法警官学院 01 政治(必须选考) 470
117 1302 中央司法警官学院 02 政治(必须选考) 502
118 1302 中央司法警官学院 03 政治/历史(选考一门即可) 436
119 1302 中央司法警官学院 04 政治/历史(选考一门即可) 507
120 2101 中国刑事警察学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 484
121 2101 中国刑事警察学院 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 539
122 2101 中国刑事警察学院 03 政治(必须选考) 441
123 2101 中国刑事警察学院 04 政治(必须选考) 531
124 2110 大连海事大学 06 物理/化学(选考一门即可) 534
125 3105 上海科技大学 01 物理(必须选考) 642
126 3110 复旦大学 04 不限选考科目 671
127 3110 复旦大学 05 物理(必须选考) 668
128 3112 上海交通大学 02 不限选考科目 655
129 3112 上海交通大学 03 物理(必须选考) 658
130 3122 上海纽约大学 01 不限选考科目 547
131 3130 上海海关学院 01 不限选考科目 575
132 3130 上海海关学院 02 不限选考科目 586
133 3136 华东政法大学 02 政治(必须选考) 571
134 3136 华东政法大学 03 政治(必须选考) 610
135 3205 南京森林警察学院 01 政治(必须选考) 543
136 3205 南京森林警察学院 02 政治(必须选考) 470
137 3217 南京航空航天大学 03 物理/化学(选考一门即可) 501
138 3225 昆山杜克大学 01 不限选考科目 66.2
139 3310 浙江大学 04 不限选考科目 649
140 3415 安徽师范大学 04 政治(必须选考) 506
141 3513 集美大学 03 物理/化学(选考一门即可) 445
142 3710 山东大学 05 政治(必须选考) 615
143 3733 滨州学院 01 物理/化学(选考一门即可)
144 4101 铁道警察学院 01 物理(必须选考) 472
145 4101 铁道警察学院 02 物理(必须选考) 490
146 4101 铁道警察学院 03 物理+化学(均须选考) 459
147 4101 铁道警察学院 04 物理+化学(均须选考) 505
148 4101 铁道警察学院 05 政治(必须选考) 436
149 4101 铁道警察学院 06 政治(必须选考) 499
150 4213 武汉理工大学 08 物理(必须选考) 547
151 4216 中南财经政法大学 02 政治(必须选考) 536
152 4216 中南财经政法大学 03 政治(必须选考) 578
153 4405 香港中文大学(深圳) 01 不限选考科目 642
154 4405 香港中文大学(深圳) 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 640
155 4417 深圳北理莫斯科大学 01 物理(必须选考) 509.55
156 4417 深圳北理莫斯科大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可)
157 4417 深圳北理莫斯科大学 03 物理/历史(选考一门即可) 538.35
158 4417 深圳北理莫斯科大学 04 历史(必须选考) 588.6
159 4435 南方科技大学 01 物理(必须选考) 90.314
160 5121 中国民用航空飞行学院 07 物理/化学(选考一门即可) 459
161 6210 兰州大学 09 政治(必须选考) 613
162 6502 新疆警察学院 01 政治(必须选考) 450
163 6601 香港中文大学 01 不限选考科目 640
164 6601 香港中文大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 640
165 6602 香港城市大学 01 不限选考科目 601
166 6602 香港城市大学 02 物理/化学(选考一门即可) 590
167 6602 香港城市大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 617
168 6602 香港城市大学 04 化学/生物(选考一门即可) 555

注:

①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。

②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评结果合格考生的最低高考成绩。

低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map