高考录取工作正在进行中,高校将会陆续发布各类高考信息和录取结果。录取工作是一个持续的过程,录取结果也将分阶段陆续公布,考生如果暂时没有查询到个人录取结果,请耐心等待。
(持续更新中)
我校2020年普通本科招生录取工作于8月9日正式拉开序幕。我校录取工作严格按照国家教育部和各省(市、自治区)招生规定及政策进行,严格执行教育部下达到我校的招生计划,坚持贯彻实施“阳光高考”工程,坚持“公平、公正、公开”的原则。在各省录取批次及时间安排详见各省教育考试院(招办)公告。目前我校录取已结束的批次及省份情况如下:
一、艺体类本科批次:福建体育本科批(6人),甘肃艺体本科批(45人),江苏艺术本科(10人),重庆艺术本科(13人)。
二、普通类本科批次:福建本科提前批文、理科(18人)。
四、少数民族预科批次:
备注:
1.括号里为各批次已录取人数。
2.以上结束省份及批次录取结果均已公布,考生可以通过我校招生信息网“录取查询”中正确输入姓名和身份证号码进行查询。
3.特别提醒:在“录取查询”中有通知书邮寄EMS号码,一旦查到EMS号,就表示“录取通知书”已经邮寄。考生可以用EMS号查询邮寄进度,查询电话:11183,查询网站:www.ems.com.cn。
4.已经开始投档录取、但尚未录取结束的省份及批次,请考生根据各省教育考试院(招办)公布的考生录取查询渠道进行查询。
5.录取期间,请考生保持所留电话畅通。
6.新生报到后可以在不违背国家有关规定的情况下,按《绵阳师范学院普通全日制本专科学生专业调整管理办法》进行专业调整(详见网址:http://jwc.mnu.cn/info/1019/4265.htm)。
7.深度贫困县紧缺专业大学生免费定向培养协议签订工作按”川组通〔2018〕50号“文件要求进行,文件详见网址:http://zs.mnu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=13&id=18&keyword_type=0&search_keyword=。
8.公费师范生的协议签订、培养、就业等工作按“川教〔2018〕83号”文件要求进行,文件详见网址:http://www.sceea.cn/Html/201904/Newsdetail_973.html#0-qzone-1-94082-d020d2d2a4e8d1a374a433f596ad1440
《四川省公费师范生培养协议书》 填写说明及签订流程参见网址:http://zs.mnu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=13&id=17&keyword_type=&search_keyword=。
序号 | 省、市 | 省编 代码 | 总计划数 | 专业 | 计划数 | 录取批次 | 录取时间安排 |
1 | 河北 | 1300 | 33 | 美术(文理兼) | 12 | 本科提前批B | 一志愿:8.11-12日 |
音乐(文理兼) | 6 | 本科提前批B | |||||
播主(文理兼) | 2 | 本科提前批B | |||||
体育(文) | 3 | 本科提前批B | |||||
文史 | 6 | 本科批 | 一志愿:8.20-24日 | ||||
理工 | 4 | 本科批 | |||||
2 | 山西 | 2496 | 60 | 文史 | 10 | 本二批A | 8.27-8.30日 |
理工 | 9 | 本二批A | |||||
美术(文理兼) | 16 | 本二批A | |||||
播主(文理兼) | 25 | 本二批A | |||||
3 | 内蒙古 | 0548 | 50 | 文史 | 25 | 本科二批 | 8.26-31日 |
理工 | 17 | 本科二批 | |||||
美术(文理兼) | 8 | 本科提前B | 8.15日左右 | ||||
4 | 辽宁 | 1038 | 4 | 文史 | 2 | 普通类本科批 | 8.20-24日 |
理工 | 2 | 普通类本科批 | |||||
5 | 吉林 |
|
7 | 文史 | 4 | 普通类本科二批A段 | 9.5-6日 |
理工 | 3 | 普通类本科二批A段 | |||||
6 | 黑龙江 | 2487 | 15 | 文史 | 5 | 二批本科(A) | 8.31-9.5日 |
理工 | 4 | 二批本科(A) | |||||
播主(文理兼) | 6 | 艺术类本科一批B段 | 8.15-21日 | ||||
7 | 江苏 | 6144 | 15 | 文史 | 2 | 文科类第二批录取本科院校 | 8.21-24日 |
理工 | 3 | 理科类第二批录取本科院校 | |||||
美术(文理兼) | 10 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 8.10-14日 | ||||
8 | 浙江 | 5117 | 4 | 综合改革(不分文理) | 4 | 普通类 | 第一段:8.19日; 第二段:8.30日 |
9 | 安徽 | 1984 | 30 | 文史 | 3 | 文理科本科二批 | 8.25-28日录取, |
理工 | 3 | 文理科本科二批 | |||||
播主(文理兼) | 6 | 艺术第二批(省统考本科 | 8.12-17日录取 | ||||
音乐(文理兼) | 6 | 艺术第二批(省统考本科 | |||||
美术(文理兼) | 12 | 艺术第二批(省统考本科 | |||||
10 | 福建 | 5607 | 44 | 文史 | 17 | (汉语言、英语、学前)提前批,(其余)本科批(文史、理工) | 提前批:8.8--10日; 普通批:8.19-21日 |
理工 | 21 | (数应、生科)提前批,(其余)本科批(文史、理工) | |||||
体育(文) | 6 | 体育本科批 | 8.10-11日 | ||||
11 | 江西 | 2805 | 40 | 文史 | 2 | 第二批本科 | 8.25-27日 |
理工 | 3 | 第二批本科 | |||||
体育(文理兼) | 4 | 第二批本科 | |||||
音乐、舞蹈(文理兼) | 12 | 提前本科(一) | 8.18-20日 | ||||
播主(文理兼) | 7 | 提前本科(一) | |||||
美术(文理兼) | 12 | 提前本科(一) | |||||
12 | 山东 | A639 | 18 | 综合改革(不分文理) | 8 | 常规批本科 | 第一志愿:8.19-21日; 第二志愿:8.30-9.1日 |
美术(不分文理) | 10 | 艺术类本科 | 第一志愿:8.18-19日; 第二志愿:8.22-23日。 | ||||
13 | 河南 | 5120 | 30 | 播音(文) | 8 | 艺术本科A段 | 8.14-17日 |
文史 | 12 | 本科二批 | 8.26-8.30日 | ||||
理工 | 10 | 本科二批 | |||||
14 | 湖北 | 6840 | 25 | 文史 | 4 | 本科第二批 | 8.29-31日 |
理工 | 4 | 本科第二批 | |||||
美术(文理兼) | 8 | 艺术本科二 | 8.21-23日 | ||||
音乐(文理兼) | 5 | 艺术本科二 | |||||
体育(文理兼) | 4 | 体育本科 | 8.12-14日 | ||||
15 | 湖南 | 5129 | 55 | 文史 | 5 | 本科二批 | 8.29-30日 |
理工 | 5 | 本科二批 | |||||
美术(文) | 11 | 本科二批 | 8.28-29日 | ||||
音乐、舞蹈(文) | 18 | 本科二批 | |||||
播音(文) | 12 | 本科二批 | |||||
体育(文) | 4 | 本科二批 | |||||
16 | 广西 |
|
18 | 文史 | 6 | 本科第二批 | 8.25-28日 |
理工 | 12 | 本科第二批 | |||||
17 | 海南 | 2277 | 13 | 综合改革(不分文理) | 13 | 普通本科批 | 8.18-23日 |
18 | 重庆 | 5118 | 51 | 文史 | 17 | 本科第二批 | 8.29-31日 |
理工 | 21 | 本科第二批 | |||||
音乐、舞蹈(文理兼) | 13 | 艺术本科A段 | 8.11-12日 | ||||
19 | 贵州 | 1498 | 37 | 文史 | 10 | 第二批本科 | 8.26-9.4日 |
理工 | 8 | 第二批本科 | |||||
体育(文) | 3 | 体育第二批本科 | 8.8-23日 | ||||
美术(文理兼) | 16 | 艺术类平行志愿本科院校 | |||||
20 | 云南 | 5118 | 20 | 文史 | 12 | 二本及预科 | 8.30-9.10日 |
理工 | 8 | 二本及预科 | |||||
21 | 西藏 |
|
14 | 文史 | 8 | 本科第二批 | 9.6-9.9日 |
理工 | 6 | 本科第二批 | |||||
22 | 陕西 | 7218 | 20 | 文史 | 12 | 本科二批 | 8.31-9.2日 |
理工 | 8 | 本科二批 | |||||
23 | 甘肃 | 2412 | 63 | 文史 | 12 | 本科二批普通文理 | 8.28-29日 |
理工 | 6 | 本科二批普通文理 | |||||
音乐、舞蹈(文理兼) | 12 | 艺术体育类本科一批U段 | 8.11-12日 | ||||
播主(文理兼) | 10 | 艺术体育类本科一批U段 | |||||
美术(文理兼) | 18 | 艺术体育类本科一批U段 | |||||
体育(文理兼) | 5 | 艺术体育类本科一批U段 | |||||
24 | 青海 | 5082 | 11 | 文史 | 8 | 本科一段 | 8.16-18日 |
理工 | 3 | 本科一段 | |||||
25 | 宁夏 | 5140 | 16 | 文史 | 10 | 二批本科 | 8.25-27日 |
理工 | 6 | 二批本科 | |||||
26 | 新疆 | 1489;5489 | 30 | 文史 | 15 | 本科二批次(汉语言一人:贫困专项南疆单列对口援疆本科二批) | 南疆单列:9.5日; 本二批:9.6-7日 |
理工 | 7 | 本科二批次 | |||||
美术(文理兼) | 8 | 本科提前批次 | 8.10-13日 | ||||
27 | 四川 | 51235523 | 普招3756;预科直升75;预科82;总计3913 | 文史本 | 1092 | 本科二批 | 8.31-9.1日 |
理工本 | 1900 | 本科二批 | |||||
音乐本(文理兼) | 102 | 艺术本科一批 | 8月20-8.23日 | ||||
舞蹈本(文理兼) | 32 | 艺术本科一批 | |||||
播主本(文理兼) | 44 | 艺术本科一批 | |||||
美术本(文理兼) | 164 | 艺术本科一批 | |||||
体育本(文理兼) | 180 | 体育本科批 | |||||
省属公费师范本科(文史) | 113 | 省级公费师范本科 | 8.26日 | ||||
省属公费师范本科(理工) | 88 | 省级公费师范本科 | |||||
深度贫困专项本科 | 7 | 深度贫困专项本科批 | |||||
省属公费师范本科(体育) | 34 | 省级公费师范艺体本科 | 8.16日 | ||||
少数民族预科直升本 | 67 |
|
|
||||
藏文彝文一类模式预科直升本 | 8 |
|
|
||||
少数民族预科本文 | 43 |
|
8.31-9.1日 | ||||
少数民族预科本理 | 31 |
|
|||||
藏文彝文一类模式预科本文 | 4 |
|
9.2日 | ||||
藏文彝文一类模式预科本理 | 4 |
|
|||||
|
合计 |
|
4682 |
|
4636 |
|
|
备注:此表整理的我校在各省、各批次录取时间仅为我校录取工作参考时间,准确时间请以各省考试院或省招办公布录取时间为准! |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包