说明:某学校去年480分不等于今年480分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学录取分数线整理的历年贵州文科480分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
河西学院 | 本科二批 | 453 | 490 |
吉林农业科技学院 | 本科二批 | 453 | 490 |
辽宁科技学院 | 本科二批 | 453 | 490 |
南宁学院 | 本科二批 | 453 | 490 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科二批 | 453 | 490 |
四川工商学院 | 本科二批 | 453 | 490 |
安阳工学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
黑河学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
呼伦贝尔学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
辽东学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
绥化学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
大庆师范学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
贵州工程应用技术学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
集宁师范学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
牡丹江师范学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
齐齐哈尔医学院 | 本科二批 | 453 | 489 |
长春财经学院 | 本科二批 | 453 | 488 |
吉林工程技术师范学院 | 本科二批 | 453 | 488 |
吉林医药学院 | 本科二批 | 453 | 488 |
九江学院 | 本科二批 | 453 | 488 |
山东女子学院 | 本科二批 | 453 | 488 |
通化师范学院 | 本科二批 | 453 | 488 |
营口理工学院 | 本科二批 | 453 | 488 |
榆林学院 | 本科二批 | 453 | 488 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科二批 | 453 | 488 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 453 | 487 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科二批 | 453 | 487 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 453 | 487 |
电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 453 | 487 |
吉林警察学院 | 本科二批 | 453 | 487 |
南开大学滨海学院 | 本科二批 | 453 | 487 |
广州商学院 | 本科二批 | 453 | 486 |
湖北医药学院药护学院 | 本科二批 | 453 | 486 |
南京师范大学中北学院 | 本科二批 | 453 | 486 |
黑龙江工业学院 | 本科二批 | 453 | 486 |
红河学院 | 本科二批 | 453 | 486 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科二批 | 453 | 486 |
河套学院 | 本科二批 | 453 | 486 |
华南理工大学广州学院 | 本科二批 | 453 | 485 |
上海财经大学浙江学院 | 本科二批 | 453 | 485 |
武汉工商学院 | 本科二批 | 453 | 485 |
武汉传媒学院 | 本科二批 | 453 | 485 |
云南师范大学商学院 | 本科二批 | 453 | 485 |
东华理工大学长江学院 | 本科二批 | 453 | 484 |
四川轻化工大学 | 本科二批 | 453 | 484 |
塔里木大学 | 本科二批 | 453 | 484 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科二批 | 453 | 484 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科二批 | 453 | 484 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 453 | 483 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科二批 | 453 | 483 |
潍坊科技学院 | 本科二批 | 453 | 482 |
厦门工学院 | 本科二批 | 453 | 482 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科二批 | 453 | 482 |
贵州师范大学求是学院 | 本科二批 | 453 | 482 |
云南经济管理学院 | 本科二批 | 453 | 482 |
重庆大学城市科技学院 | 本科二批 | 453 | 482 |
重庆邮电大学移通学院 | 本科二批 | 453 | 482 |
东北师范大学人文学院 | 本科二批 | 453 | 481 |
福建师范大学协和学院 | 本科二批 | 453 | 481 |
河南师范大学新联学院 | 本科二批 | 453 | 481 |
湖南农业大学东方科技学院 | 本科二批 | 453 | 481 |
南华大学船山学院 | 本科二批 | 453 | 481 |
吉林财经大学 | 本科二批 | 453 | 481 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 本科二批 | 453 | 481 |
南京财经大学红山学院 | 本科二批 | 453 | 481 |
长江大学文理学院 | 本科二批 | 453 | 480 |
广西外国语学院 | 本科二批 | 453 | 480 |
湖北师范大学文理学院 | 本科二批 | 453 | 480 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批 | 453 | 480 |
聊城大学东昌学院 | 本科二批 | 453 | 480 |
江苏师范大学科文学院 | 本科二批 | 453 | 480 |
西南科技大学城市学院 | 本科二批 | 453 | 480 |
中南林业科技大学涉外学院 | 本科二批 | 453 | 480 |
广西师范大学漓江学院 | 本科二批 | 453 | 480 |
南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 453 | 479 |
平顶山学院 | 本科二批 | 453 | 479 |
中国石油大学胜利学院 | 本科二批 | 453 | 479 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 453 | 479 |
杭州师范大学钱江学院 | 本科二批 | 453 | 479 |
云南师范大学文理学院 | 本科二批 | 453 | 479 |
北京城市学院 | 本科二批 | 453 | 478 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科二批 | 453 | 478 |
济南大学泉城学院 | 本科二批 | 453 | 478 |
江西理工大学应用科学学院 | 本科二批 | 453 | 478 |
茅台学院 | 本科二批 | 453 | 478 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 453 | 478 |
贵州大学明德学院 | 本科二批 | 453 | 478 |
长春光华学院 | 本科二批 | 453 | 477 |
武汉学院 | 本科二批 | 453 | 477 |
长春中医药大学 | 本科二批 | 453 | 477 |
云南大学滇池学院 | 本科二批 | 453 | 477 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 453 | 476 |
汉口学院 | 本科二批 | 453 | 476 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 453 | 476 |
哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 453 | 476 |
华东交通大学理工学院 | 本科二批 | 453 | 476 |
吉林师范大学博达学院 | 本科二批 | 453 | 476 |
武昌首义学院 | 本科二批 | 453 | 476 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 453 | 476 |
吉林外国语大学 | 本科二批 | 453 | 475 |
喀什大学 | 本科二批 | 453 | 475 |
宁夏大学新华学院 | 本科二批 | 453 | 475 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科二批 | 453 | 475 |
重庆工程学院 | 本科二批 | 453 | 475 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本科二批 | 453 | 474 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 453 | 474 |
宁夏理工学院 | 本科二批 | 453 | 474 |
文华学院 | 本科二批 | 453 | 474 |
烟台大学文经学院 | 本科二批 | 453 | 474 |
浙江师范大学行知学院 | 本科二批 | 453 | 474 |
江汉大学文理学院 | 本科二批 | 453 | 473 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科二批 | 453 | 473 |
三峡大学科技学院 | 本科二批 | 453 | 473 |
烟台南山学院 | 本科二批 | 453 | 473 |
扬州大学广陵学院 | 本科二批 | 453 | 473 |
江苏大学京江学院 | 本科二批 | 453 | 473 |
东南大学成贤学院 | 本科二批 | 453 | 472 |
广州大学华软软件学院 | 本科二批 | 453 | 472 |
湖北大学知行学院 | 本科二批 | 453 | 472 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 453 | 472 |
湖南应用技术学院 | 本科二批 | 453 | 472 |
南昌大学 | 专科批 | 180 | 471 |
长春理工大学光电信息学院 | 本科二批 | 453 | 471 |
吉林动画学院 | 本科二批 | 453 | 471 |
武汉科技大学城市学院 | 本科二批 | 453 | 471 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 本科二批 | 453 | 471 |
贵州民族大学人文科技学院 | 本科二批 | 453 | 471 |
广西大学行健文理学院 | 本科二批 | 453 | 470 |
南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 453 | 470 |
四川工业科技学院 | 本科二批 | 453 | 470 |
桂林理工大学博文管理学院 | 本科二批 | 453 | 470 |
院校名称 | 批次 | 最低分 | 计划数 |
桂林理工大学博文管理学院 | 二批 | 489 | 3 |
河北东方学院 | 二批 | 489 | 4 |
北京科技大学天津学院 | 二批 | 488 | 57 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 二批 | 488 | 17 |
新疆大学科学技术学院 | 二批 | 488 | 6 |
浙江财经大学东方学院 | 二批 | 488 | 45 |
中山大学南方学院 | 二批 | 488 | 22 |
广西大学行健文理学院 | 二批 | 487 | 20 |
贵州民族大学人文科技学院 | 二批 | 487 | 2141 |
河北地质大学华信学院 | 二批 | 487 | 10 |
湖北文理学院理工学院 | 二批 | 487 | 16 |
辽宁财贸学院 | 二批 | 487 | 10 |
长春大学 | 专科 | 487 | 3 |
南京理工大学泰州科技学院 | 二批 | 486 | 7 |
陕西服装工程学院 | 二批 | 486 | 4 |
扬州大学广陵学院 | 二批 | 486 | 94 |
郑州工业应用技术学院 | 二批 | 486 | 8 |
常州大学怀德学院 | 二批 | 485 | 60 |
广州工商学院 | 二批 | 485 | 20 |
江苏大学京江学院 | 二批 | 485 | 38 |
江西农业大学南昌商学院 | 二批 | 485 | 13 |
南昌大学科学技术学院 | 二批 | 485 | 28 |
南昌航空大学科技学院 | 二批 | 485 | 13 |
三亚学院 | 二批 | 485 | 105 |
宿迁学院 | 二批 | 485 | 30 |
中国计量大学现代科技学院 | 二批 | 485 | 19 |
长春建筑学院 | 二批 | 484 | 3 |
长春理工大学光电信息学院 | 二批 | 484 | 4 |
江西服装学院 | 二批 | 484 | 10 |
南京医科大学康达学院 | 二批 | 484 | 18 |
宁波大红鹰学院 | 二批 | 484 | 35 |
南方医科大学 | 专科 | 484 | 5 |
广西民族大学相思湖学院 | 二批 | 483 | 24 |
内蒙古大学创业学院 | 二批 | 483 | 9 |
南昌工学院 | 二批 | 483 | 25 |
苏州大学应用技术学院 | 二批 | 483 | 78 |
苏州科技大学天平学院 | 二批 | 483 | 66 |
南昌大学 | 专科 | 483 | 2 |
北京工业大学耿丹学院 | 二批 | 482 | 10 |
北京邮电大学世纪学院 | 二批 | 482 | 4 |
贵州财经大学商务学院 | 二批 | 482 | 2096 |
贵州大学科技学院 | 二批 | 482 | 1255 |
南京工业大学浦江学院 | 二批 | 482 | 37 |
山东现代学院 | 二批 | 482 | 10 |
沈阳科技学院 | 二批 | 482 | 12 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 二批 | 482 | 12 |
延安大学西安创新学院 | 二批 | 482 | 8 |
中国地质大学长城学院 | 二批 | 482 | 12 |
中国矿业大学徐海学院 | 二批 | 482 | 18 |
北海艺术设计学院 | 二批 | 481 | 7 |
东南大学成贤学院 | 二批 | 481 | 20 |
广西科技大学鹿山学院 | 二批 | 481 | 12 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 二批 | 481 | 511 |
吉林华桥外国语学院 | 二批 | 481 | 33 |
嘉兴学院南湖学院 | 二批 | 481 | 8 |
青岛理工大学琴岛学院 | 二批 | 481 | 7 |
天津财经大学珠江学院 | 二批 | 481 | 141 |
西安财经学院行知学院 | 二批 | 481 | 9 |
西安思源学院 | 二批 | 481 | 15 |
浙江农林大学暨阳学院 | 二批 | 481 | 40 |
凯里学院 | 专科 | 481 | 21 |
福建农林大学东方学院 | 二批 | 480 | 8 |
福建师范大学闽南科技学院 | 二批 | 480 | 5 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 二批 | 480 | 18 |
华北理工大学轻工学院 | 二批 | 480 | 15 |
三江学院 | 二批 | 480 | 78 |
山东协和学院 | 二批 | 480 | 17 |
山西农业大学信息学院 | 二批 | 480 | 5 |
陕西国际商贸学院 | 二批 | 480 | 11 |
西安外事学院 | 二批 | 480 | 22 |
沧州师范学院 | 专科 | 480 | 7 |
长春大学旅游学院 | 二批 | 479 | 16 |
大连科技学院 | 二批 | 479 | 22 |
华南农业大学珠江学院 | 二批 | 479 | 25 |
闽南理工学院 | 二批 | 479 | 12 |
南京中医药大学翰林学院 | 二批 | 479 | 24 |
青岛工学院 | 二批 | 479 | 19 |
武汉设计工程学院 | 二批 | 479 | 12 |
西安科技大学高新学院 | 二批 | 479 | 15 |
燕京理工学院 | 二批 | 479 | 7 |
安顺学院 | 专科 | 479 | 43 |
中国民航大学 | 专科 | 479 | 2 |
重庆工程学院 | 二批 | 478 | 8 |
福州外语外贸学院 | 二批 | 478 | 8 |
黑龙江财经学院 | 二批 | 478 | 56 |
黑龙江东方学院 | 二批 | 478 | 20 |
湖北工业大学工程技术学院 | 二批 | 478 | 28 |
湖南涉外经济学院 | 二批 | 478 | 23 |
南阳师范学院 | 二批 | 478 | 7 |
青岛黄海学院 | 二批 | 478 | 28 |
绍兴文理学院元培学院 | 二批 | 478 | 35 |
沈阳工学院 | 二批 | 478 | 4 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 二批 | 478 | 94 |
无锡太湖学院 | 二批 | 478 | 77 |
武汉生物工程学院 | 二批 | 478 | 14 |
西京学院 | 二批 | 478 | 9 |
阳光学院 | 二批 | 478 | 12 |
云南大学旅游文化学院 | 二批 | 478 | 71 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 二批 | 478 | 17 |
中山大学新华学院 | 二批 | 478 | 25 |
长春科技学院 | 二批 | 477 | 8 |
长江大学工程技术学院 | 二批 | 477 | 12 |
大连东软信息学院 | 二批 | 477 | 28 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 二批 | 477 | 21 |
大连理工大学城市学院 | 二批 | 477 | 13 |
广东白云学院 | 二批 | 477 | 35 |
广东工业大学华立学院 | 二批 | 477 | 22 |
广东海洋大学寸金学院 | 二批 | 477 | 10 |
广东科技学院 | 二批 | 477 | 25 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 二批 | 477 | 26 |
哈尔滨华德学院 | 二批 | 477 | 25 |
哈尔滨剑桥学院 | 二批 | 477 | 36 |
哈尔滨石油学院 | 二批 | 477 | 20 |
哈尔滨信息工程学院 | 二批 | 477 | 30 |
海口经济学院 | 二批 | 477 | 61 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 二批 | 477 | 34 |
黑龙江工商学院 | 二批 | 477 | 30 |
湖北经济学院法商学院 | 二批 | 477 | 40 |
湖北商贸学院 | 二批 | 477 | 30 |
湖州师范学院求真学院 | 二批 | 477 | 39 |
辽宁对外经贸学院 | 二批 | 477 | 48 |
辽宁师范大学海华学院 | 二批 | 477 | 45 |
南京信息工程大学滨江学院 | 二批 | 477 | 80 |
南通大学杏林学院 | 二批 | 477 | 34 |
南通理工学院 | 二批 | 477 | 82 |
宁波大学科学技术学院 | 二批 | 477 | 29 |
齐鲁理工学院 | 二批 | 477 | 16 |
齐齐哈尔工程学院 | 二批 | 477 | 30 |
青岛滨海学院 | 二批 | 477 | 25 |
青岛恒星科技学院 | 二批 | 477 | 8 |
山东英才学院 | 二批 | 477 | 21 |
上海建桥学院 | 二批 | 477 | 116 |
上海杉达学院 | 二批 | 477 | 100 |
上海师范大学天华学院 | 二批 | 477 | 65 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 二批 | 477 | 91 |
沈阳城市学院 | 二批 | 477 | 40 |
天津大学仁爱学院 | 二批 | 477 | 30 |
天津理工大学中环信息学院 | 二批 | 477 | 18 |
天津商业大学宝德学院 | 二批 | 477 | 58 |
天津天狮学院 | 二批 | 477 | 47 |
温州大学瓯江学院 | 二批 | 477 | 39 |
温州商学院 | 二批 | 477 | 52 |
武昌工学院 | 二批 | 477 | 36 |
武昌理工学院 | 二批 | 477 | 29 |
武汉东湖学院 | 二批 | 477 | 23 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 二批 | 477 | 19 |
武汉工程科技学院 | 二批 | 477 | 46 |
武汉华夏理工学院 | 二批 | 477 | 15 |
武汉晴川学院 | 二批 | 477 | 26 |
西安翻译学院 | 二批 | 477 | 30 |
西安欧亚学院 | 二批 | 477 | 32 |
西安培华学院 | 二批 | 477 | 29 |
浙江工业大学之江学院 | 二批 | 477 | 28 |
浙江树人学院 | 二批 | 477 | 45 |
浙江万里学院 | 二批 | 477 | 52 |
浙江越秀外国语学院 | 二批 | 477 | 59 |
中国矿业大学银川学院 | 二批 | 477 | 6 |
遵义医学院医学与科技学院 | 二批 | 477 | 935 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 476 | 94 |
吉首大学 | 专科 | 476 | 6 |
长春师范大学 | 专科 | 475 | 9 |
广西理工职业技术学院 | 专科 | 475 | 50 |
贵州商学院 | 专科 | 475 | 102 |
湖南医药学院 | 专科 | 475 | 9 |
豫章师范学院 | 专科 | 475 | 7 |
海南医学院 | 专科 | 474 | 3 |
汉江师范学院 | 专科 | 474 | 16 |
景德镇学院 | 专科 | 474 | 4 |
重庆医药高等专科学校 | 专科 | 473 | 24 |
六盘水师范学院 | 专科 | 473 | 48 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 472 | 24 |
湖州师范学院 | 专科 | 472 | 10 |
西南财经大学天府学院 | 专科 | 472 | 6 |
浙江金融职业学院 | 专科 | 472 | 10 |
白城师范学院 | 专科 | 471 | 13 |
长春职业技术学院 | 专科 | 471 | 7 |
长沙民政职业技术学院 | 专科 | 471 | 20 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 471 | 16 |
华北理工大学 | 专科 | 471 | 4 |
安徽中医药高等专科学校 | 专科 | 470 | 10 |
青海畜牧兽医职业技术学院 | 专科 | 470 | 3 |
邵阳学院 | 专科 | 470 | 10 |
云南农业大学 | 专科 | 470 | 8 |
高中数学是很多学生在学习过程中遇到的难题,但随着互联网技术的发展,网课成为了一种有效的学习途径。选择合适的网课平台不仅可以帮助学生系统地掌握数学知识,还能提高他们的解题技巧和思维能力。接下来,我...
随着教育资源的不断丰富,越来越多的学生选择通过网课来提升自己的物理成绩,特别是对于那些物理基础较弱的同学。那么,高中物理学谁的网课好呢下面我们来分析一下几个比较受欢迎的物理网课平台。...
随着科技的发展和教育模式的不断革新,网课平台已经成为众多高中生提升学业成绩的重要工具。然而,在众多的线上教育机构中,哪一个才是适合高中生的呢比较好的高中线上教育机构推荐学而思、新东方、简单学习...
在高中阶段,数学作为一门基础性也是关键性的学科,常常让不少学生感到头疼。为了提升数学成绩,选择适合自己的网课和科学的学习方法显得尤为重要。现代科技的发展为学生提供了丰富的网课资源,不仅可以弥补课...
高中阶段是学生学业生涯中的关键时期,选择一个好的网课平台可以帮助学生更好地掌握知识,提高学习成绩。市面上有许多优秀的网课平台,各具特色,能够满足高中生不同的学习需求。高中网课平台热门机构推荐简单...
高中阶段是学生学业的重要时期,选择一个合适的学习网站对提升学习效果至关重要。高中学习网站有很多,推荐简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一等。高中学习网站推荐...
高中线上补课哪里好,在当今数字化教育时代,选择合适的网课平台对于高中生的学习效果至关重要。高中线上补课机构推荐掌门一对一、简单学习网、蝶变高中、猿辅导、高途课堂、网易云等,都是不错的机构。...
高中什么网课更好,面对众多的网课平台,如何选择适合自己的却成为了一个难题。本文将为大家推荐几款优秀的高中网课平台,分别有学而思网校、简单学习网、高途课堂、猿辅导,可以去体验试学。...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包