学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
淮南师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 480 |
肇庆学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 480 |
青海民族大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 480 |
四川文理学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 480 |
廊坊师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 479 |
淮阴师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 479 |
铜陵学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 479 |
咸阳师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 479 |
郑州轻工业大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 479 |
厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 479 |
北京中医药大学东方学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 479 |
辽宁科技学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 478 |
泉州师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 478 |
齐鲁师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 478 |
南京大学金陵学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 478 |
兰州工业学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 478 |
黑龙江工程学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
盐城师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
滨州学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
怀化学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
天津医科大学临床医学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
安徽财经大学商学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
保定学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
吉林警察学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
河北环境工程学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
太原学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 477 |
成都体育学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 476 |
莆田学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 476 |
黄冈师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 476 |
新疆财经大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 476 |
三明学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 476 |
山东农业工程学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 476 |
新余学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 476 |
内蒙古农业大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 475 |
贵阳学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 475 |
华北理工大学冀唐学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 475 |
唐山学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 474 |
长春工程学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 474 |
西南交通大学希望学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 474 |
四川旅游学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 474 |
内蒙古财经大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 473 |
佳木斯大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 473 |
衢州学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 473 |
龙岩学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 473 |
山西工程技术学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 473 |
海南师范大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 473 |
福建警察学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 473 |
兰州文理学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 473 |
石家庄学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 472 |
内蒙古师范大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 472 |
湖南人文科技学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 472 |
贵州中医药大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 472 |
吉林大学珠海学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 472 |
长沙师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 472 |
天津中德应用技术大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 472 |
吉林化工学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 471 |
安阳师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 471 |
南阳师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 471 |
蚌埠医学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 470 |
泰山学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 470 |
湖南女子学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 470 |
河南科技学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 470 |
齐鲁医药学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 470 |
岭南师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 469 |
新疆师范大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 469 |
泰州学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 469 |
池州学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 469 |
邢台学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 468 |
黄山学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 468 |
梧州学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 468 |
北部湾大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 468 |
遵义师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 467 |
宁夏师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 467 |
河南财政金融学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 467 |
武汉科技大学城市学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 467 |
武夷学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 467 |
云南艺术学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 467 |
内蒙古民族大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 466 |
哈尔滨学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 466 |
菏泽学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 466 |
内江师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 466 |
曲靖师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 466 |
玉溪师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 466 |
安康学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 466 |
兰州城市学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 466 |
营口理工学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 465 |
苏州大学文正学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 465 |
贵州商学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 465 |
运城学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 464 |
黑龙江八一农垦大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 464 |
宿州学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 464 |
德州学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 464 |
许昌学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 464 |
北京理工大学珠海学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 464 |
嘉应学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 463 |
宜宾学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 463 |
西藏民族大学 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 463 |
四川大学锦城学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 463 |
江西中医药大学科技学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 463 |
哈尔滨金融学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 463 |
南京特殊教育师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 463 |
忻州师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 462 |
上饶师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 462 |
绵阳师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 462 |
贵州师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 462 |
吉林工商学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 462 |
河南城建学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 462 |
浙江中医药大学滨江学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 462 |
张家口学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 461 |
长治学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 461 |
汉江师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 461 |
贵州警察学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 461 |
南京理工大学紫金学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 460 |
琼台师范学院 | 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 460 |
院校名称 | 年份 | 批次 | 最低分 |
河南科技学院 | 2018 | 一批 | 480 |
湖南理工学院 | 2018 | 二批 | 480 |
辽宁中医药大学 | 2018 | 二批 | 480 |
商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生〉定向县 (市)见专业说明) (全科教师舞钢市) |
2018 | 二批 | 480 |
郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生〉定向县 (市)见专业说明) (全科教师鹿邑县) |
2018 | 二批 | 480 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在 南阳医专) | 2018 | 二批 | 479 |
内蒙古财经大学 | 2018 | 二批 | 479 |
山西大同大学 | 2018 | 二批 | 479 |
台州学院 | 2018 | 二批 | 479 |
天津农学院 | 2018 | 二批 | 479 |
武汉体育学院 | 2018 | 二批 | 479 |
福建江夏学院 | 2018 | 二批 | 478 |
贵州理工学院 | 2018 | 二批 | 478 |
桂林航天工业学院 | 2018 | 二批 | 478 |
淮阴工学院 | 2018 | 二批 | 478 |
惠州学院 | 2018 | 二批 | 478 |
洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师嵩县〉 |
2018 | 二批 | 478 |
内蒙古科技大学 | 2018 | 二批 | 478 |
徐州工程学院 | 2018 | 二批 | 478 |
滁州学院 | 2018 | 二批 | 477 |
河北水利电力学院 | 2018 | 二批 | 477 |
河南理工大学 | 2018 | 二批 | 477 |
湖北汽车工业学院 | 2018 | 二批 | 477 |
荆楚理工学院 | 2018 | 二批 | 477 |
南阳理工学院 | 2018 | 二批 | 477 |
齐齐哈尔大学 | 2018 | 二批 | 477 |
长春工程学院 | 2018 | 二批 | 477 |
郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师临颍县) |
2018 | 二批 | 477 |
遵义医学院 | 2018 | 二批 | 477 |
北方民族大学 | 2018 | 二批 | 476 |
福建商学院 | 2018 | 二批 | 476 |
甘肃农业大学 | 2018 | 二批 | 476 |
合肥师范学院 | 2018 | 二批 | 476 |
河南科技大学 | 2018 | 二批 | 476 |
湖南城市学院 | 2018 | 二批 | 476 |
昆明学院 | 2018 | 二批 | 476 |
洛阳师范学院 | 2018 | 二批 | 476 |
山东青年政治学院 | 2018 | 二批 | 476 |
防灾科技学院 | 2018 | 二批 | 475 |
河南工程学院 | 2018 | 二批 | 475 |
衡阳师范学院 | 2018 | 二批 | 475 |
潍坊学院 | 2018 | 二批 | 475 |
长沙医学院 | 2018 | 二批 | 475 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) | 2018 | 二批 | 474 |
华北理工大学冀唐学院 | 2018 | 二批 | 474 |
辽宁科技学院 | 2018 | 二批 | 474 |
青海师范大学 | 2018 | 二批 | 474 |
太原师范学院 | 2018 | 二批 | 474 |
天津医科大学临床医学院 | 2018 | 二批 | 474 |
宝鸡文理学院 | 2018 | 二批 | 473 |
兰州文理学院 | 2018 | 二批 | 473 |
洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师灵宝市) |
2018 | 二批 | 473 |
洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师洛宁县〉 |
2018 | 二批 | 473 |
南京审计大学金审学院 | 2018 | 二批 | 473 |
泉州师范学院 | 2018 | 二批 | 473 |
陕西学前师范学院 | 2018 | 二批 | 473 |
商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师柘城县) |
2018 | 二批 | 473 |
盐城师范学院 | 2018 | 二批 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2018 | 二批 | 472 |
山西传媒学院 | 2018 | 二批 | 472 |
四川旅游学院 | 2018 | 二批 | 472 |
四川文理学院 | 2018 | 二批 | 472 |
西藏民族大学(原西藏民族学院) | 2018 | 二批 | 472 |
咸阳师范学院 | 2018 | 二批 | 472 |
湘南学院 | 2018 | 二批 | 472 |
新余学院 | 2018 | 二批 | 472 |
郑州师范学院 | 2018 | 二批 | 472 |
周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师兰考县) |
2018 | 二批 | 472 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 2018 | 二批 | 471 |
河南警察学院 | 2018 | 二批 | 471 |
黑龙江工程学院 | 2018 | 二批 | 471 |
湖南女子学院 | 2018 | 二批 | 471 |
内蒙古农业大学 | 2018 | 二批 | 471 |
莆田学院 | 2018 | 二批 | 471 |
石家庄学院 | 2018 | 二批 | 471 |
唐山学院 | 2018 | 二批 | 471 |
宜春学院 | 2018 | 二批 | 471 |
巢湖学院 | 2018 | 二批 | 470 |
贵阳学院 | 2018 | 二批 | 470 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2018 | 二批 | 470 |
洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生〉定向县 (市)见专业说明) (全科教师偃师市) |
2018 | 二批 | 470 |
南昌师范学院 | 2018 | 二批 | 470 |
三明学院 | 2018 | 二批 | 470 |
厦门大学嘉庚学院 | 2018 | 二批 | 470 |
肇庆学院 | 2018 | 二批 | 470 |
郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师博爱县) |
2018 | 二批 | 470 |
安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师台前县) |
2018 | 二批 | 469 |
淮南师范学院 | 2018 | 二批 | 469 |
吉林化工学院 | 2018 | 二批 | 469 |
吉林警察学院 | 2018 | 二批 | 469 |
廊坊师范学院 | 2018 | 二批 | 469 |
牡丹江医学院 | 2018 | 二批 | 469 |
北京中医药大学东方学院 | 2018 | 二批 | 468 |
阜阳师范学院 | 2018 | 二批 | 468 |
淮阴师范学院 | 2018 | 二批 | 468 |
兰州工业学院 | 2018 | 二批 | 468 |
岭南师范学院 | 2018 | 二批 | 468 |
南京大学金陵学院 | 2018 | 二批 | 468 |
内蒙古师范大学 | 2018 | 二批 | 468 |
山东农业工程学院 | 2018 | 二批 | 468 |
铜陵学院 | 2018 | 二批 | 468 |
广西师范学院 | 2018 | 二批 | 467 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 2018 | 二批 | 467 |
江西中医药大学科技学院 | 2018 | 二批 | 467 |
洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师卢氏县) |
2018 | 二批 | 467 |
天津体育学院 | 2018 | 二批 | 467 |
郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师襄城县) |
2018 | 二批 | 467 |
甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) | 2018 | 二批 | 466 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) | 2018 | 二批 | 466 |
河南师范大学 | 2018 | 二批 | 466 |
佳木斯大学 | 2018 | 二批 | 466 |
龙岩学院 | 2018 | 二批 | 466 |
商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师虞城县) |
2018 | 二批 | 466 |
太原学院 | 2018 | 二批 | 466 |
郑州轻工业学院 | 2018 | 二批 | 466 |
安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师汤阴县) |
2018 | 二批 | 465 |
成都体育学院 | 2018 | 二批 | 465 |
河北环境工程学院 | 2018 | 二批 | 465 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 2018 | 二批 | 465 |
山西工程技术学院 | 2018 | 二批 | 465 |
韩山师范学院 | 2018 | 二批 | 464 |
河北金融学院 | 2018 | 二批 | 464 |
河南科技学院 | 2018 | 二批 | 464 |
齐鲁师范学院 | 2018 | 二批 | 464 |
商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师宁陵县) |
2018 | 二批 | 464 |
新疆师范大学 | 2018 | 二批 | 464 |
郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师武陟县) |
2018 | 二批 | 464 |
周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师沈丘县) |
2018 | 二批 | 464 |
安徽财经大学商学院 | 2018 | 二批 | 463 |
安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师浚县) |
2018 | 二批 | 463 |
怀化学院 | 2018 | 二批 | 463 |
黄冈师范学院 | 2018 | 二批 | 463 |
绵阳师范学院 | 2018 | 二批 | 463 |
青海民族大学 | 2018 | 二批 | 463 |
安阳师范学院 | 2018 | 二批 | 462 |
哈尔滨学院 | 2018 | 二批 | 462 |
吉林大学珠海学院 | 2018 | 二批 | 462 |
洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师汝阳县) |
2018 | 二批 | 462 |
韶关学院 | 2018 | 二批 | 462 |
信阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师淮滨县) |
2018 | 二批 | 462 |
郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师鄢陵县) |
2018 | 二批 | 462 |
郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师长葛市) |
2018 | 二批 | 462 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在 河南经贸职业学院 | 2018 | 二批 | 461 |
南阳师范学院 | 2018 | 二批 | 461 |
泰山学院 | 2018 | 二批 | 461 |
郑州师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师温县) |
2018 | 二批 | 461 |
广西财经学院 | 2018 | 二批 | 460 |
哈尔滨金融学院 | 2018 | 二批 | 460 |
河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并) | 2018 | 二批 | 460 |
黑龙江八一农垦大学 | 2018 | 二批 | 460 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办,就 读地在开封) | 2018 | 二批 | 460 |
吉林工商学院 | 2018 | 二批 | 460 |
内蒙古民族大学 | 2018 | 二批 | 460 |
信阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师泌阳县) |
2018 | 二批 | 460 |
信阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)定向县 (市)见专业说明) (全科教师新县) |
2018 | 二批 | 460 |
邢台学院 | 2018 | 二批 | 460 |
营口理工学院 | 2018 | 二批 | 460 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包