说明:某学校去年450分不等于今年450分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学投档分数线整理的历年河南文科450分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
信阳学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
中北大学信息商务学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
桂林理工大学博文管理学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
湖州师范学院求真学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
长春建筑学院 | 本科二批 | 447 | 459 |
广东科技学院 | 本科二批 | 447 | 459 |
郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 447 | 458 |
三亚学院 | 本科二批 | 447 | 458 |
安徽新华学院 | 本科二批 | 447 | 458 |
郑州工商学院 | 本科二批 | 447 | 457 |
四川工业科技学院 | 本科二批 | 447 | 457 |
齐鲁理工学院 | 本科二批 | 447 | 456 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 447 | 456 |
陕西国际商贸学院 | 本科二批 | 447 | 456 |
安阳学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
郑州商学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
长春理工大学光电信息学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
广东工业大学华立学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
上海建桥学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
广东培正学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
山东现代学院 | 本科二批 | 447 | 455 |
阳光学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
长春科技学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
新疆科技学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
宁夏理工学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
重庆工程学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
西安交通工程学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
福州外语外贸学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
云南经济管理学院 | 本科二批 | 447 | 454 |
商丘学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
青岛工学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
华南农业大学珠江学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
南通理工学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
山东协和学院 | 本科二批 | 447 | 453 |
商丘工学院 | 本科二批 | 447 | 452 |
长春大学旅游学院 | 本科二批 | 447 | 452 |
吉林建筑科技学院 | 本科二批 | 447 | 452 |
青岛黄海学院 | 本科二批 | 447 | 452 |
皖江工学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
中国矿业大学银川学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
东莞理工学院城市学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
黑龙江东方学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
浙江树人学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
陕西服装工程学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
江西服装学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
广东东软学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
泉州信息工程学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
银川能源学院 | 本科二批 | 447 | 451 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
云南大学旅游文化学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
云南艺术学院文华学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
闽南理工学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
宁波财经学院 | 本科二批 | 447 | 450 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 447 | 449 |
黑龙江财经学院 | 本科二批 | 447 | 449 |
黑龙江外国语学院 | 本科二批 | 447 | 449 |
哈尔滨剑桥学院 | 本科二批 | 447 | 449 |
北京工商大学嘉华学院 | 本科二批 | 447 | 449 |
辽宁财贸学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
沈阳科技学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
哈尔滨石油学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
哈尔滨远东理工学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
辽宁对外经贸学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
海口经济学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
江西应用科技学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
山东英才学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
北海艺术设计学院 | 本科二批 | 447 | 448 |
西安汽车职业大学 | 本科二批 | 447 | 448 |
河南科技职业大学 | 本科二批 | 447 | 447 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
温州商学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
沈阳城市学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
辽宁理工学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
沈阳城市建设学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
沈阳工学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
黑龙江工商学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
山东科技大学泰山科技学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
新疆农业大学科学技术学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
大连科技学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
大连东软信息学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
上海杉达学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
辽宁传媒学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
西安信息职业大学 | 本科二批 | 447 | 447 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
海南科技职业大学 | 本科二批 | 447 | 447 |
青岛恒星科技学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
重庆机电职业技术大学 | 本科二批 | 447 | 447 |
广东理工学院 | 本科二批 | 447 | 447 |
院校名称 | 最低分 | 批次 | 计划数 |
湖北民族学院科技学院 | 460 | 二批 | 13 |
湖北文理学院理工学院 | 460 | 二批 | 5 |
西安培华学院 | 460 | 二批 | 23 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 459 | 二批 | 42 |
北京邮电大学世纪学院 | 459 | 二批 | 15 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 459 | 二批 | 20 |
浙江越秀外国语学院 | 459 | 二批 | 32 |
成都东软学院 | 459 | 二批 | 16 |
福建农林大学金山学院 | 458 | 二批 | 10 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 458 | 二批 | 3 |
广西大学行健文理学院 | 458 | 二批 | 25 |
江西科技学院 | 458 | 二批 | 10 |
西京学院 | 458 | 二批 | 21 |
郑州科技学院 | 457 | 二批 | 1120 |
温州大学瓯江学院 | 457 | 二批 | 15 |
太原理工大学现代科技学院 | 456 | 二批 | 4 |
新疆财经大学商务学院 | 456 | 二批 | 7 |
浙江树人学院 | 456 | 二批 | 50 |
河北工程技术学院 | 456 | 二批 | 3 |
厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) | 456 | 二批 | 7 |
河海大学文天学院 | 455 | 二批 | 5 |
云南师范大学文理学院 | 455 | 二批 | 14 |
上海杉达学院 | 455 | 二批 | 89 |
南昌工学院 | 455 | 二批 | 9 |
广东科技学院 | 455 | 二批 | 5 |
郑州财经学院 | 454 | 二批 | 1098 |
南通大学杏林学院 | 454 | 二批 | 21 |
浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) | 454 | 二批 | 20 |
湖南应用技术学院 | 454 | 二批 | 4 |
郑州升达经贸管理学院 | 453 | 二批 | 1914 |
福建师范大学协和学院 | 453 | 二批 | 33 |
大连科技学院 | 453 | 二批 | 19 |
广州大学华软软件学院 | 452 | 二批 | 12 |
天津天狮学院 | 452 | 二批 | 26 |
信阳学院 | 451 | 二批 | 2410 |
上海师范大学天华学院 | 451 | 二批 | 77 |
福建师范大学闽南科技学院 | 451 | 二批 | 15 |
西安理工大学高科学院 | 451 | 二批 | 5 |
广西师范学院师园学院 | 451 | 二批 | 24 |
西安思源学院 | 451 | 二批 | 23 |
河北东方学院 | 451 | 二批 | 7 |
山西农业大学信息学院 | 450 | 二批 | 20 |
三亚学院 | 450 | 二批 | 101 |
青岛滨海学院 | 450 | 二批 | 50 |
西安欧亚学院 | 450 | 二批 | 49 |
郑州工业应用技术学院 | 449 | 二批 | 1204 |
重庆人文科技学院 | 449 | 二批 | 7 |
中北大学信息商务学院 | 449 | 二批 | 4 |
内蒙古大学创业学院 | 449 | 二批 | 12 |
长春光华学院(原长春大学光华学院) | 449 | 二批 | 17 |
无锡太湖学院 | 449 | 二批 | 33 |
厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) | 449 | 二批 | 29 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 449 | 二批 | 18 |
上海建桥学院 | 449 | 二批 | 80 |
山西工商学院 | 449 | 二批 | 7 |
安徽新华学院 | 448 | 二批 | 8 |
南宁学院 | 448 | 二批 | 2 |
西安交通工程学院 | 448 | 二批 | 2 |
商丘学院 | 447 | 二批 | 645 |
安阳学院 | 447 | 二批 | 1251 |
广东技术师范学院天河学院 | 447 | 二批 | 3 |
广西民族大学相思湖学院 | 447 | 二批 | 24 |
齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 446 | 二批 | 30 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 446 | 二批 | 7 |
桂林理工大学博文管理学院 | 446 | 二批 | 4 |
沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科 技学院合组) | 445 | 二批 | 5 |
长春建筑学院 | 445 | 二批 | 16 |
新疆农业大学科学技术学院 | 445 | 二批 | 7 |
陕西国际商贸学院 | 445 | 二批 | 10 |
海口经济学院 | 445 | 二批 | 22 |
郑州成功财经学院 | 444 | 二批 | 1560 |
四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 444 | 二批 | 6 |
宿迁学院 | 444 | 二批 | 8 |
青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) | 444 | 二批 | 16 |
福州外语外贸学院 | 444 | 二批 | 37 |
广东理工学院 | 444 | 二批 | 15 |
宁夏大学新华学院 | 443 | 二批 | 2 |
江西应用科技学院 | 443 | 二批 | 4 |
福建农林大学东方学院 | 442 | 二批 | 15 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 442 | 二批 | 12 |
湖州师范学院求真学院 | 442 | 二批 | 23 |
陕西科技大学镐京学院 | 442 | 二批 | 38 |
商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 441 | 二批 | 520 |
郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) | 441 | 二批 | 1166 |
北京工业大学耿丹学院 | 441 | 二批 | 2 |
青岛工学院 | 441 | 二批 | 24 |
辽宁师范大学海华学院 | 441 | 二批 | 63 |
阳光学院(原福州大学阳光学院) | 441 | 二批 | 25 |
长春工业大学人文信息学院 | 441 | 二批 | 40 |
长春理工大学光电信息学院 | 441 | 二批 | 18 |
长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 441 | 二批 | 87 |
广西科技大学鹿山学院 | 441 | 二批 | 20 |
华南农业大学珠江学院 | 441 | 二批 | 10 |
广东工业大学华立学院 | 441 | 二批 | 16 |
山东协和学院 | 441 | 二批 | 79 |
沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 440 | 二批 | 41 |
吉林建筑大学城建学院 | 440 | 二批 | 22 |
江西服装学院 | 440 | 二批 | 4 |
泉州信息工程学院 | 440 | 二批 | 8 |
四川工业科技学院 | 440 | 二批 | 4 |
云南经济管理学院(原云南经济管理职业学院) | 440 | 二批 | 5 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包