高考考试网

重庆理科470分能上什么大学

分类:高考 | 更新时间:2020-08-02| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取



高考填报志愿时,重庆理科470分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科470分左右的大学名单,供大家参考:


强调:某学校去年470分不等于今年470分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。


1、2019重庆理科470分能上什么大学


学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 录取分
赣南医学院 2019 理科 本科二批 435 479
中原工学院 2019 理科 本科二批 435 479
榆林学院 2019 理科 本科二批 435 479
喀什大学 2019 理科 本科二批 435 479
北京理工大学珠海学院 2019 理科 本科二批 435 479
成都理工大学工程技术学院 2019 理科 本科二批 435 479
安康学院 2019 理科 本科二批 435 479
湖南农业大学 2019 理科 本科二批 435 479
绥化学院 2019 理科 本科二批 435 479
福建中医药大学 2019 理科 本科二批 435 479
武汉体育学院 2019 理科 本科二批 435 479
武汉生物工程学院 2019 理科 本科二批 435 479
宜宾学院 2019 理科 本科二批 435 479
华北理工大学冀唐学院 2019 理科 本科二批 435 478
太原学院 2019 理科 本科二批 435 478
吉林师范大学 2019 理科 本科二批 435 478
南京大学金陵学院 2019 理科 本科二批 435 478
吉林大学珠海学院 2019 理科 本科二批 435 478
岭南师范学院 2019 理科 本科二批 435 478
电子科技大学成都学院 2019 理科 本科二批 435 478
六盘水师范学院 2019 理科 本科二批 435 478
铜仁学院 2019 理科 本科二批 435 478
陕西学前师范学院 2019 理科 本科二批 435 478
湖南人文科技学院 2019 理科 本科二批 435 478
厦门大学嘉庚学院 2019 理科 本科二批 435 478
南宁师范大学 2019 理科 本科二批 435 477
西藏民族大学 2019 理科 本科二批 435 477
宜春学院 2019 理科 本科二批 435 477
萍乡学院 2019 理科 本科二批 435 477
伊犁师范大学 2019 理科 本科二批 435 477
大连财经学院 2019 理科 本科二批 435 477
南昌工程学院 2019 理科 本科二批 435 476
成都东软学院 2019 理科 本科二批 435 476
普洱学院 2019 理科 本科二批 435 476
滇西科技师范学院 2019 理科 本科二批 435 476
南开大学滨海学院 2019 理科 本科二批 435 476
华北电力大学科技学院 2019 理科 本科二批 435 476
西安信息职业大学 2019 理科 本科二批 435 476
长春大学 2019 理科 本科二批 435 475
集美大学诚毅学院 2019 理科 本科二批 435 475
长沙理工大学城南学院 2019 理科 本科二批 435 475
湖南文理学院芙蓉学院 2019 理科 本科二批 435 475
玉林师范学院 2019 理科 本科二批 435 475
贵州大学科技学院 2019 理科 本科二批 435 475
河西学院 2019 理科 本科二批 435 475
重庆科技学院 2019 理科 本科二批 435 475
宁夏大学新华学院 2019 理科 本科二批 435 475
浙江工商大学杭州商学院 2019 理科 本科二批 435 475
茅台学院 2019 理科 本科二批 435 475
西南交通大学希望学院 2019 理科 本科二批 435 475
齐齐哈尔大学 2019 理科 本科二批 435 474
南京信息工程大学滨江学院 2019 理科 本科二批 435 474
浙江万里学院 2019 理科 本科二批 435 474
宁波工程学院 2019 理科 本科二批 435 474
平顶山学院 2019 理科 本科二批 435 474
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2019 理科 本科二批 435 474
四川大学锦江学院 2019 理科 本科二批 435 474
贵州大学明德学院 2019 理科 本科二批 435 474
新疆医科大学厚博学院 2019 理科 本科二批 435 474
华北科技学院 2019 理科 本科二批 435 473
吕梁学院 2019 理科 本科二批 435 473
辽宁何氏医学院 2019 理科 本科二批 435 473
滨州医学院 2019 理科 本科二批 435 473
湖南科技大学潇湘学院 2019 理科 本科二批 435 473
南阳理工学院 2019 理科 本科二批 435 472
广州大学华软软件学院 2019 理科 本科二批 435 472
贵州财经大学商务学院 2019 理科 本科二批 435 472
重庆科技学院 2019 理科 本科二批 435 472
湖北汽车工业学院 2019 理科 本科二批 435 472
河北工程大学科信学院 2019 理科 本科二批 435 472
燕京理工学院 2019 理科 本科二批 435 472
吉林农业科技学院 2019 理科 本科二批 435 471
上海外国语大学贤达经济人文学院 2019 理科 本科二批 435 471
三峡大学科技学院 2019 理科 本科二批 435 471
湖北商贸学院 2019 理科 本科二批 435 471
石家庄铁道大学四方学院 2019 理科 本科二批 435 470
北华大学 2019 理科 本科二批 435 470
江西理工大学应用科学学院 2019 理科 本科二批 435 470
周口师范学院 2019 理科 本科二批 435 470
聊城大学东昌学院 2019 理科 本科二批 435 470
沈阳大学 2019 理科 本科二批 435 469
塔里木大学 2019 理科 本科二批 435 469
吉首大学 2019 理科 专科批 180 469
燕山大学里仁学院 2019 理科 本科二批 435 468
上海建桥学院 2019 理科 本科二批 435 468
南京航空航天大学金城学院 2019 理科 本科二批 435 468
湘潭大学兴湘学院 2019 理科 本科二批 435 468
广州商学院 2019 理科 本科二批 435 468
武汉纺织大学外经贸学院 2019 理科 本科二批 435 468
吉林工商学院 2019 理科 本科二批 435 467
黄淮学院 2019 理科 本科二批 435 467
武汉工商学院 2019 理科 本科二批 435 467
宁夏理工学院 2019 理科 本科二批 435 467
吉林师范大学博达学院 2019 理科 本科二批 435 467
河北大学工商学院 2019 理科 本科二批 435 466
湖北汽车工业学院 2019 理科 本科二批 435 466
四川工业科技学院 2019 理科 本科二批 435 466
烟台南山学院 2019 理科 本科二批 435 466
南京理工大学泰州科技学院 2019 理科 本科二批 435 466
华南理工大学广州学院 2019 理科 本科二批 435 466
西南科技大学城市学院 2019 理科 本科二批 435 466
东南大学成贤学院 2019 理科 本科二批 435 466
昆明医科大学海源学院 2019 理科 本科二批 435 466
大连医科大学中山学院 2019 理科 本科二批 435 466
南京邮电大学通达学院 2019 理科 本科二批 435 465
中国石油大学胜利学院 2019 理科 本科二批 435 465
南京理工大学紫金学院 2019 理科 本科二批 435 465
西藏农牧学院 2019 理科 本科二批 435 465
山东协和学院 2019 理科 本科二批 435 464
百色学院 2019 理科 本科二批 435 464
扬州大学广陵学院 2019 理科 本科二批 435 464
南昌理工学院 2019 理科 本科二批 435 464
重庆工商大学融智学院 2019 理科 本科二批 435 464
浙江越秀外国语学院 2019 理科 本科二批 435 463
厦门工学院 2019 理科 本科二批 435 463
中山大学南方学院 2019 理科 本科二批 435 463
湖南工程学院应用技术学院 2019 理科 本科二批 435 463
厦门华厦学院 2019 理科 本科二批 435 463
山东农业工程学院 2019 理科 本科二批 435 462
苏州大学文正学院 2019 理科 本科二批 435 462
重庆第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 462
湖南工业大学科技学院 2019 理科 本科二批 435 462
西安翻译学院 2019 理科 本科二批 435 462
山东现代学院 2019 理科 本科二批 435 461
南昌航空大学科技学院 2019 理科 本科二批 435 461
湖北大学知行学院 2019 理科 本科二批 435 461
云南经济管理学院 2019 理科 本科二批 435 461
重庆人文科技学院 2019 理科 本科二批 435 461
云南师范大学商学院 2019 理科 本科二批 435 461
南宁学院 2019 理科 本科二批 435 460
中山大学新华学院 2019 理科 本科二批 435 460
西南财经大学天府学院 2019 理科 本科二批 435 460
河北工业大学城市学院 2019 理科 本科二批 435 460
长春财经学院 2019 理科 本科二批 435 460
江苏大学京江学院 2019 理科 本科二批 435 460
江西财经大学现代经济管理学院 2019 理科 本科二批 435 460


2、2018重庆理科470分能上什么大学


院校名称 年份 批次 最低分 录取数
宜春学院 2018 本科 479 7
内蒙古工业大学 2018 本科 479 50
广西科技师范学院 2018 本科 479 25
哈尔滨学院 2018 本科 479 21
湖北民族学院科技学院 2018 本科 479 12
北华航天工业学院 2018 本科 479 17
西藏民族大学 2018 本科 479 13
内蒙古师范大学 2018 本科 479 10
张家口学院 2018 本科 479 3
吉林工商学院 2018 本科 479 10
盐城工学院 2018 本科 479 5
安阳师范学院 2018 本科 479 2
成都体育学院 2018 本科 478 60
淮南师范学院 2018 本科 478 18
黔南民族师范学院 2018 本科 478 4
商洛学院 2018 本科 478 4
通化师范学院 2018 本科 478 11
海南热带海洋学院 2018 本科 478 25
湖南科技学院 2018 本科 478 4
广西财经学院 2018 本科 478 4
山西传媒学院 2018 本科 478 3
河池学院 2018 本科 478 5
湖南人文科技学院 2018 本科 478 15
桂林航天工业学院 2018 本科 478 23
四川民族学院 2018 本科 478 6
玉林师范学院 2018 本科 478 10
潍坊学院 2018 本科 478 14
南京审计大学金审学院 2018 本科 477 14
九江学院 2018 本科 477 10
贵州理工学院 2018 本科 477 6
上海外国语大学贤达经济人文学院 2018 本科 477 2
滨州学院 2018 本科 477 3
嘉应学院 2018 本科 477 15
信阳农林学院 2018 本科 477 4
天水师范学院 2018 本科 477 6
太原学院 2018 本科 477 10
安顺学院 2018 本科 477 4
邵阳学院 2018 本科 476 53
山西大同大学 2018 本科 476 22
四川外国语大学成都学院 2018 本科 476 59
淮阴工学院 2018 本科 476 20
湖南城市学院 2018 本科 476 18
红河学院 2018 本科 476 21
西昌学院 2018 本科 476 15
吉林农业科技学院 2018 本科 476 8
贵州工程应用技术学院 2018 本科 476 6
河南科技学院 2018 本科 476 8
六盘水师范学院 2018 本科 476 2
蚌埠学院 2018 本科 476 10
浙江工业大学之江学院 2018 本科 476 1
长春工程学院 2018 本科 475 67
防灾科技学院 2018 本科 475 50
四川传媒学院 2018 本科 475 5
太原工业学院 2018 本科 475 47
保定学院 2018 本科 475 7
琼台师范学院 2018 本科 475 4
陇东学院 2018 本科 475 10
平顶山学院 2018 本科 475 5
牡丹江医学院 2018 本科 474 17
上海健康医学院 2018 本科 474 30
山东交通学院 2018 本科 474 21
新乡医学院三全学院 2018 本科 474 15
重庆第二师范学院 2018 本科 474 265
重庆第二师范学院 2018 本科 474 265
河北外国语学院 2018 本科 474 11
钦州学院 2018 本科 474 8
黑龙江工程学院 2018 本科 474 30
安徽科技学院 2018 本科 474 14
武夷学院 2018 本科 474 15
新余学院 2018 本科 474 8
洛阳师范学院 2018 本科 474 8
宁夏师范学院 2018 本科 474 3
渤海大学 2018 本科 473 3
湖北医药学院药护学院 2018 本科 473 21
北京理工大学珠海学院 2018 本科 473 20
武汉生物工程学院 2018 本科 473 10
郑州工程技术学院 2018 本科 473 18
昭通学院 2018 本科 473 6
龙岩学院 2018 本科 473 9
榆林学院 2018 本科 473 2
普洱学院 2018 本科 473 5
天津体育学院 2018 本科 473 3
四川大学锦城学院 2018 本科 472 137
江西中医药大学科技学院 2018 本科 472 3
塔里木大学 2018 本科 472 20
黑龙江中医药大学 2018 本科 472 4
河西学院 2018 本科 472 12
喀什大学 2018 本科 472 8
吕梁学院 2018 本科 472 15
三明学院 2018 本科 472 4
保山学院 2018 本科 472 4
渭南师范学院 2018 本科 472 2
河南财政金融学院 2018 本科 471 2
北京中医药大学东方学院 2018 本科 471 18
郑州轻工业学院 2018 本科 471 21
晋中学院 2018 本科 471 19
滇西科技师范学院 2018 本科 471 13
桂林旅游学院 2018 本科 471 19
邢台学院 2018 本科 471 5
文山学院 2018 本科 471 5
三峡大学科技学院 2018 本科 471 3
郑州航空工业管理学院 2018 本科 470 40
成都理工大学工程技术学院 2018 本科 470 46
成都理工大学工程技术学院 2018 本科 470 46
重庆科技学院 2018 本科 470 40
辽宁何氏医学院 2018 本科 470 10
新疆工程学院 2018 本科 470 19
白城师范学院 2018 本科 470 14
豫章师范学院 2018 本科 470 2
吉林大学珠海学院 2018 本科 469 25
天津农学院 2018 本科 469 28
四川大学锦江学院 2018 本科 469 66
电子科技大学成都学院 2018 本科 469 104
河南工程学院 2018 本科 469 12
内蒙古科技大学 2018 本科 469 64
西北民族大学(只招少数民族) 2018 本科 469 70
河南城建学院 2018 本科 469 14
盐城师范学院 2018 本科 469 6
吉林师范大学 2018 本科 469 7
南阳师范学院 2018 本科 469 7
北方民族大学(只招少数民族) 2018 本科 468 97
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2018 本科 468 24
成都东软学院 2018 本科 468 28
山西工程技术学院 2018 本科 468 14
河南工学院 2018 本科 468 5
武昌理工学院 2018 本科 468 3
重庆三峡学院 2018 本科 467 295
厦门大学嘉庚学院 2018 本科 467 25
西南财经大学天府学院 2018 本科 467 84
贵州大学明德学院 2018 本科 467 4
南京大学金陵学院 2018 本科 466 29
沈阳大学 2018 本科 466 10
北方民族大学 2018 本科 466 12
南开大学滨海学院 2018 本科 466 19
凯里学院 2018 本科 466 15
石家庄铁道大学四方学院 2018 本科 466 5
萍乡学院 2018 本科 466 6
辽宁科技学院 2018 本科 466 8
伊犁师范学院 2018 本科 466 10
燕京理工学院 2018 本科 466 5
贵州理工学院 2018 本科 466 2
呼伦贝尔学院 2018 本科 466 2
湖南农业大学 2018 本科 465 24
华北电力大学科技学院 2018 本科 465 31
莆田学院 2018 本科 465 1
莆田学院 2018 本科 465 1
湘南学院 2018 本科 464 12
河南工业大学 2018 本科 464 3
安阳工学院 2018 本科 464 8
唐山学院 2018 本科 464 7
长沙理工大学城南学院 2018 本科 464 19
上海视觉艺术学院 2018 本科 464 1
贵州财经大学 2018 本科 463 7
新疆医科大学厚博学院 2018 本科 463 32
新疆医科大学厚博学院 2018 本科 463 32
新疆农业大学 2018 本科 463 58
大连医科大学中山学院 2018 本科 463 5
大连医科大学中山学院 2018 本科 463 5
梧州学院 2018 本科 463 7
广西师范学院 2018 本科 463 2
长春大学 2018 本科 463 1
大连工业大学 2018 本科 462 3
河北建筑工程学院 2018 本科 462 10
武汉工商学院 2018 本科 462 12
西藏农牧学院 2018 本科 462 33
湖南科技大学潇湘学院 2018 本科 462 8
南昌理工学院 2018 本科 462 11
浙江万里学院 2018 本科 462 12
长江大学文理学院 2018 本科 462 4
西安翻译学院 2018 本科 462 2
广西师范学院师园学院 2018 本科 461 22
长春财经学院 2018 本科 461 19
吉林师范大学博达学院 2018 本科 461 25
河北东方学院 2018 本科 461 3
四川电影电视学院 2018 本科 461 1
南昌工程学院 2018 本科 460 6
贺州学院 2018 本科 460 12
四川工业科技学院 2018 本科 460 38
楚雄师范学院 2018 本科 460 10
北华大学 2018 本科 460 2
广西外国语学院 2018 本科 460 3
文华学院 2018 本科 460 2
文华学院 2018 本科 460 2


低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map