高考填报志愿时,吉林文科470分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年吉林文科470分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年470分不等于今年470分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
内蒙古民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 480 |
长春工业大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 480 |
吉林师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 480 |
安庆师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 480 |
黔南民族师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 480 |
内蒙古师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 479 |
内蒙古财经大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 479 |
吉林农业大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 479 |
黑龙江科技大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 479 |
泰山学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 479 |
延安大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 479 |
西安医学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 479 |
西北民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 479 |
辽宁石油化工大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 478 |
安阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 478 |
洛阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 478 |
湖北文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 478 |
咸阳师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 478 |
衡水学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 477 |
周口师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 477 |
大理大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 477 |
中南民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-B段 | 372 | 477 |
湖北理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 476 |
西华师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 476 |
甘肃民族师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 476 |
大连大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 475 |
商丘师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 475 |
湖北科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 475 |
唐山师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 474 |
邯郸学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 474 |
哈尔滨学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 474 |
北方民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 474 |
山西医科大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 473 |
吕梁学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 473 |
新乡学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 473 |
邢台学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 472 |
齐齐哈尔医学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 472 |
盐城师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 472 |
上海财经大学浙江学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 472 |
九江学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 472 |
洛阳理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 472 |
宝鸡文理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 472 |
运城学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 471 |
吉林警察学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 471 |
玉林师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 471 |
商洛学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 471 |
长春中医药大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 470 |
中国传媒大学南广学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 470 |
太原学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 469 |
内蒙古科技大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 469 |
大庆师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 469 |
萍乡学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 469 |
邵阳学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 469 |
湖南工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 469 |
湖南城市学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 469 |
桂林理工大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 469 |
长春工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 468 |
黑河学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 468 |
厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 468 |
南昌工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 468 |
榆林学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 468 |
吉林师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 467 |
吉林工商学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 467 |
湖南科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 467 |
攀枝花学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 467 |
兰州理工大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 467 |
北方民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 467 |
吉林化工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 466 |
山东工商学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 466 |
河南科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 466 |
沈阳师范大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
通化师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
白城师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
黑龙江八一农垦大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
新余学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
潍坊医学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
吉林大学珠海学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
四川旅游学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
曲靖师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 465 |
河北环境工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 464 |
吉林工程技术师范学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 464 |
南京大学金陵学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 464 |
南阳理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 464 |
湘南学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 464 |
吉林建筑大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 463 |
河南工业大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 463 |
北京理工大学珠海学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 463 |
燕山大学里仁学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 462 |
山西工程技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 462 |
延边大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 462 |
吉林医药学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 462 |
徐州工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 462 |
宜春学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 462 |
吉林农业科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 461 |
湖南人文科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 461 |
长沙医学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 461 |
百色学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 461 |
大连民族大学 | 2019 | 文科 | 本科二批-B段 | 372 | 460 |
南开大学滨海学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 460 |
三明学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 460 |
桂林旅游学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 460 |
红河学院 | 2019 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 460 |
选择高中网课平台时,可以考虑以下几个被广泛推荐且评价较高的机构。这些平台在教学质量、课程内容、教师素质、学习支持和价格等方面各有千秋,适合不同需求的学生1、简单学习...
以下是对5个比较好的高中网课机构的详细介绍简单学习网、学而思、猿辅导、高途课堂、有道等。简单学习网机构特色简单学习网是一家专注于高中在线学习的平台...
高中网课比较好的老师,推荐简单一百的老师,以下是对孙明杰、麻雪玲、王大绩、徐建烽等老师介绍,可以去看看。孙明杰教授科目高中数学教学经验...
高中网上补课哪个机构好,以下是一些值得推荐的机构简单学习网、学而思、猿辅导、掌门一对一,以上推荐的机构在各方面都表现出色,可以根据自己的需求和实际情况进行选择。同时,也需要注意保持自律和积极的...
针对高中补习班的选择,以下是六个值得推荐的机构新东方、学大教育、简单学习网、龙文教育、大智教育、锐思教育等。推荐的补习班机构新东方优势...
针对高中上网课哪个辅导机构好,以下是五个值得推荐的辅导机构简单学习网、猿辅导、掌门一对一、新东方、高途课堂。推荐的辅导机构简单学习网优...
高中网校推荐简单学习网、猿辅导、学而思、掌门一对一等,在选择高中网上课程时,确实需要仔细考虑多个因素,包括课程内容、教师资质、教学方法、用户评价以及价格和服务等。推...
高中上网课哪家好,以下是推荐的十个高中网课平台,这些平台因其优质的教育资源、专业的教师团队、个性化的教学方法以及良好的用户评价而受到广泛认可高中网课平台推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包