高考填报志愿时,山东理科450分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年山东理科450分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
华北理工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 460 | |
南华大学船山学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
山东英才学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
吉林建筑科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
长春建筑学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
山西财经大学华商学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
大连东软信息学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
山东财经大学东方学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 460 |
天津天狮学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 459 |
商洛学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 459 |
西安培华学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 459 |
汉口学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 459 |
烟台南山学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 459 |
山西大学商务学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 459 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 459 |
西北工业大学明德学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 459 |
滇西应用技术大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 459 |
西藏农牧学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 458 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 458 |
烟台大学文经学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 458 |
中国石油大学胜利学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 458 |
常州大学怀德学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 458 |
新疆工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
厦门华厦学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
西安外事学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
西京学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
湖北工业大学工程技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
山东财经大学燕山学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
南昌大学科学技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
江西理工大学应用科学学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
兰州交通大学博文学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
西安建筑科技大学华清学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
山西工商学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
潍坊理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
西安科技大学高新学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 457 |
昌吉学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
湖南理工学院南湖学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
郑州工业应用技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
南昌理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
安徽文达信息工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
浙江中医药大学滨江学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
嘉兴学院南湖学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
青岛理工大学琴岛学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
江西服装学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
东华理工大学长江学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
太原理工大学现代科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
西安交通工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
长春光华学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
吉林动画学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
青海大学昆仑学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
齐鲁理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
茅台学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 456 |
兰州交通大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 455 | |
上海第二工业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 455 | |
哈尔滨体育学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
青岛滨海学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
陕西国际商贸学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
山东现代学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
山东协和学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
华北理工大学轻工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
南昌工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
江西师范大学科学技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
长春工业大学人文信息学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
长春理工大学光电信息学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
长春科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
山东科技大学泰山科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
广西外国语学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
南通大学杏林学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
郑州升达经贸管理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 455 |
中国民航大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 454 | |
东北石油大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 454 | |
南京工业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 454 | |
辽宁对外经贸学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
江西科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
南通理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
安徽新华学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
安徽外国语学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
西安思源学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
湖州师范学院求真学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
青岛黄海学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
南昌大学共青学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
江西农业大学南昌商学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
兰州财经大学陇桥学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
长春大学旅游学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
昆明理工大学津桥学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
四川工业科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
湖南信息学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
内蒙古大学创业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
皖江工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
河北东方学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 454 |
黄河科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
湖北文理学院理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
中北大学信息商务学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
新疆科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
河北地质大学华信学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
陕西科技大学镐京学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
福州理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
四川文化艺术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
成都中医药大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
黑龙江东方学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 453 |
武汉体育学院体育科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 452 |
哈尔滨剑桥学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 452 |
阳光学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 452 |
贵州大学明德学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 452 |
银川能源学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 452 |
山东华宇工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 452 |
青岛工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 452 |
长春工业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 452 | |
长春师范大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 452 | |
龙岩学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 451 |
齐齐哈尔工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 451 |
东北电力大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 451 | |
青岛恒星科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 450 |
新疆农业大学科学技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 450 |
泉州信息工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 450 |
桂林电子科技大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 450 | |
石河子大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 450 | |
天津医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 450 | |
云南经济管理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 449 |
山东工程职业技术大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 449 |
郑州财经学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 449 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 449 |
西安信息职业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 449 |
兰州理工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 449 | |
开封大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 449 | |
广东培正学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 448 |
广东东软学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 448 |
山东外国语职业技术大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 448 |
山东第一医科大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 448 | |
青海大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 448 | |
吉林医药学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 448 | |
广东财经大学华商学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 447 |
海南科技职业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 447 |
上海健康医学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 447 | |
桂林理工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 447 | |
湖北理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 447 | |
邵阳学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 446 | |
广西科技大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 446 | |
广东轻工职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 446 | |
浙江金融职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 446 | |
南阳医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 446 | |
西南医科大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 445 |
湖北医药学院药护学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 445 |
山东外事职业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 445 |
上海旅游高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 445 | |
西安航空学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 445 | |
北京政法职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 445 | |
石家庄学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 444 |
北京信息职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 444 | |
南京铁道职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 444 | |
黑龙江中医药大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 443 |
安徽财经大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 443 |
中国民用航空飞行学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 443 |
河北水利电力学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 443 | |
济宁医学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 443 | |
北京工业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 443 | |
苏州职业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 442 | |
汉口学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 442 | |
天津中德应用技术大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 442 | |
上海工艺美术职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 442 | |
张家口学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 442 | |
青岛科技大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 441 | |
平顶山学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 441 | |
重庆医药高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 441 | |
临沂大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 440 | |
武汉职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 440 | |
湖北中医药高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 440 |
学校名称 |
年份 |
批次 |
最低分 |
最高分 |
计划数 |
C544宁夏理工学院 | 2018 | 本科 | 452 | 473 | 17 |
C658湖南理工学院南湖学院 | 2018 | 本科 | 452 | 453 | 2 |
D414河北经贸大学经济管理学院 | 2018 | 本科 | 452 | 467 | 15 |
D590重庆工商大学融智学院 | 2018 | 本科 | 452 | 462 | 2 |
D613安徽信息工程学院 | 2018 | 本科 | 452 | 509 | 10 |
D679西安建筑科技大学华清学院 | 2018 | 本科 | 452 | 503 | 19 |
D986江苏大学京江学院 | 2018 | 本科 | 452 | 475 | 36 |
D997青岛农业大学海都学院 | 2018 | 本科 | 452 | 486 | 131 |
C308海口经济学院 | 2018 | 本科 | 451 | 454 | 2 |
C599湘潭大学兴湘学院 | 2018 | 本科 | 451 | 466 | 6 |
D418江西服装学院 | 2018 | 本科 | 451 | 453 | 2 |
D439赣南师范大学科技学院 | 2018 | 本科 | 451 | 465 | 4 |
D579中国矿业大学徐海学院 | 2018 | 本科 | 451 | 480 | 39 |
D605长春建筑学院 | 2018 | 本科 | 451 | 470 | 41 |
D624山东科技大学泰山科技学院 | 2018 | 本科 | 451 | 487 | 261 |
D631大连东软信息学院 | 2018 | 本科 | 451 | 479 | 10 |
D902中山大学新华学院 | 2018 | 本科 | 451 | 462 | 10 |
D985苏州科技大学天平学院 | 2018 | 本科 | 451 | 462 | 8 |
E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 2018 | 本科 | 451 | 454 | 3 |
A206白城师范学院(校企合作软件外包专业) | 2018 | 本科 | 450 | 456 | 5 |
A440滨州医学院(校企合作软件外包专业) | 2018 | 本科 | 450 | 485 | 90 |
A667安顺学院(校企合作软件外包专业) | 2018 | 本科 | 450 | 450 | 1 |
D262文华学院 | 2018 | 本科 | 450 | 467 | 20 |
D571无锡太湖学院 | 2018 | 本科 | 450 | 459 | 13 |
D589重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018 | 本科 | 450 | 461 | 3 |
D897天津理工大学中环信息学院 | 2018 | 本科 | 450 | 469 | 22 |
D999山东财经大学东方学院 | 2018 | 本科 | 450 | 488 | 110 |
E001聊城大学东昌学院 | 2018 | 本科 | 450 | 479 | 173 |
E277山东青年政治学院 (校企合作软件外包专业) | 2018 | 本科 | 450 | 485 | 335 |
A448德州学院(校企合作软件外包专业) | 2018 | 本科 | 449 | 477 | 1297 |
A454济宁学院(校企合作软件外包专业) | 2018 | 本科 | 449 | 477 | 620 |
B607钦州学院(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 449 | 472 | 10 |
D383山东财经大学燕山学院 | 2018 | 本科 | 449 | 517 | 622 |
D578河北工程大学科信学院 | 2018 | 本科 | 449 | 468 | 35 |
D608山西财经大学华商学院 | 2018 | 本科 | 449 | 497 | 6 |
A081华北理工大学 | 2018 | 专科 | 449 | 459 | 6 |
A455菏泽学院(校企合作软件外包专业) | 2018 | 本科 | 448 | 486 | 510 |
A477信阳师范学院(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 448 | 459 | 10 |
关于高中网课,以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构1、新东方新东方作为国内知名的教育品牌,其在线平台提供丰富的高中课程资源,师资力量强大,教学质量有保...
高中网络辅导班哪个好,选择高中网络辅导班时,可以考虑以下几个知名且受好评的教育机构1、猿辅导猿辅导采用科技手段优化学习过程,提供智能化的学习辅导和精准的学习方案,...
针对高中生的培训机构在市场上有很多选择,以下是部分被广泛认可的培训机构,这些机构因其教学质量和服务水平而受到好评1、新东方新东方是国内知名的综合性教育集团,提供全...
对于高中生而言,选择合适的培训机构对于提高学业成绩至关重要。以下是三个被广泛推荐的高中培训机构高中培训机构哪家好1、新东方新东方作为国内知名的教...
高中网上补习班哪个好,选择高中网上补习班时,可以根据教学质量、师资力量、课程设置、学习体验等多个方面进行考量。以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构高中网...
谁的高中数学视频讲得好,推荐简单学习网,有几位老师因其高中数学课程而受到了学生的认可。以下是几位比较受欢迎的老师简单学习网高中数学授课老师推荐1.毛...
高中网课哪个好又便宜,选择性价比高的高中网课时,可以考虑以下几个机构,它们不仅提供了优质的教育资源,而且在价格上也相对合理高中网课平台推荐...
针对高中生的网上学习网站众多,选择时可以根据课程质量、教师水平、学习体验、价格等因素进行综合考量。以下是六个被广泛推荐的高中网校,一起来看看。高中学习网站推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包