高考填报志愿时,山东文科470分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年山东文科470分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年470分不等于今年470分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 投档分 |
湖南工业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 480 |
山东女子学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 480 |
牡丹江大学 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 479 |
信阳农林学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 479 |
宁夏理工学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 479 |
江苏卫生健康职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 479 |
广东轻工职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 478 |
石家庄铁路职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 478 |
安徽中医药高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 477 |
日照职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 477 |
重庆电子工程职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 477 |
西安翻译学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 477 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 477 |
海南政法职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 476 |
辽东学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 475 |
天津商务职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 475 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 475 |
长沙航空职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 474 |
河北轨道运输职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 474 |
山东工艺美术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 473 |
成都纺织高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 473 |
安徽警官职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 473 |
南昌理工学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 473 |
天津铁道职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 473 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 472 |
武汉城市职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 471 |
长春医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 471 |
天津现代职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 471 |
山东外贸职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 470 |
济南职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 470 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 470 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 470 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 470 |
朔州师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 470 |
天津电子信息职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 469 |
重庆工程职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 469 |
广州民航职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 468 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 468 |
铁岭师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 467 |
山东医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 467 |
天津滨海职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 467 |
阳泉师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 467 |
鹤岗师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 466 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 466 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 465 |
上海电子信息职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 465 |
无锡商业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 465 |
商丘医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 465 |
邢台医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 464 |
湖南司法警官职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 464 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 464 |
江苏建筑职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 463 |
四川建筑职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 463 |
大连职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 462 |
广东南华工商职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 462 |
山东农业工程学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 462 |
上海交通职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 461 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 461 |
开封文化艺术职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 460 |
学校名称 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 计划数 |
C804南京交通职业技术学院 | 2018 | 专科 | 479 | 498 | 8 |
D811琼台师范学院 | 2018 | 专科 | 479 | 498 | 12 |
C801上海科学技术职业学院 | 2018 | 专科 | 479 | 503 | 5 |
C686苏州工业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 478 | 498 | 4 |
C453中国劳动关系学院 | 2018 | 专科 | 478 | 515 | 28 |
A455菏泽学院 | 2018 | 专科 | 478 | 506 | 320 |
E277山东青年政治学院 | 2018 | 专科 | 478 | 524 | 135 |
E073北京经济管理职业学院 | 2018 | 专科 | 478 | 497 | 12 |
B427集宁师范学院 | 2018 | 专科 | 478 | 500 | 10 |
E438山东管理学院 | 2018 | 专科 | 478 | 526 | 530 |
C984武汉警官职业学院 | 2018 | 专科 | 476 | 488 | 4 |
A895萍乡学院 | 2018 | 专科 | 475 | 484 | 8 |
A169鞍山师范学院 | 2018 | 专科 | 475 | 503 | 7 |
C331山东女子学院 | 2018 | 专科 | 475 | 524 | 500 |
B522焦作大学 | 2018 | 专科 | 475 | 498 | 15 |
C484天津滨海职业学院 | 2018 | 专科 | 475 | 482 | 4 |
C867浙江旅游职业学院 | 2018 | 专科 | 474 | 505 | 3 |
D777淄博师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 474 | 529 | 823 |
C324青岛职业技术学院 | 2018 | 专科 | 473 | 531 | 468 |
C723天津公安警官职业学院 | 2018 | 专科 | 473 | 515 | 13 |
B800汉口学院 | 2018 | 专科 | 473 | 494 | 7 |
C920南京科技职业学院 | 2018 | 专科 | 472 | 497 | 13 |
E329徐州幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 472 | 485 | 10 |
A853北京工业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 472 | 498 | 13 |
C978武汉软件工程职业学院 | 2018 | 专科 | 472 | 489 | 2 |
C300湖南大众传媒职业技术学院 | 2018 | 专科 | 471 | 497 | 10 |
C715西京学院 | 2018 | 专科 | 471 | 479 | 2 |
B916重庆电力高等专科学校 | 2018 | 专科 | 471 | 485 | 3 |
B242太原学院 | 2018 | 专科 | 471 | 516 | 18 |
A180锦州师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 470 | 490 | 25 |
B831首钢工学院 | 2018 | 专科 | 470 | 495 | 11 |
A843郑州铁路职业技术学院 | 2018 | 专科 | 469 | 487 | 10 |
D242武汉工商学院 | 2018 | 专科 | 469 | 480 | 3 |
E180南京旅游职业学院 | 2018 | 专科 | 469 | 491 | 15 |
C448北京农业职业学院 | 2018 | 专科 | 469 | 504 | 16 |
C544宁夏理工学院 | 2018 | 专科 | 468 | 468 | 1 |
B046牡丹江大学 | 2018 | 专科 | 468 | 515 | 21 |
C062日照职业技术学院 | 2018 | 专科 | 467 | 517 | 380 |
C493上海行健职业学院 | 2018 | 专科 | 466 | 472 | 2 |
C055长沙航空职业技术学院 | 2018 | 专科 | 466 | 494 | 4 |
E092滇西科技师范学院 | 2018 | 专科 | 466 | 483 | 5 |
B430辽宁科技学院 | 2018 | 专科 | 466 | 468 | 4 |
B961安徽医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 466 | 497 | 6 |
A827长沙民政职业技术学院 | 2018 | 专科 | 465 | 505 | 7 |
E332济南幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 465 | 519 | 710 |
B553成都纺织高等专科学校 | 2018 | 专科 | 464 | 504 | 7 |
A834武汉职业技术学院 | 2018 | 专科 | 464 | 492 | 20 |
B505九江职业大学 | 2018 | 专科 | 463 | 476 | 5 |
D566陕西铁路工程职业技术学院 | 2018 | 专科 | 462 | 482 | 5 |
D743白城医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 462 | 479 | 2 |
E328石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 462 | 478 | 12 |
A179抚顺师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 461 | 511 | 6 |
E391郑州幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 461 | 486 | 15 |
关于高中网课,以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构1、新东方新东方作为国内知名的教育品牌,其在线平台提供丰富的高中课程资源,师资力量强大,教学质量有保...
高中网络辅导班哪个好,选择高中网络辅导班时,可以考虑以下几个知名且受好评的教育机构1、猿辅导猿辅导采用科技手段优化学习过程,提供智能化的学习辅导和精准的学习方案,...
针对高中生的培训机构在市场上有很多选择,以下是部分被广泛认可的培训机构,这些机构因其教学质量和服务水平而受到好评1、新东方新东方是国内知名的综合性教育集团,提供全...
对于高中生而言,选择合适的培训机构对于提高学业成绩至关重要。以下是三个被广泛推荐的高中培训机构高中培训机构哪家好1、新东方新东方作为国内知名的教...
高中网上补习班哪个好,选择高中网上补习班时,可以根据教学质量、师资力量、课程设置、学习体验等多个方面进行考量。以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构高中网...
谁的高中数学视频讲得好,推荐简单学习网,有几位老师因其高中数学课程而受到了学生的认可。以下是几位比较受欢迎的老师简单学习网高中数学授课老师推荐1.毛...
高中网课哪个好又便宜,选择性价比高的高中网课时,可以考虑以下几个机构,它们不仅提供了优质的教育资源,而且在价格上也相对合理高中网课平台推荐...
针对高中生的网上学习网站众多,选择时可以根据课程质量、教师水平、学习体验、价格等因素进行综合考量。以下是六个被广泛推荐的高中网校,一起来看看。高中学习网站推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包