高考填报志愿时,吉林理科400分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年吉林理科400分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年400分不等于今年400分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
吕梁学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 410 |
长春工业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 410 |
泰山学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 410 |
南阳理工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 410 |
大连理工大学城市学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 409 |
南京航空航天大学金城学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 409 |
长春师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 409 |
江西应用技术职业学院 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | 408 |
辽宁何氏医学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
广州大学华软软件学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
重庆工商大学融智学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
新疆农业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
北华大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 408 |
东北师范大学人文学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 407 |
安康学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 407 |
西安翻译学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 407 |
吉林师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
长春师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
吉林外国语大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
青岛理工大学琴岛学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
贺州学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
西南财经大学天府学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
长春工业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 406 |
天津大学仁爱学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 405 |
辽宁师范大学海华学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 405 |
山东财经大学燕山学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 405 |
天津理工大学中环信息学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
辽宁石油化工大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
海南热带海洋学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
成都东软学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
滇西应用技术大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
陇东学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
南昌大学 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | 403 |
重庆邮电大学移通学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 403 |
四川大学锦江学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 403 |
北方民族大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 403 |
北方民族大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 403 |
河北外国语学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
河北工程大学科信学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
吉林建筑大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
扬州大学广陵学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
青岛农业大学海都学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
北部湾大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
西安交通大学城市学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
辽宁石油化工大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 402 |
武汉学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 401 |
北京工业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | 400 |
北京科技大学天津学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
吉林外国语大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
中国计量大学现代科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
长沙理工大学城南学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
兰州交通大学博文学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
吉首大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 399 |
燕京理工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 398 |
辽宁财贸学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 398 |
长春工程学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 398 |
新疆工程学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 398 |
长春大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 397 |
南昌理工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 397 |
三峡大学科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 397 |
吉林化工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 |
黑龙江工商学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 |
哈尔滨广厦学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 |
上海建桥学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 |
青岛滨海学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 |
安阳工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 |
韶关学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 |
中山大学新华学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 |
遵义师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 396 |
长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 396 |
哈尔滨医科大学 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | 395 |
北京交通大学海滨学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 395 |
河北科技大学理工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 395 |
中国石油大学胜利学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 395 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 394 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 394 |
青岛黄海学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 394 |
山东协和学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 394 |
成都理工大学工程技术学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 394 |
天水师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 394 |
连云港师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | 393 |
天津天狮学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 393 |
山西应用科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 393 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 393 |
电子科技大学中山学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 393 |
同济大学浙江学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 392 |
烟台南山学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 392 |
南阳理工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 392 |
白城师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 392 |
吉林工程技术师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 391 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 391 |
中国矿业大学徐海学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 390 |
高中数学补课可以通过多种途径进行,下面为您推荐五个在高中数学补课方面表现优秀的机构,并简要分析网上补课的优点推荐的五个高中数学补课机构1、简单学习...
高中化学是高中阶段非常重要的科目之一,对于许多学生来说也是一个不小的挑战。选择一个合适的补习机构可以帮助学生更好地掌握化学知识。下面是关于高中化学补习的一些推荐和建议...
以下是高中网课排行榜前十名的机构汇总1、简单学习网2、新东方在线3、猿辅导4、作业帮5、学大教育6、乐学教...
在高三这个关键时刻,为了提高学习成绩,选择一个合适的暑假补课班是非常重要的。以下是一些知名的高三补课班推荐简单学习网、学大教育、金博教育、海风教育、锐思教育等。高三...
高中英语学习对于很多学生来说是一个难题,但通过在线课程可以有效提升英语水平。这里为大家推荐几款优秀的高中英语网课平台,以及选择合适网课的方法。高中英语网课推荐...
高中阶段是学生学业生涯中的重要时期,尤其是高考对他们未来的发展至关重要。因此,选择一个合适的补课机构或高考辅导班,可以帮助学生在学业上取得显著提升。本文将为您介绍几家知名的高中补课和高考辅导机构...
高中是学生学业生涯中的关键阶段,选择合适的网课平台可以帮助学生更好地掌握知识,提高成绩。随着互联网的发展,越来越多的网课平台涌现出来。本文将推荐几款优秀的高中网课平台,并提供一些选择网课平台的建...
随着互联网技术的发展,网课平台在教育领域的应用越来越广泛,尤其在高中教育中,网课平台为学生提供了丰富的学习资源和灵活的学习方式。它们不仅打破了时间和空间的限制,还为学生提供了个性化的学习体验。...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包