高考考试网

2020年重庆高考一分一段表 文科成绩排名

分类:高考 | 更新时间:2020-07-27| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

随着重庆高考成绩的公布,2020年重庆市教育考试院也随之公布了2020年高考一分一段表。下面小编为大家重庆高考文科一分一段表,供大家参考。

2020重庆高考文科一分一段表及成绩排名

2020年文科含加分一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
666及以上 15
664 5 20
663 4 24
662 1 25
660 1 26
659 3 29
658 5 34
657 8 42
656 7 49
655 8 57
654 7 64
653 6 70
652 10 80
651 10 90
650 11 101
649 6 107
648 16 123
647 18 141
646 15 156
645 15 171
644 16 187
643 14 201
642 19 220
641 17 237
640 19 256
639 9 265
638 21 286
637 18 304
636 16 320
635 21 341
634 24 365
633 15 380
632 25 405
631 31 436
630 27 463
629 27 490
628 21 511
627 26 537
626 21 558
625 28 586
624 28 614
623 34 648
622 38 686
621 34 720
620 44 764
619 40 804
618 37 841
617 41 882
616 37 919
615 46 965
614 52 1017
613 42 1059
612 43 1102
611 48 1150
610 59 1209
609 52 1261
608 49 1310
607 54 1364
606 65 1429
605 62 1491
604 68 1559
603 65 1624
602 60 1684
601 79 1763
600 72 1835
599 82 1917
598 71 1988
597 76 2064
596 60 2124
595 78 2202
594 86 2288
593 86 2374
592 87 2461
591 77 2538
590 73 2611
589 85 2696
588 92 2788
587 92 2880
586 84 2964
585 93 3057
584 92 3149
583 99 3248
582 108 3356
581 115 3471
580 121 3592
579 96 3688
578 140 3828
577 113 3941
576 113 4054
575 125 4179
574 115 4294
573 137 4431
572 137 4568
571 132 4700
570 123 4823
569 135 4958
568 143 5101
567 165 5266
566 131 5397
565 154 5551
564 159 5710
563 157 5867
562 156 6023
561 155 6178
560 172 6350
559 177 6527
558 172 6699
557 182 6881
556 169 7050
555 189 7239
554 195 7434
553 182 7616
552 175 7791
551 184 7975
550 181 8156
549 256 8412
548 203 8615
547 197 8812
546 196 9008
545 193 9201
544 202 9403
543 209 9612
542 211 9823
541 245 10068
540 227 10295
539 217 10512
538 164 10676
537 212 10888
536 229 11117
535 242 11359
534 231 11590
533 261 11851
532 239 12090
531 214 12304
530 246 12550
529 261 12811
528 250 13061
527 240 13301
526 229 13530
525 216 13746
524 198 13944
523 258 14202
522 235 14437
521 284 14721
520 248 14969
519 249 15218
518 255 15473
517 235 15708
516 266 15974
515 226 16200
514 249 16449
513 276 16725
512 259 16984
511 252 17236
510 272 17508
509 262 17770
508 237 18007
507 278 18285
506 271 18556
505 264 18820
504 260 19080
503 260 19340
502 278 19618
501 257 19875
500 273 20148
499 283 20431
498 286 20717
497 263 20980
496 288 21268
495 286 21554
494 293 21847
493 287 22134
492 273 22407
491 296 22703
490 299 23002
489 292 23294
488 271 23565
487 309 23874
486 326 24200
485 323 24523
484 271 24794
483 310 25104
482 312 25416
481 262 25678
480 298 25976
479 295 26271
478 334 26605
477 300 26905
476 306 27211
475 315 27526
474 296 27822
473 321 28143
472 325 28468
471 329 28797
470 309 29106
469 330 29436
468 312 29748
467 297 30045
466 302 30347
465 325 30672
464 320 30992
463 302 31294
462 332 31626
461 319 31945
460 291 32236
459 315 32551
458 341 32892
457 315 33207
456 293 33500
455 298 33798
454 327 34125
453 316 34441
452 308 34749
451 315 35064
450 307 35371
449 340 35711
448 318 36029
447 277 36306
446 295 36601
445 288 36889
444 304 37193
443 300 37493
442 298 37791
441 298 38089
440 327 38416
439 309 38725
438 304 39029
437 312 39341
436 323 39664
435 312 39976
434 340 40316
433 288 40604
432 326 40930
431 314 41244
430 326 41570
429 347 41917
428 301 42218
427 316 42534
426 307 42841
425 308 43149
424 297 43446
423 323 43769
422 301 44070
421 334 44404
420 276 44680
419 290 44970
418 290 45260
417 278 45538
416 308 45846
415 277 46123
414 287 46410
413 259 46669
412 315 46984
411 269 47253
410 293 47546
409 277 47823
408 316 48139
407 270 48409
406 297 48706
405 295 49001
404 267 49268
403 263 49531
402 267 49798
401 257 50055
400 310 50365
399 300 50665
398 297 50962
397 279 51241
396 285 51526
395 268 51794
394 280 52074
393 259 52333
392 278 52611
391 276 52887
390 265 53152
389 290 53442
388 255 53697
387 288 53985
386 264 54249
385 220 54469
384 241 54710
383 252 54962
382 260 55222
381 261 55483
380 252 55735
379 232 55967
378 280 56247
377 265 56512
376 232 56744
375 271 57015
374 241 57256
373 222 57478
372 248 57726
371 240 57966
370 233 58199
369 250 58449
368 236 58685
367 239 58924
366 229 59153
365 219 59372
364 243 59615
363 255 59870
362 214 60084
361 220 60304
360 231 60535
359 206 60741
358 214 60955
357 206 61161
356 239 61400
355 191 61591
354 247 61838
353 175 62013
352 217 62230
351 185 62415
350 223 62638
349 218 62856
348 187 63043
347 201 63244
346 165 63409
345 189 63598
344 153 63751
343 196 63947
342 175 64122
341 169 64291
340 177 64468
339 196 64664
338 184 64848
337 163 65011
336 173 65184
335 194 65378
334 163 65541
333 153 65694
332 173 65867
331 170 66037
330 129 66166
329 166 66332
328 159 66491
327 139 66630
326 150 66780
325 146 66926
324 151 67077
323 147 67224
322 132 67356
321 138 67494
320 141 67635
319 131 67766
318 114 67880
317 143 68023
316 145 68168
315 151 68319
314 123 68442
313 143 68585
312 120 68705
311 131 68836
310 129 68965
309 110 69075
308 108 69183
307 118 69301
306 122 69423
305 103 69526
304 122 69648
303 102 69750
302 100 69850
301 114 69964
300 96 70060
299 100 70160
298 87 70247
297 83 70330
296 90 70420
295 94 70514
294 83 70597
293 89 70686
292 90 70776
291 99 70875
290 79 70954
289 89 71043
288 90 71133
287 70 71203
286 79 71282
285 77 71359
284 64 71423
283 84 71507
282 73 71580
281 78 71658
280 81 71739
279 64 71803
278 70 71873
277 72 71945
276 61 72006
275 86 72092
274 63 72155
273 76 72231
272 65 72296
271 43 72339
270 57 72396
269 50 72446
268 63 72509
267 46 72555
266 55 72610
265 75 72685
264 49 72734
263 49 72783
262 43 72826
261 52 72878
260 41 72919
259 55 72974
258 51 73025
257 56 73081
256 40 73121
255 39 73160
254 35 73195
253 46 73241
252 47 73288
251 42 73330
250 34 73364
249 31 73395
248 37 73432
247 43 73475
246 37 73512
245 37 73549
244 40 73589
243 36 73625
242 30 73655
241 33 73688
240 20 73708
239 28 73736
238 38 73774
237 31 73805
236 27 73832
235 32 73864
234 34 73898
233 20 73918
232 26 73944
231 27 73971
230 19 73990
229 24 74014
228 33 74047
227 19 74066
226 23 74089
225 19 74108
224 27 74135
223 21 74156
222 15 74171
221 14 74185
220 22 74207
219 18 74225
218 13 74238
217 15 74253
216 16 74269
215 16 74285
214 14 74299
213 16 74315
212 13 74328
211 23 74351
210 11 74362
209 19 74381
208 24 74405
207 14 74419
206 15 74434
205 14 74448
204 8 74456
203 9 74465
202 15 74480
201 20 74500
200 14 74514
199 14 74528
198 17 74545
197 11 74556
196 12 74568
195 13 74581
194 8 74589
193 8 74597
192 8 74605
191 6 74611
190 11 74622
189 7 74629
188 8 74637
187 9 74646
186 11 74657
185 9 74666
184 8 74674
183 10 74684
182 13 74697
181 11 74708
180 4 74712

低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map