一分一段表,是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
2020山西文科一分一段表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
|
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
642及以上 | 10 | 10 |
|
555 | 124 | 3975 |
641 | 2 | 12 |
|
554 | 124 | 4099 |
640 | 1 | 13 |
|
553 | 123 | 4222 |
639 | 5 | 18 |
|
552 | 158 | 4380 |
638 | 7 | 25 |
|
551 | 127 | 4507 |
637 | 3 | 28 |
|
550 | 149 | 4656 |
636 | 4 | 32 |
|
549 | 138 | 4794 |
635 | 3 | 35 |
|
548 | 141 | 4935 |
634 | 0 | 35 |
|
547 | 158 | 5093 |
633 | 3 | 38 |
|
546 | 151 | 5244 |
632 | 7 | 45 |
|
545 | 170 | 5414 |
631 | 9 | 54 |
|
544 | 168 | 5582 |
630 | 3 | 57 |
|
543 | 147 | 5729 |
629 | 4 | 61 |
|
542 | 168 | 5897 |
628 | 9 | 70 |
|
541 | 173 | 6070 |
627 | 4 | 74 |
|
540 | 160 | 6230 |
626 | 4 | 78 |
|
539 | 173 | 6403 |
625 | 10 | 88 |
|
538 | 198 | 6601 |
624 | 4 | 92 |
|
537 | 186 | 6787 |
623 | 3 | 95 |
|
536 | 179 | 6966 |
622 | 14 | 109 |
|
535 | 178 | 7144 |
621 | 10 | 119 |
|
534 | 203 | 7347 |
620 | 12 | 131 |
|
533 | 177 | 7524 |
619 | 12 | 143 |
|
532 | 218 | 7742 |
618 | 7 | 150 |
|
531 | 211 | 7953 |
617 | 14 | 164 |
|
530 | 203 | 8156 |
616 | 14 | 178 |
|
529 | 204 | 8360 |
615 | 10 | 188 |
|
528 | 220 | 8580 |
614 | 9 | 197 |
|
527 | 224 | 8804 |
613 | 18 | 215 |
|
526 | 216 | 9020 |
612 | 15 | 230 |
|
525 | 224 | 9244 |
611 | 14 | 244 |
|
524 | 220 | 9464 |
610 | 11 | 255 |
|
523 | 236 | 9700 |
609 | 23 | 278 |
|
522 | 257 | 9957 |
608 | 28 | 306 |
|
521 | 228 | 10185 |
607 | 23 | 329 |
|
520 | 259 | 10444 |
606 | 16 | 345 |
|
519 | 265 | 10709 |
605 | 32 | 377 |
|
518 | 254 | 10963 |
604 | 22 | 399 |
|
517 | 276 | 11239 |
603 | 30 | 429 |
|
516 | 253 | 11492 |
602 | 30 | 459 |
|
515 | 287 | 11779 |
601 | 30 | 489 |
|
514 | 241 | 12020 |
600 | 23 | 512 |
|
513 | 260 | 12280 |
599 | 29 | 541 |
|
512 | 297 | 12577 |
598 | 31 | 572 |
|
511 | 258 | 12835 |
597 | 31 | 603 |
|
510 | 271 | 13106 |
596 | 34 | 637 |
|
509 | 249 | 13355 |
595 | 38 | 675 |
|
508 | 287 | 13642 |
594 | 45 | 720 |
|
507 | 287 | 13929 |
593 | 53 | 773 |
|
506 | 270 | 14199 |
592 | 42 | 815 |
|
505 | 293 | 14492 |
591 | 55 | 870 |
|
504 | 301 | 14793 |
590 | 48 | 918 |
|
503 | 311 | 15104 |
589 | 39 | 957 |
|
502 | 312 | 15416 |
588 | 46 | 1003 |
|
501 | 331 | 15747 |
587 | 59 | 1062 |
|
500 | 326 | 16073 |
586 | 54 | 1116 |
|
499 | 328 | 16401 |
585 | 61 | 1177 |
|
498 | 311 | 16712 |
584 | 55 | 1232 |
|
497 | 325 | 17037 |
583 | 51 | 1283 |
|
496 | 320 | 17357 |
582 | 66 | 1349 |
|
495 | 332 | 17689 |
581 | 56 | 1405 |
|
494 | 316 | 18005 |
580 | 64 | 1469 |
|
493 | 345 | 18350 |
579 | 64 | 1533 |
|
492 | 335 | 18685 |
578 | 76 | 1609 |
|
491 | 332 | 19017 |
577 | 67 | 1676 |
|
490 | 357 | 19374 |
576 | 66 | 1742 |
|
489 | 309 | 19683 |
575 | 87 | 1829 |
|
488 | 344 | 20027 |
574 | 67 | 1896 |
|
487 | 322 | 20349 |
573 | 87 | 1983 |
|
486 | 319 | 20668 |
572 | 86 | 2069 |
|
485 | 312 | 20980 |
571 | 94 | 2163 |
|
484 | 341 | 21321 |
570 | 107 | 2270 |
|
483 | 320 | 21641 |
569 | 89 | 2359 |
|
482 | 322 | 21963 |
568 | 83 | 2442 |
|
481 | 362 | 22325 |
567 | 87 | 2529 |
|
480 | 357 | 22682 |
566 | 98 | 2627 |
|
479 | 353 | 23035 |
565 | 117 | 2744 |
|
478 | 340 | 23375 |
564 | 117 | 2861 |
|
477 | 326 | 23701 |
563 | 107 | 2968 |
|
476 | 313 | 24014 |
562 | 99 | 3067 |
|
475 | 330 | 24344 |
561 | 118 | 3185 |
|
474 | 337 | 24681 |
560 | 129 | 3314 |
|
473 | 350 | 25031 |
559 | 137 | 3451 |
|
472 | 344 | 25375 |
558 | 133 | 3584 |
|
471 | 371 | 25746 |
557 | 135 | 3719 |
|
470 | 339 | 26085 |
556 | 132 | 3851 |
|
469 | 352 | 26437 |
关于高中网课,以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构1、新东方新东方作为国内知名的教育品牌,其在线平台提供丰富的高中课程资源,师资力量强大,教学质量有保...
高中网络辅导班哪个好,选择高中网络辅导班时,可以考虑以下几个知名且受好评的教育机构1、猿辅导猿辅导采用科技手段优化学习过程,提供智能化的学习辅导和精准的学习方案,...
针对高中生的培训机构在市场上有很多选择,以下是部分被广泛认可的培训机构,这些机构因其教学质量和服务水平而受到好评1、新东方新东方是国内知名的综合性教育集团,提供全...
对于高中生而言,选择合适的培训机构对于提高学业成绩至关重要。以下是三个被广泛推荐的高中培训机构高中培训机构哪家好1、新东方新东方作为国内知名的教...
高中网上补习班哪个好,选择高中网上补习班时,可以根据教学质量、师资力量、课程设置、学习体验等多个方面进行考量。以下是一些被广泛认可且具有良好口碑的在线教育机构高中网...
谁的高中数学视频讲得好,推荐简单学习网,有几位老师因其高中数学课程而受到了学生的认可。以下是几位比较受欢迎的老师简单学习网高中数学授课老师推荐1.毛...
高中网课哪个好又便宜,选择性价比高的高中网课时,可以考虑以下几个机构,它们不仅提供了优质的教育资源,而且在价格上也相对合理高中网课平台推荐...
针对高中生的网上学习网站众多,选择时可以根据课程质量、教师水平、学习体验、价格等因素进行综合考量。以下是六个被广泛推荐的高中网校,一起来看看。高中学习网站推荐...
领取18所大学
低分上985/211
国际本科资料包