高考考试网

2020北京高考一分一段表 成绩排名

分类:高考 | 更新时间:2020-07-27| 来源:转载
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

北京教育考试院公布了2020北京高考一分一段表,该信息的公布,对北京高考生和家长非常具有参考价值和意义,可以得知考生成绩在全省的位次排名。

北京2020高考一分一段表成绩排名

2020年北京市高考考生分数分布
分数 本段人数 累计人数
700以上 80 80
699 14 94
698 10 104
697 12 116
696 14 130
695 18 148
694 18 166
693 21 187
692 23 210
691 21 231
690 31 262
689 27 289
688 35 324
687 45 369
686 26 395
685 24 419
684 29 448
683 30 478
682 43 521
681 46 567
680 40 607
679 39 646
678 45 691
677 39 730
676 38 768
675 52 820
674 62 882
673 60 942
672 52 994
671 63 1057
670 55 1112
669 56 1168
668 58 1226
667 71 1297
666 71 1368
665 69 1437
664 62 1499
663 68 1567
662 64 1631
661 63 1694
660 82 1776
659 70 1846
658 78 1924
657 85 2009
656 99 2108
655 101 2209
654 76 2285
653 64 2349
652 74 2423
651 81 2504
650 92 2596
649 111 2707
648 111 2818
647 94 2912
646 88 3000
645 89 3089
644 91 3180
643 89 3269
642 109 3378
641 124 3502
640 119 3621
639 108 3729
638 123 3852
637 112 3964
636 139 4103
635 120 4223
634 130 4353
633 114 4467
632 122 4589
631 116 4705
630 125 4830
629 120 4950
628 137 5087
627 114 5201
626 120 5321
625 134 5455
624 131 5586
623 134 5720
622 146 5866
621 152 6018
620 139 6157
619 156 6313
618 138 6451
617 152 6603
616 130 6733
615 154 6887
614 125 7012
613 165 7177
612 158 7335
611 145 7480
610 148 7628
609 178 7806
608 135 7941
607 153 8094
606 169 8263
605 137 8400
604 171 8571
603 142 8713
602 172 8885
601 180 9065
600 157 9222
599 153 9375
598 155 9530
597 146 9676
596 168 9844
595 183 10027
594 140 10167
593 173 10340
592 170 10510
591 154 10664
590 153 10817
589 154 10971
588 167 11138
587 174 11312
586 172 11484
585 146 11630
584 176 11806
583 172 11978
582 135 12113
581 160 12273
580 202 12475
579 183 12658
578 192 12850
577 158 13008
576 180 13188
575 175 13363
574 159 13522
573 214 13736
572 187 13923
571 173 14096
570 175 14271
569 159 14430
568 187 14617
567 185 14802
566 181 14983
565 177 15160
564 172 15332
563 191 15523
562 180 15703
561 178 15881
560 176 16057
559 183 16240
558 183 16423
557 194 16617
556 174 16791
555 207 16998
554 164 17162
553 188 17350
552 174 17524
551 186 17710
550 192 17902
549 165 18067
548 193 18260
547 169 18429
546 194 18623
545 201 18824
544 204 19028
543 171 19199
542 197 19396
541 162 19558
540 193 19751
539 177 19928
538 173 20101
537 179 20280
536 168 20448
535 199 20647
534 223 20870
533 196 21066
532 221 21287
531 190 21477
530 209 21686
529 190 21876
528 183 22059
527 214 22273
526 201 22474
525 194 22668
524 199 22867
523 189 23056
522 202 23258
521 173 23431
520 179 23610
519 199 23809
518 200 24009
517 220 24229
516 179 24408
515 192 24600
514 210 24810
513 197 25007
512 196 25203
511 186 25389
510 196 25585
509 201 25786
508 183 25969
507 163 26132
506 190 26322
505 175 26497
504 198 26695
503 194 26889
502 167 27056
501 194 27250
500 180 27430
499 185 27615
498 174 27789
497 194 27983
496 187 28170
495 181 28351
494 179 28530
493 170 28700
492 186 28886
491 174 29060
490 173 29233
489 195 29428
488 178 29606
487 169 29775
486 178 29953
485 165 30118
484 156 30274
483 162 30436
482 158 30594
481 179 30773
480 179 30952
479 167 31119
478 140 31259
477 165 31424
476 163 31587
475 151 31738
474 161 31899
473 157 32056
472 208 32264
471 160 32424
470 175 32599
469 165 32764
468 152 32916
467 145 33061
466 148 33209
465 132 33341
464 161 33502
463 132 33634
462 163 33797
461 163 33960
460 150 34110
459 160 34270
458 146 34416
457 157 34573
456 145 34718
455 122 34840
454 154 34994
453 146 35140
452 148 35288
451 150 35438
450 128 35566
449 158 35724
448 140 35864
447 134 35998
446 130 36128
445 121 36249
444 118 36367
443 108 36475
442 134 36609
441 136 36745
440 144 36889
439 122 37011
438 143 37154
437 104 37258
436 139 37397
435 127 37524
434 119 37643
433 137 37780
432 115 37895
431 102 37997
430 123 38120
429 127 38247
428 104 38351
427 116 38467
426 119 38586
425 134 38720
424 114 38834
423 91 38925
422 99 39024
421 102 39126
420 123 39249
419 107 39356
418 85 39441
417 92 39533
416 78 39611
415 112 39723
414 104 39827
413 99 39926
412 106 40032
411 103 40135
410 86 40221
409 94 40315
408 88 40403
407 90 40493
406 86 40579
405 82 40661
404 78 40739
403 94 40833
402 92 40925
401 71 40996
400 97 41093
390→399 813 41906
380→389 677 42583
370→379 606 43189
360→369 551 43740
350→359 480 44220
340→349 372 44592
330→339 356 44948
320→329 264 45212
310→319 251 45463
300→309 224 45687
290→299 178 45865
280→289 165 46030
270→279 112 46142
260→269 104 46246
250→259 71 46317
240→249 52 46369
230→239 39 46408
220→229 29 46437
210→219 18 46455
200→209 11 46466
190→199 14 46480
180→189 10 46490
170→179 4 46494
160→169 4 46498
150→159 6 46504
140→149 8 46512
130→139 10 46522
120→129 7 46529
110→119 5 46534
100→109 4 46538
注:统计中的分数含全国性加分。


低分逆袭985/211国际本科攻略资料包
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新资讯

重点推荐

+查看更多

领取18所大学

低分上985/211

国际本科资料包


Baidu
map