中考考试网

2021年北京石景山区中考成绩各分数段人数(含加分)

分类:中考 | 更新时间:2021-07-06| 来源:转载

2021年北京石景山区中考成绩各分数段人数(含加分)

 
2021年北京市中招石景山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 5 5
645 2 7
644 5 12
643 3 15
642 3 18
641 6 24
640 3 27
639 8 35
638 5 40
637 5 45
636 11 56
635 7 63
634 12 75
633 13 88
632 14 102
631 12 114
630 14 128
629 19 147
628 14 161
627 14 175
626 12 187
625 18 205
624 19 224
623 15 239
622 16 255
621 18 273
620 15 288
619 15 303
618 19 322
617 25 347
616 14 361
615 17 378
614 19 397
613 21 418
612 17 435
611 10 445
610 26 471
609 14 485
608 20 505
607 17 522
606 16 538
605 21 559
604 14 573
603 18 591
602 13 604
601 14 618
600 16 634
599 24 658
598 11 669
597 20 689
596 20 709
595 14 723
594 12 735
593 18 753
592 13 766
591 19 785
590 16 801
589 21 822
588 24 846
587 11 857
586 8 865
585 14 879
584 13 892
583 13 905
582 16 921
581 11 932
580 20 952
579 10 962
578 11 973
577 11 984
576 13 997
575 13 1010
574 11 1021
573 8 1029
572 10 1039
571 11 1050
570 11 1061
569 12 1073
568 17 1090
567 20 1110
566 12 1122
565 7 1129
564 7 1136
563 12 1148
562 13 1161
561 12 1173
560 10 1183
559 5 1188
558 6 1194
557 15 1209
556 19 1228
555 8 1236
554 13 1249
553 13 1262
552 19 1281
551 10 1291
550 14 1305
549 12 1317
548 7 1324
547 6 1330
546 9 1339
545 7 1346
544 5 1351
543 7 1358
542 9 1367
541 6 1373
540 6 1379
539 9 1388
538 7 1395
537 7 1402
536 6 1408
535 5 1413
534 6 1419
533 9 1428
532 9 1437
531 6 1443
530 4 1447
529 5 1452
528 8 1460
527 7 1467
526 3 1470
525 8 1478
524 8 1486
523 6 1492
522 4 1496
521 7 1503
520 3 1506
519 6 1512
518 8 1520
517 7 1527
516 4 1531
515 8 1539
514 4 1543
513 6 1549
512 4 1553
511 9 1562
510 3 1565
509 4 1569
508 2 1571
507 4 1575
506 3 1578
505 4 1582
504 5 1587
503 1 1588
502 4 1592
501 4 1596
500 1 1597
499 2 1599
498 1 1600
497 2 1602
496 6 1608
495 7 1615
494 2 1617
493 4 1621
492 3 1624
491 0 1624
490 3 1627
489 2 1629
488 3 1632
487 1 1633
486 5 1638
485 2 1640
484 2 1642
483 5 1647
482 1 1648
481 2 1650
480 1 1651
479 4 1655
478 2 1657
477 5 1662
476 3 1665
475 3 1668
474 2 1670
473 0 1670
472 1 1671
471 0 1671
470 4 1675
469 3 1678
468 0 1678
467 0 1678
466 1 1679
465 0 1679
464 1 1680
463 3 1683
462 1 1684
461 2 1686
460 1 1687
459 1 1688
458 3 1691
457 1 1692
456 0 1692
455 3 1695
454 2 1697
453 0 1697
452 0 1697
451 0 1697
450 1 1698
449 0 1698
448 3 1701
447 1 1702
446 1 1703
445 0 1703
444 1 1704
443 1 1705
442 0 1705
441 1 1706
440 0 1706
439 2 1708
438 3 1711
437 0 1711
436 1 1712
435 0 1712
434 1 1713
433 1 1714
432 1 1715
431 1 1716
430 0 1716
429 2 1718
428 1 1719
427 2 1721
426 0 1721
425 0 1721
424 2 1723
423 0 1723
422 2 1725
421 1 1726
420 1 1727
419 2 1729
418 2 1731
417 2 1733
416 0 1733
415 0 1733
414 1 1734
413 0 1734
412 2 1736
411 0 1736
410 0 1736
409 0 1736
408 0 1736
407 0 1736
406 0 1736
405 1 1737
404 0 1737
403 1 1738
402 1 1739
401 0 1739
400 0 1739
400分以下 273 2012

最新资讯

中考

课程资料包领取

Baidu
map