2020年黑龙江大庆中考第一批次配额录取分数段
2020年第一批次配额录取状况表 | ||||
初中学校 | 高中学校 | 录取人数 | 录取分数段 | |
大庆市富强学校 | 大庆四中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 536.9 | |||
第3志愿 | 541.4 | |||
第5志愿 | 534.2 | |||
大庆市富强学校 | 大庆东风中学 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 547.5 | |||
第4志愿 | 522.6 | |||
第7志愿 | 520.1 | |||
大庆市富强学校 | 大庆一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 632.5 | |||
大庆市富强学校 | 大庆实验中学 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 582.8 | |||
第2志愿 | 533.9 | |||
第5志愿 | 542.7 | |||
大庆市富强学校 | 大庆铁人中学 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 653.5 | |||
大庆市富强学校 | 实验二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 491.2 | |||
第6志愿 | 498.9 | |||
第7志愿 | 511.5 | |||
大庆市富强学校 | 大庆外国语学校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 565.5 | |||
大庆市富强学校 | 大庆二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 515.9 | |||
第5志愿 | 515.6 | |||
第7志愿 | 516.7 | |||
大庆市富强学校 | 大庆二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 483.1 | |||
第5志愿 | 483.6 | |||
第8志愿 | 487.2 | |||
大庆市富强学校 | 大庆中学 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 558.3 | |||
大庆市富强学校 | 大庆十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 471 | |||
第11志愿 | 467.5 | |||
第5志愿 | 467.3 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆十中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 464.5 | |||
第3志愿 | 462.2 | |||
第4志愿 | 459.4 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆二中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 489.9 | |||
第2志愿 | 474.6 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆二十三中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 556.5 | |||
第2志愿 | 460.1 | |||
第4志愿 | 460.5 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆外国语学校 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 500.2 | |||
第3志愿 | 445.6 | |||
第5志愿 | 447.4 | |||
第7志愿 | 449.7 | |||
第8志愿 | 443.7 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 实验二部 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 468.9 | |||
第2志愿 | 500 | |||
第4志愿 | 457.9 | |||
第5志愿 | 456.9 | |||
第6志愿 | 457.1 | |||
第8志愿 | 451.7 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆铁人中学 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 653.3 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆实验中学 | 15 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 444.3 | |||
第11志愿 | 442.3 | |||
第12志愿 | 437.3 | |||
第2志愿 | 473.4 | |||
第9志愿 | 439.5 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆一中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 559.1 | |||
第2志愿 | 495 | |||
第5志愿 | 451.3 | |||
第7志愿 | 444.6 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆市三十五中 | 17 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 502.7 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆中学 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 495 | |||
第2志愿 | 483.1 | |||
第3志愿 | 462.4 | |||
第4志愿 | 455.8 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆东风中学 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 463.2 | |||
第2志愿 | 456.7 | |||
第3志愿 | 458.7 | |||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆四中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 588.9 | |||
第2志愿 | 626.9 | |||
大庆市乘风学校 | 大庆东风中学 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 494.7 | |||
大庆市乘风学校 | 大庆实验中学 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 521.6 | |||
大庆市乘风学校 | 大庆一中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 583.1 | |||
大庆市乘风学校 | 大庆四中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 511.5 | |||
大庆市乘风学校 | 大庆铁人中学 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 629.9 | |||
大庆市左思学校 | 大庆铁人中学 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 596.8 | |||
大庆市左思学校 | 实验二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第9志愿 | 485.5 | |||
大庆市左思学校 | 大庆四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 582.1 | |||
第2志愿 | 592.3 | |||
大庆市左思学校 | 大庆实验中学 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 608.8 | |||
大庆市左思学校 | 大庆一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 607.2 | |||
第2志愿 | 577.3 | |||
大庆市左思学校 | 大庆中学 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 549.6 | |||
大庆市左思学校 | 大庆外国语学校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 577.4 | |||
大庆市左思学校 | 大庆二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 559 | |||
第5志愿 | 548.4 | |||
大庆市左思学校 | 大庆二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 473.7 | |||
大庆市左思学校 | 大庆十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 425.3 | |||
大庆市左思学校 | 大庆东风中学 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 489.2 | |||
第6志愿 | 515.3 | |||
大庆市左思学校 | 大庆市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 468.3 | |||
大庆市东方学校 | 大庆四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 634.7 | |||
大庆市东方学校 | 大庆中学 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 553.7 | |||
大庆市东方学校 | 大庆二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 465.4 | |||
大庆市东方学校 | 大庆十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 450.6 | |||
大庆市东方学校 | 大庆二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 525.1 | |||
第8志愿 | 522.8 | |||
大庆市东方学校 | 大庆外国语学校 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 611.3 | |||
大庆市东方学校 | 实验二部 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 500.5 | |||
大庆市东方学校 | 大庆一中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 661.7 | |||
第3志愿 | 627.6 | |||
大庆市东方学校 | 大庆铁人中学 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 684.1 | |||
大庆市东方学校 | 大庆东风中学 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 580.8 | |||
大庆市东方学校 | 大庆市三十五中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 438.9 | |||
大庆市东方学校 | 大庆实验中学 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 692.4 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆铁人中学 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 548.8 | |||
第8志愿 | 446.8 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 实验二部 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 465.9 | |||
第4志愿 | 495.5 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆实验中学 | 13 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 458.6 | |||
第10志愿 | 435.1 | |||
第11志愿 | 431.5 | |||
第12志愿 | 433.6 | |||
第3志愿 | 440.9 | |||
第6志愿 | 451.2 | |||
第7志愿 | 463.8 | |||
第8志愿 | 441 | |||
第9志愿 | 427.7 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆一中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 446.3 | |||
第5志愿 | 451.7 | |||
第6志愿 | 454.2 | |||
第8志愿 | 445.3 | |||
第9志愿 | 435.7 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆外国语学校 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 518.6 | |||
第2志愿 | 572 | |||
第7志愿 | 449.5 | |||
第8志愿 | 452.1 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆二十三中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 495.7 | |||
第2志愿 | 507 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆二中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 476.6 | |||
第2志愿 | 491.5 | |||
第3志愿 | 482.2 | |||
第4志愿 | 478.4 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆十中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 464.1 | |||
第3志愿 | 465.4 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆东风中学 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 503.4 | |||
第2志愿 | 526.3 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆四中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 605.7 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆市三十五中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 511.2 | |||
第2志愿 | 520.4 | |||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆中学 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 541.2 | |||
第2志愿 | 562.4 |
2024年河北衡水中考时间安排已公布,安排在6月21日至22日期间,考试科目为6科。具体如下2024年河北衡水中考考试科目为6科,包括语文、数学、外语、理科综合(包括物理...
2024年河北廊坊中考时间安排已公布,安排在6月21日至22日期间,考试科目为6科。具体如下2024年河北廊坊中考考试科目为6科,包括语文、数学、外语、理科综合(包括物理...
2024年河北沧州中考时间安排已公布,安排在6月21日至22日期间,考试科目为6科。具体如下2024年河北沧州中考考试科目为6科,包括语文、数学、外语、理科综合(包括物理...
2024年河北承德中考时间安排已公布,安排在6月21日至22日期间,考试科目为6科。具体如下2024年河北承德中考考试科目为6科,包括语文、数学、外语、理科综合(包括物理...
2024年河北张家口中考时间安排已公布,安排在6月21日至22日期间,考试科目为6科。具体如下2024年河北张家口中考考试科目为6科,包括语文、数学、外语、理科综合(包括...
2024年河北保定中考时间安排已公布,安排在6月21日至22日期间,考试科目为6科。具体如下2024年河北保定中考考试科目为6科,包括语文、数学、外语、理科综合(包括物理...
2024年河北邢台中考时间安排已公布,安排在6月21日至22日期间,考试科目为6科。具体如下2024年河北邢台中考考试科目为6科,包括语文、数学、外语、理科综合(包括物理...
2024年河北邯郸中考时间安排已公布,安排在6月21日至22日期间,考试科目为6科。具体如下2024年河北邯郸中考考试科目为6科,包括语文、数学、外语、理科综合(包括物理...
中考
课程资料包领取