发布时间: 2015年08月06日
考研数学一参考书推荐 | ||
书名 | 作者 | 推荐率 |
《数学复习全书》 | 李永乐等 | 17.7% |
《数学历年真题解析》 | 李永乐等 | 17.7% |
《数学基础过关660题》 | 李永乐等 | 9.7% |
《线性代数辅导讲义》 | 李永乐等 | 6.5% |
《全真模拟经典400题》 | 李永乐李正元 | 6.5% |
《高等数学》 | 同济大学数学系 | 6.5% |
《线性代数》 | 同济大学数学系 | 4.8% |
《概率论与数理统计》 | 浙江大学盛骤等 | 4.8% |
《高数18讲》 | 张宇 | 4.8% |
《数学决胜冲刺6+2》 | 李永乐等 | 3.2% |
其它 | - | 17.6% |
考研数学二参考书推荐 | ||
书名 | 作者 | 推荐率 |
《数学复习全书》 | 李永乐等 | 23.1% |
《数学历年真题解析》 | 李永乐等 | 21.5% |
《数学基础过关660题》 | 李永乐等 | 12.3% |
《高数18讲》 | 张宇 | 6.2% |
《培训预测最后八套卷 》 | 张宇 | 4.6% |
《最后四套卷》 | 张宇 | 4.6% |
《接力题典1800题 》 | 汤家凤 | 4.6% |
《概率论与数理统计》 | 浙江大学盛骤等 | 3.1% |
《高等数学》 | 同济大学数学系 | 3.1% |
《线性代数》 | 同济大学数学系 | 3.1% |
其它 | - | 15.2% |
考研数学三参考书推荐 | ||
书名 | 作者 | 推荐率 |
《数学复习全书》 | 李永乐等 | 18.1% |
《数学历年真题解析》 | 李永乐等 | 11.7% |
《数学基础过关660题》 | 李永乐等 | 8.1% |
《概率论与数理统计》 | 浙江大学盛骤等 | 6.3% |
《高等数学》 | 同济大学数学系 | 5.4% |
《高数18讲》 | 张宇 | 5.4% |
《线性代数 》 | 浙江大学 | 4.5% |
《全真模拟经典400题》 | 李永乐李正元 | 4.5% |
《线性代数讲义》 | 李永乐 | 4.5% |
《线性代数》 | 同济大学数学系 | 3.6% |
其它 | - | 28% |
上一篇: 考研政治参考书推荐
下一篇: 考研英语词汇100句
历年考研真题下载