发布时间: 2018年04月26日
课程 | 科目 |
环球网校 平均通过率 |
一次过1~4科 | 一次过5~6科 | 一次过7~8科 | 一次过9科 |
一级建筑师 | 建筑设计(知识) | 67.19% | 77.56% | 55.73% | 48.12% | 39.14% |
设计前期场地(知识) | 74.28% | |||||
建筑结构 | 80.44% | |||||
建筑物理与建筑设备 | 71.36% | |||||
建筑材料与构造 | 82.65% | |||||
建筑经济施工与设计业务管理 | 70.43% | |||||
作图(场地设计) | 45.33% | |||||
作图(建筑方案) | 52.69% | |||||
作图(技术设计) | 42.58% |
文章来源:
环球网校://www.auscyc.com/member/huanqiu/
上一篇: 【消防】四大规范及备考资料大礼包
下一篇: 2024年二级建造师全程班41h高效版