机构介绍:
优路教育品牌主要从事工程、财经、教师行业准入类职业(执业)资格认证培训业务、专本科学历继续教育业务。包括:建设工程类执业资格考前培训,如建造师、消防工程师、工程师、造价工程师、监理工程师、咨询工程师(投资)、安全工程师、环境影响评价师等认证培训;财经类职业资格考试培训,如中级经济师、、银行招考、银行从业资格、证券从业资格等认证培训;教师类资格考试培训,如教师资格证、教师招聘考试、特岗教师考试等。
2017年造价工程师招生简章【网络】 | |||||||
班型 | 课程模块 | 保障服务 | 科目 | 单科价格 | 全科价格 | ||
银卡班 | 系统精讲 | 1.复习备考计划及指导 | 造价管理 | 600元 | 1980元 | ||
精讲习题 | 2.专业化学习答疑 | 工程计价 | |||||
强化冲刺 | 3.不过科目下一年免学费重修 | 技术与计量 | |||||
案例分析 | 800元 | ||||||
金卡班 | 系统精讲 | 1.复习备考计划及指导 | 造价管理 | 800元 | 2980元 | ||
精讲习题 | 2.专业化学习答疑 | 工程计价 | |||||
强化冲刺 | 3.不过科目下一年免学费重修 | 技术与计量 | |||||
考前密训 | 案例分析 | 1000元 | |||||
钻石班 | 系统精讲 | 5380元 | |||||
精讲习题 | 1.复习备考计划及指导 | 造价管理 | 1500元 | ||||
强化冲刺 | 2.教学点交通便捷 | 工程计价 | |||||
考前密训 | 3.不过科目下一年免学费重修或退50%学费 | 技术与计量 | |||||
考前点题 | 案例分析 | 1800元 | |||||
看图算量组价 | |||||||
超钻班 | 系统精讲 | 7980元 | |||||
精讲习题 | |||||||
强化冲刺 | 1.复习备考计划及指导 | 造价管理 | 2000元 | ||||
核心专题 | 2.专业化学习答疑 | 工程计价 | |||||
考前密训 | 3.不过科目下一年免学费重修或退100%学费 | 技术与计量 | |||||
考前点题 | 案例分析 | 3000元 | |||||
看图算量组价 | |||||||
案例高通7.0 | |||||||
班型 | 课程内容 | 配套资料 | 保障服务 | 费用(元) | |||
案例高通7.0 | 案例难点深解 | 专项经典案例 | 1、复习备考计划及指导 | 网络:2680元 | |||
经典案例剖析 | 案例剖析讲义 | 2、专业化学习答疑 | |||||
案例技巧强化 | 真题案例详解 | 3、不过科目下一年免学费重修 | |||||
专项案例操练 | 专项案例试卷 | ||||||
2017年造价工程师招生简章【面授】 | |||||||
银卡班 | 系统精讲 | 1.复习备考计划及指导 | 造价管理 | 1000元 | 3980元 | ||
精讲习题 | 2.专业化学习答疑 | 工程计价 | |||||
强化冲刺 | 3.不过科目下一年免学费重修 | 技术与计量 | |||||
案例分析 | 1200元 | ||||||
金卡班 | 系统精讲 | 1.复习备考计划及指导 | 造价管理 | 1300元 | 4980元 | ||
精讲习题 | 2.专业化学习答疑 | 工程计价 | |||||
强化冲刺 | 3.不过科目下一年免学费重修 | 技术与计量 | |||||
考前密训 | 案例分析 | 1500元 | |||||
钻石班 | 系统精讲 | 7980元 | |||||
精讲习题 | 1.复习备考计划及指导 | 造价管理 | 2000元 | ||||
强化冲刺 | 2.教学点交通便捷 | 工程计价 | |||||
考前密训 | 3.不过科目下一年免学费重修或退50%学费 | 技术与计量 | |||||
考前点题 | 案例分析 | 2500元 | |||||
看图算量组价 | |||||||
超钻班 | 系统精讲 | 1.复习备考计划及指导 | 造价管理 | 2800元 | 11800元 | ||
精讲习题 | 2.专业化学习答疑 | 工程计价 | |||||
强化冲刺 | 3.不过科目下一年免学费重修或退100%学费 | 技术与计量 | |||||
核心专题 | 案例分析 | 4000元 | |||||
考前密训 | |||||||
考前点题 | |||||||
看图算量组价 | |||||||
案例高通7.0 |
预约试听
倒计时:
11
:
58
:
41
其他试听课程
学校课程导航
|